2008 2007 1 Hour Swim 01/25/08, Steve Veneman: 4015, 1.2345
1 Hour Swim Avg Split: 44.83 45.74
1/25/2008 Steve Veneman StdDev: 1.2345 1.2902
total yards: 4015 3935
distance cumulitive split
50 :40.27 :40.27 2006 2005 2004 2003 1 40.27
100 1:23.57 :43.30 44.89 45.74 44.23 43.74 2 43.30
150 2:06.68 :43.11 0.7890 1.1214 0.7016 0.6949 2 43.11
200 2:50.39 :43.71 4010 3935 4070 4115 3 43.71
250 3:33.92 :43.53
4 43.53
300 4:16.80 :42.88 4 42.88
5 350 5:00.38 :43.58 5 43.58
400 5:43.62 :43.24 6 43.24
450 6:27.54 :43.92 7 43.92
500 7:10.11 :42.57 7 42.57
550 7:54.57 :44.46 8 44.46
600 8:38.12 :43.55 9 43.55
10 650 9:21.49 :43.37 10 43.37
10 700 10:04.67 :43.18 10 43.18
750 10:47.52 :42.85 11 42.85
800 11:31.09 :43.57 12 43.57
850 12:13.47 :42.38 12 42.38
900 12:57.92 :44.45 13 44.45
950 13:41.67 :43.75 14 43.75
15 1000 14:25.34 :43.67 15 43.67
15 1050 15:10.12 :44.78 15 44.78
1100 15:54.14 :44.02 16 44.02
1150 16:38.05 :43.91 17 43.91
1200 17:22.54 :44.49 18 44.49
1250 18:06.42 :43.88 18 43.88
1300 18:50.12 :43.70 Predicted finish 19 43.70
20 1350 19:34.84 :44.72 4061 20 44.72
20 1400 20:18.92 :44.08 4101 20 44.08
1450 21:02.93 :44.01 4105 21 44.01
1500 21:47.33 :44.40 4082 22 44.40
1550 22:32.80 :45.47 4021 23 45.47
1600 23:17.67 :44.87 4054 23 44.87
1650 24:03.24 :45.57 4016 24 45.57
25 1700 24:48.08 :44.84 4055 25 44.84
1750 25:33.78 :45.70 4011 26 45.70
1800 26:17.84 :44.06 4095 26 44.06
1850 27:02.89 :45.05 4044 27 45.05
1900 27:47.54 :44.65 4064 28 44.65
1950 28:33.48 :45.94 4003 29 45.94
2000 29:19.13 :45.65 4016 29 45.65
30 2050 30:03.86 :44.73 4058 30 44.73
2100 30:49.42 :45.56 4021 31 45.56
2150 31:34.86 :45.44 4026 32 45.44
2200 32:19.12 :44.26 4076 32 44.26
2250 33:04.92 :45.80 4013 33 45.80
2300 33:51.11 :46.19 3998 34 46.19
35 2350 34:36.62 :45.51 4024 35 45.51
2400 35:22.63 :46.01 4005 36 46.01
2450 36:07.67 :45.04 4040 36 45.04
2500 36:53.73 :46.06 4005 37 46.06
2550 37:40.98 :47.25 3967 38 47.25
2600 38:26.17 :45.19 4032 39 45.19
2650 39:11.20 :45.03 4037 39 45.03
40 2700 39:57.34 :46.14 4003 40 46.14
2750 40:43.17 :45.83 4012 41 45.83
2800 41:29.51 :46.34 3998 42 46.34
2850 42:15.48 :45.97 4008 42 45.97
2900 43:02.17 :46.69 3990 43 46.69
2950 43:48.27 :46.10 4004 44 46.10
45 3000 44:34.01 :45.74 4012 45 45.74
45 3050 45:19.57 :45.56 4016 45 45.56
3100 46:04.39 :44.82 4032 46 44.82
3150 46:49.48 :45.09 4027 47 45.09
3200 47:34.08 :44.60 4036 48 44.60
3250 48:19.84 :45.76 4015 48 45.76
3300 49:05.42 :45.58 4018 49 45.58
50 3350 49:50.80 :45.38 4021 50 45.38
3400 50:36.14 :45.34 4022 51 45.34
3450 51:22.03 :45.89 4014 52 45.89
3500 52:08.36 :46.33 4009 52 46.33
3550 52:54.95 :46.59 4006 53 46.59
3600 53:40.74 :45.79 4014 54 45.79
55 3650 54:26.30 :45.56 4016 55 45.56
55 3700 55:12.98 :46.68 4007 55 46.68
3750 55:59.70 :46.72 4007 56 46.72
3800 56:45.89 :46.19 4010 57 46.19
3850 57:31.14 :45.25 4014 58 45.25
3900 58:16.70 :45.56 4013 58 45.56
3950 59:02.27 :45.57 4013 59 45.57
60 4000 59:48.05 :45.78 4013 60 45.78
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00