2008 2007 1 Hour Swim 01/22/08, Nancy Tunstall: 4090, 1.2559
1 Hour Swim Avg Split: 44.01 43.43
1/22/2008 Nancy Tunstall StdDev: 1.2559 1.1292
total yards: 4090 4145
distance cumulitive split
50 :38.94 :38.94 1 38.94 :34.26 :34.26
100 1:20.17 :41.23 2 41.23 :35.51 1:09.77
150 2:01.40 :41.23 2 41.23 :35.05 1:44.82
200 2:43.34 :41.94 3 41.94 :35.11 2:19.93
250 3:25.21 :41.87 4 41.87 :34.94 2:54.87
300 4:06.97 :41.76 4 41.76 :35.25 3:30.12
5 350 4:48.80 :41.83 5 41.83 :34.81 4:04.93
400 5:30.54 :41.74
6 41.74 :35.11 4:40.04
450 6:12.95 :42.41 6 42.41 :34.99 5:15.03
500 6:55.40 :42.45 7 42.45
550 7:37.95 :42.55 8 42.55
600 8:20.19 :42.24 9 42.24
#REF! 650 9:02.91 :42.72 9 42.72
#REF! 700 9:45.63 :42.72 10 42.72
#REF! 750 10:28.25 :42.62 11 42.62
#REF! 800 11:11.59 :43.34 11 43.34
#REF! 850 11:54.43 :42.84 12 42.84
#REF! 900 12:37.40 :42.97 13 42.97
950 13:20.75 :43.35 14 43.35
10 1000 14:04.33 :43.58 14 43.58
1050 14:48.09 :43.76 15 43.76
1100 15:31.11 :43.02 16 43.02
1150 16:15.25 :44.14 16 44.14
1200 16:58.62 :43.37 17 43.37
1250 17:42.00 :43.38 18 43.38
1300 18:25.55 :43.55 19 43.55
15 1350 19:09.00 :43.45 19 43.45
1400 19:52.80 :43.80 Predicted finish 20 43.80
1450 20:36.89 :44.09 4130 21 44.09
1500 21:22.29 :45.40 4053 22 45.40
1550 22:05.49 :43.20 4183 22 43.20
1600 22:49.72 :44.23 4121 23 44.23
1650 23:34.19 :44.47 4108 24 44.47
1700 24:18.61 :44.42 4110 24 44.42
25 1750 25:02.99 :44.38 4113 25 44.38
1800 25:47.01 :44.02 4132 26 44.02
1850 26:31.03 :44.02 4132 27 44.02
1900 27:15.38 :44.34 4115 27 44.34
1950 27:59.72 :44.34 4115 28 44.34
2000 28:44.19 :44.47 4109 29 44.47
30 2050 29:28.42 :44.23 4121 30 44.23
30 2100 30:11.84 :43.42 4159 30 43.42
2150 30:56.58 :44.74 4098 31 44.74
2200 31:41.09 :44.51 4108 32 44.51
2250 32:25.51 :44.42 4112 33 44.42
2300 33:10.49 :44.98 4089 33 44.98
2350 33:54.99 :44.50 4108 34 44.50
35 2400 34:40.19 :45.20 4081 35 45.20
2450 35:25.69 :45.50 4070 36 45.50
2500 36:10.75 :45.05 4086 36 45.05
2550 36:55.80 :45.06 4086 37 45.06
2600 37:38.89 :43.09 4156 38 43.09
2650 38:23.94 :45.05 4088 39 45.05
2700 39:08.80 :44.86 4095 39 44.86
40 2750 39:53.95 :45.15 4086 40 45.15
2800 40:38.62 :44.67 4100 41 44.67
2850 41:23.75 :45.13 4087 42 45.13
2900 42:08.11 :44.36 4108 42 44.36
2950 42:53.39 :45.28 4084 43 45.28
3000 43:37.89 :44.50 4103 44 44.50
45 3050 44:22.89 :45.00 4091 45 45.00
45 3100 45:07.56 :44.67 4099 45 44.67
3150 45:51.97 :44.41 4105 46 44.41
3200 46:37.03 :45.06 4091 47 45.06
3250 47:22.18 :45.15 4089 48 45.15
3300 48:06.40 :44.22 4107 48 44.22
3350 48:51.30 :44.90 4095 49 44.90
50 3400 49:37.33 :46.03 4076 50 46.03
3450 50:21.99 :44.66 4097 51 44.66
3500 51:07.43 :45.44 4086 51 45.44
3550 51:52.59 :45.16 4090 52 45.16
3600 52:37.99 :45.40 4087 53 45.40
3650 53:23.19 :45.20 4089 54 45.20
3700 54:08.62 :45.43 4087 54 45.43
55 3750 54:53.18 :44.56 4094 55 44.56
3800 55:37.91 :44.73 4093 56 44.73
3850 56:22.55 :44.64 4094 57 44.64
3900 57:07.39 :44.84 4092 57 44.84
3950 57:51.99 :44.60 4094 58 44.60
4000 58:36.30 :44.31 4094 59 44.31
60 4050 59:20.37 :44.07 4095 60 44.07
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!