2008 2007 1 Hour Swim 01/22/08, Karen Story: 4290, 0.6194
1 Hour Swim Avg Split: 41.96 42.76
1/22/2008 Karen Story StdDev: 0.6194 0.6997
total yards: 4290 4210
distance cumulitive split
50 :39.01 :39.01 2005 2004 2003 1 39.01
100 1:20.78 :41.77 44.44 43.53 44.12 2 41.77
150 2:03.24 :42.46 0.6532 0.8262 1.6515 2 42.46
200 2:45.53 :42.29 4050 4135 4080 3 42.29
250 3:27.96 :42.43 4 42.43
300 4:10.53 :42.57 4 42.57
5 350 4:53.02 :42.49 5 42.49
400 5:35.78 :42.76
6 42.76
450 6:17.31 :41.53 6 41.53
500 7:00.00 :42.69 7 42.69
550 7:41.37 :41.37 8 41.37
600 8:24.02 :42.65 9 42.65
650 9:05.81 :41.79 9 41.79
10 700 9:47.92 :42.11 10 42.11
750 10:29.87 :41.95 11 41.95
800 11:11.34 :41.47 11 41.47
850 11:53.24 :41.90 12 41.90
900 12:35.08 :41.84 13 41.84
950 13:17.53 :42.45 13 42.45
1000 13:59.84 :42.31 14 42.31
15 1050 14:41.87 :42.03 15 42.03
1100 15:24.02 :42.15 16 42.15
1150 16:06.12 :42.10 16 42.10
1200 16:48.27 :42.15 17 42.15
1250 17:30.49 :42.22 18 42.22
1300 18:12.46 :41.97 Predicted finish 18 41.97
1350 18:54.34 :41.88 4294 19 41.88
20 1400 19:36.46 :42.12 4277 20 42.12
20 1450 20:18.55 :42.09 4279 20 42.09
1500 21:01.33 :42.78 4233 21 42.78
1550 21:43.90 :42.57 4247 22 42.57
1600 22:26.65 :42.75 4235 23 42.75
1650 23:09.55 :42.90 4226 23 42.90
1700 23:51.68 :42.13 4273 24 42.13
25 1750 24:34.34 :42.66 4241 25 42.66
25 1800 25:16.55 :42.21 4268 25 42.21
1850 25:58.58 :42.03 4279 26 42.03
1900 26:40.37 :41.79 4292 27 41.79
1950 27:22.31 :41.94 4284 28 41.94
2000 28:04.74 :42.43 4257 28 42.43
2050 28:46.68 :41.94 4283 29 41.94
30 2100 29:28.22 :41.54 4305 30 41.54
30 2150 30:09.90 :41.68 4297 30 41.68
2200 30:52.24 :42.34 4264 31 42.34
2250 31:33.96 :41.72 4295 32 41.72
2300 32:15.44 :41.48 4306 32 41.48
2350 32:58.01 :42.57 4255 33 42.57
2400 33:40.34 :42.33 4266 34 42.33
35 2450 34:22.40 :42.06 4278 35 42.06
35 2500 35:04.46 :42.06 4278 35 42.06
2550 35:46.31 :41.85 4287 36 41.85
2600 36:28.31 :42.00 4281 37 42.00
2650 37:10.62 :42.31 4268 37 42.31
2700 37:52.87 :42.25 4271 38 42.25
2750 38:34.87 :42.00 4280 39 42.00
2800 39:16.90 :42.03 4279 39 42.03
40 2850 39:59.34 :42.44 4265 40 42.44
2900 40:41.31 :41.97 4280 41 41.97
2950 41:23.22 :41.91 4282 42 41.91
3000 42:06.08 :42.86 4253 42 42.86
3050 42:47.81 :41.73 4287 43 41.73
3100 43:31.08 :43.27 4243 44 43.27
3150 44:13.62 :42.54 4262 44 42.54
45 3200 44:55.90 :42.28 4269 45 42.28
3250 45:37.74 :41.84 4280 46 41.84
3300 46:19.37 :41.63 4286 46 41.63
3350 47:01.22 :41.85 4280 47 41.85
3400 47:43.02 :41.80 4282 48 41.80
3450 48:25.31 :42.29 4271 49 42.29
3500 49:07.01 :41.70 4283 49 41.70
50 3550 49:48.68 :41.67 4284 50 41.67
3600 50:30.14 :41.46 4287 51 41.46
3650 51:12.08 :41.94 4279 51 41.94
3700 51:53.58 :41.50 4286 52 41.50
3750 52:35.40 :41.82 4282 53 41.82
3800 53:17.34 :41.94 4280 53 41.94
3850 53:58.74 :41.40 4286 54 41.40
55 3900 54:40.90 :42.16 4278 55 42.16
3950 55:22.78 :41.88 4281 56 41.88
4000 56:04.62 :41.84 4281 56 41.84
4050 56:44.58 :39.96 4295 57 39.96
4100 57:25.72 :41.14 4288 58 41.14
4150 58:06.55 :40.83 4289 58 40.83
4200 58:47.08 :40.53 4290 59 40.53
4250 59:27.68 :40.60 4290 60 40.60
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!