2008 1 Hour Swim 01/25/07, Sheryl Scott: 4345, 0.8196
1 Hour Swim Avg Split: 41.43
1/25/2007 Sheryl Scott StdDev: 0.8196
total yards: 4345
distance cumulitive split
50 :36.62 :36.62 1 36.62
100 1:17.20 :40.58 1 40.58
150 1:58.54 :41.34 2 41.34
200 2:40.26 :41.72 3 41.72
250 3:21.98 :41.72 4 41.72
300 4:02.92 :40.94 4 40.94
5 350 4:43.83 :40.91 5 40.91
400 5:26.14 :42.31
6 42.31
450 6:07.03 :40.89 6 40.89
500 6:49.08 :42.05 7 42.05
550 7:30.12 :41.04 8 41.04
600 8:11.93 :41.81 8 41.81
650 8:52.62 :40.69 9 40.69
10 700 9:33.46 :40.84 10 40.84
10 750 10:14.83 :41.37 10 41.37
800 10:55.23 :40.40 11 40.40
850 11:36.93 :41.70 12 41.70
900 12:18.06 :41.13 12 41.13
950 12:59.90 :41.84 13 41.84
1000 13:41.36 :41.46 14 41.46
15 1050 14:22.54 :41.18 15 41.18
15 1100 15:04.40 :41.86 15 41.86
1150 15:45.14 :40.74 16 40.74
1200 16:25.90 :40.76 17 40.76
1250 17:07.03 :41.13 17 41.13
1300 17:48.54 :41.51 Predicted finish 18 41.51
1350 18:29.29 :40.75 4406 19 40.75
1400 19:09.52 :40.23 4446 19 40.23
20 1450 19:50.76 :41.24 4371 20 41.24
1500 20:33.00 :42.24 4302 21 42.24
1550 21:14.11 :41.11 4379 21 41.11
1600 21:56.46 :42.35 4296 22 42.35
1650 22:38.03 :41.57 4347 23 41.57
1700 23:19.98 :41.95 4322 23 41.95
1750 24:01.80 :41.82 4330 24 41.82
25 1800 24:43.09 :41.29 4363 25 41.29
1850 25:24.14 :41.05 4378 26 41.05
1900 26:05.83 :41.69 4340 26 41.69
1950 26:47.62 :41.79 4334 27 41.79
2000 27:27.98 :40.36 4418 28 40.36
2050 28:10.08 :42.10 4318 28 42.10
2100 28:51.29 :41.21 4367 29 41.21
30 2150 29:32.43 :41.14 4371 30 41.14
30 2200 30:13.98 :41.55 4349 30 41.55
2250 30:55.12 :41.14 4371 31 41.14
2300 31:36.96 :41.84 4335 32 41.84
2350 32:18.06 :41.10 4372 32 41.10
2400 32:59.06 :41.00 4377 33 41.00
2450 33:40.12 :41.06 4374 34 41.06
35 2500 34:21.20 :41.08 4373 35 41.08
35 2550 35:04.36 :43.16 4283 35 43.16
2600 35:46.08 :41.72 4342 36 41.72
2650 36:29.33 :43.25 4281 37 43.25
2700 37:10.11 :40.78 4380 37 40.78
2750 37:52.24 :42.13 4326 38 42.13
2800 38:33.08 :40.84 4376 39 40.84
2850 39:15.33 :42.25 4323 39 42.25
40 2900 39:56.83 :41.50 4350 40 41.50
2950 40:38.11 :41.28 4357 41 41.28
3000 41:19.76 :41.65 4345 41 41.65
3050 42:02.14 :42.38 4322 42 42.38
3100 42:43.70 :41.56 4347 43 41.56
3150 43:25.23 :41.53 4348 44 41.53
3200 44:06.03 :40.80 4369 44 40.80
45 3250 44:47.74 :41.71 4344 45 41.71
3300 45:28.76 :41.02 4362 46 41.02
3350 46:11.03 :42.27 4331 46 42.27
3400 46:53.33 :42.30 4330 47 42.30
3450 47:34.46 :41.13 4356 48 41.13
3500 48:15.33 :40.87 4362 48 40.87
3550 48:56.33 :41.00 4359 49 41.00
50 3600 49:39.70 :43.37 4315 50 43.37
3650 50:20.96 :41.26 4352 51 41.26
3700 51:02.11 :41.15 4354 51 41.15
3750 51:43.23 :41.12 4354 52 41.12
3800 52:25.03 :41.80 4344 53 41.80
3850 53:06.76 :41.73 4345 53 41.73
3900 53:48.37 :41.61 4347 54 41.61
55 3950 54:29.33 :40.96 4354 55 40.96
55 4000 55:12.33 :43.00 4335 55 43.00
4050 55:54.11 :41.78 4344 56 41.78
4100 56:35.57 :41.46 4347 57 41.46
4150 57:17.23 :41.66 4345 57 41.66
4200 57:59.16 :41.93 4344 58 41.93
4250 58:40.48 :41.32 4346 59 41.32
4300 59:22.90 :42.42 4344 60 42.42
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!