2008 2007 1 Hour Swim 01/26/07, Peter Neilley: 4200, 2.0411
1 Hour Swim Avg Split: 42.86 36.25
1/26/2007 Peter Neilley StdDev: 2.0411 0.5228
total yards: 4200 4965
distance cumulitive split
50 :41.68 :41.68 2006 2004 (fly) 2003 2002 1 41.68
100 1:22.56 :40.88 40.00 43.01 35.40 40.00 2 40.88
150 2:03.74 :41.18 0.4665 0.8505 0.6209 0.5373 2 41.18
200 2:45.44 :41.70 4500 4185 5085 4500 3 41.70
250 3:26.74 :41.30
4 41.30
300 4:08.94 :42.20 4 42.20
5 350 4:51.37 :42.43 5 42.43
400 5:34.22 :42.85 6 42.85
450 6:15.87 :41.65 6 41.65
500 6:58.24 :42.37 7 42.37
550 7:39.58 :41.34 8 41.34
600 8:23.56 :43.98 9 43.98
650 9:05.27 :41.71 9 41.71
10 700 9:48.18 :42.91 10 42.91
750 10:32.34 :44.16 11 44.16
800 11:16.22 :43.88 11 43.88
850 11:58.96 :42.74 12 42.74
900 12:42.78 :43.82 13 43.82
950 13:26.37 :43.59 14 43.59
1000 14:09.01 :42.64 14 42.64
15 1050 14:51.78 :42.77 15 42.77
1100 15:35.05 :43.27 Predicted finish 16 43.27
1150 16:16.02 :40.97 4352 16 40.97
1200 16:55.62 :39.60 4463 17 39.60
1250 17:35.74 :40.12 4421 18 40.12
1300 18:17.96 :42.22 4263 18 42.22
1350 19:00.84 :42.88 4217 19 42.88
20 1400 19:44.31 :43.47 4179 20 43.47
1450 20:23.78 :39.47 4460 21 39.47
1500 21:04.74 :40.96 4351 21 40.96
1550 21:49.01 :44.27 4138 22 44.27
1600 22:32.01 :43.00 4214 23 43.00
1650 23:09.78 :37.77 4576 23 37.77
1700 23:48.49 :38.71 4505 24 38.71
25 1750 24:32.46 :43.97 4169 25 43.97
25 1800 25:15.96 :43.50 4195 25 43.50
1850 25:53.53 :37.57 4574 26 37.57
1900 26:33.18 :39.65 4431 27 39.65
1950 27:16.40 :43.22 4222 27 43.22
2000 27:58.72 :42.32 4270 28 42.32
2050 28:38.40 :39.68 4421 29 39.68
2100 29:19.53 :41.13 4337 29 41.13
30 2150 30:02.22 :42.69 4256 30 42.69
2200 30:45.08 :42.86 4247 31 42.86
2250 31:28.87 :43.79 4204 32 43.79
2300 32:12.14 :43.27 4227 32 43.27
2350 32:55.40 :43.26 4228 33 43.26
2400 33:39.90 :44.50 4175 34 44.50
35 2450 34:23.96 :44.06 4193 35 44.06
35 2500 35:06.58 :42.62 4252 35 42.62
2550 35:47.34 :40.76 4332 36 40.76
2600 36:30.37 :43.03 4238 37 43.03
2650 37:13.44 :43.07 4236 37 43.07
2700 37:55.81 :42.37 4263 38 42.37
2750 38:44.46 :48.65 4061 39 48.65
40 2800 39:27.58 :43.12 4229 40 43.12
40 2850 40:10.65 :43.07 4231 40 43.07
2900 40:54.62 :43.97 4202 41 43.97
2950 41:39.81 :45.19 4167 42 45.19
3000 42:25.08 :45.27 4165 43 45.27
3050 43:08.68 :43.60 4210 43 43.60
3100 43:54.34 :45.66 4157 44 45.66
45 3150 44:39.72 :45.38 4164 45 45.38
3200 45:23.31 :43.59 4206 46 43.59
3250 46:07.27 :43.96 4197 46 43.96
3300 46:51.22 :43.95 4197 47 43.95
3350 47:34.65 :43.43 4208 48 43.43
3400 48:17.81 :43.16 4213 48 43.16
3450 49:00.44 :42.63 4224 49 42.63
50 3500 49:42.74 :42.30 4230 50 42.30
3550 50:25.44 :42.70 4223 51 42.70
3600 51:07.81 :42.37 4228 51 42.37
3650 51:49.22 :41.41 4243 52 41.41
3700 52:30.24 :41.02 4248 53 41.02
3750 53:13.02 :42.78 4226 53 42.78
3800 54:05.49 :52.47 4138 54 52.47
55 3850 54:48.05 :42.56 4216 55 42.56
3900 55:30.84 :42.79 4215 56 42.79
3950 56:14.94 :44.10 4205 56 44.10
4000 56:59.05 :44.11 4205 57 44.11
4050 57:43.22 :44.17 4205 58 44.17
4100 58:27.72 :44.50 4204 59 44.50
4150 59:12.94 :45.22 4202 59 45.22
60 4200 59:56.31 :43.37 4204 60 43.37
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!