2008 2007 (back) 1 Hour Swim 01/31/07, Chris Landry: 3780, 3.0502
1 Hour Swim Avg Split: 47.62 46.94
1/31/2007 Chris Landry StdDev: 3.0502 0.8515
total yards: 3780 3835
distance cumulitive split
50 :39.12 :39.12 2006 2005 2004 2003 2002 1
100 1:21.00 :41.88 46.63 47.12 45.34 47.00 45.00 2
150 2:06.00 :45.00 2.0270 1.6648 1.4167 1.9749 0.9040 2
200 2:51.00 :45.00 3860 3820 3970 3830 4000 3
250 3:35.00 :44.00 4
5 300 4:20.00 :45.00 2001 2000 1999 1998 1997 5
5 350 5:07.00 :47.00 47.12 47.24 47.43 48.26 48.00 5
400 5:46.00 :39.00 1.8822 2.0295 2.0931 6
450 6:30.00 :44.00 3820 3810 3795 3730 3750 7
500 7:16.00 :46.00 7
550 7:59.00 :43.00 1996 1995 1994 1993 1992 8
600 8:43.00 :44.00 49.93 49.45 50.21 49.05 51.58 9
10 650 9:28.00 :45.00 10
10 700 10:13.00 :45.00 3605 3640 3585 3670 3490 10
750 10:58.00 :45.00
11
800 11:42.00 :44.00 12
850 12:26.00 :44.00 13
900 13:12.00 :46.00 13
950 13:56.00 :44.00 14
15 1000 14:41.00 :45.00 15
1050 15:25.00 :44.00 16
1100 16:12.00 :47.00 16
1150 16:58.00 :46.00 17
1200 17:45.00 :47.00 18
1250 18:31.00 :46.00 19
1300 19:17.00 :46.00 19
20 1350 20:05.00 :48.00 20
1400 20:52.00 :47.00 21
1450 21:40.00 :48.00 22
1500 22:27.00 :47.00 23
1550 23:13.00 :46.00 23
1600 24:02.00 :49.00 Predicted finish 24
25 1650 24:50.00 :48.00 3848 25
1700 25:40.00 :50.00 3760 26
1750 26:31.00 :51.00 3720 27
1800 27:19.00 :48.00 3843 27
1850 28:08.00 :49.00 3801 28
1900 28:59.00 :51.00 3725 29
30 1950 29:48.00 :49.00 3799 30
2000 30:39.00 :51.00 3726 31
2050 31:26.00 :47.00 3873 32
2100 32:14.00 :48.00 3835 32
2150 33:00.00 :46.00 3867 33
2200 33:50.00 :50.00 3770 34
35 2250 34:38.00 :48.00 3835 35
2300 35:22.00 :44.00 3980 36
2350 36:10.00 :48.00 3840 36
2400 36:59.00 :49.00 3809 37
2450 37:48.00 :49.00 3809 38
2500 38:38.00 :50.00 3782 39
40 2550 39:28.00 :50.00 3782 40
40 2600 40:18.00 :50.00 3782 40
2650 41:08.00 :50.00 3782 41
2700 41:58.00 :50.00 3782 42
2750 42:49.00 :51.00 3761 43
2800 43:40.00 :51.00 3761 44
45 2850 44:33.00 :53.00 3725 45
2900 45:22.00 :49.00 3796 46
2950 46:13.00 :51.00 3761 46
3000 47:03.00 :50.00 3777 47
3050 47:53.00 :50.00 3777 48
3100 48:42.00 :49.00 3792 49
50 3150 49:33.00 :51.00 3765 50
3200 50:21.00 :48.00 3803 51
3250 51:11.00 :50.00 3779 51
3300 52:02.00 :51.00 3769 52
3350 52:52.00 :50.00 3778 53
3400 53:43.00 :51.00 3770 54
55 3450 54:36.00 :53.00 3756 55
3500 55:26.00 :50.00 3774 56
3550 56:17.00 :51.00 3769 56
3600 57:08.00 :51.00 3769 57
3650 57:59.00 :51.00 3769 58
3700 58:51.00 :52.00 3766 59
60 3750 59:43.00 :52.00 3766 60
0 #VALUE! 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0