2008 2007 1 Hour Swim 01/22/08, Peter Jefferson: 3525, 0.9935
1 Hour Swim Avg Split: 51.06 51.50
1/22/2008 Peter Jefferson StdDev: 0.9935 1.4863
total yards: 3525 3495
distance cumulitive split
50 :45.48 :45.48 1
100 1:33.52 :48.04 2
150 2:23.22 :49.70 3
200 3:13.62 :50.40 3
250 4:03.65 :50.03 4
5 300 4:54.22 :50.57 5
350 5:45.46 :51.24 6
400 6:36.39 :50.93 7
450 7:27.72 :51.33 8
500 8:17.84 :50.12 8
550 9:08.25 :50.41 9
10 600 9:59.58 :51.33 10
650 10:50.14 :50.56 11
700 11:40.80 :50.66 12
750 12:31.68 :50.88 13
800 13:22.27 :50.59
14
850 14:13.08 :50.81 14
15 900 15:04.89 :51.81 15
950 15:55.58 :50.69 16
1000 16:47.03 :51.45 17
1050 17:38.06 :51.03 18
1100 18:29.42 :51.36 19
20 1150 19:20.36 :50.94 20
20 1200 20:12.27 :51.91 20
1250 21:03.42 :51.15 21
1300 21:54.62 :51.20 22
1350 22:46.92 :52.30 23
1400 23:38.34 :51.42 24
25 1450 24:29.18 :50.84 25
1500 25:21.03 :51.85 26
1550 26:12.52 :51.49 26
1600 27:04.12 :51.60 Predicted finish 27
1650 27:55.39 :51.27 3527 28
1700 28:46.72 :51.33 3525 29
30 1750 29:38.92 :52.20 3494 30
1800 30:30.95 :52.03 3500 31
1850 31:22.09 :51.14 3530 32
1900 32:12.89 :50.80 3541 32
1950 33:04.22 :51.33 3524 33
2000 33:54.95 :50.73 3543 34
35 2050 34:45.48 :50.53 3549 35
2100 35:35.92 :50.44 3551 36
2150 36:26.92 :51.00 3535 37
2200 37:18.89 :51.97 3510 37
2250 38:10.58 :51.69 3517 38
2300 39:02.18 :51.60 3519 39
40 2350 39:53.92 :51.74 3516 40
2400 40:45.42 :51.50 3521 41
2450 41:37.62 :52.20 3506 42
2500 42:28.52 :50.90 3533 43
2550 43:20.22 :51.70 3517 44
2600 44:11.52 :51.30 3524 44
45 2650 45:04.24 :52.72 3500 45
2700 45:56.01 :51.77 3515 46
2750 46:47.58 :51.57 3518 47
2800 47:39.03 :51.45 3520 48
2850 48:30.54 :51.51 3519 49
50 2900 49:22.01 :51.47 3520 50
50 2950 50:13.65 :51.64 3518 50
3000 51:04.86 :51.21 3522 51
3050 51:56.62 :51.76 3517 52
3100 52:48.75 :52.13 3514 53
3150 53:39.95 :51.20 3521 54
55 3200 54:32.06 :52.11 3515 55
3250 55:23.68 :51.62 3518 56
3300 56:15.08 :51.40 3519 56
3350 57:06.54 :51.46 3519 57
3400 57:56.74 :50.20 3523 58
3450 58:47.03 :50.29 3523 59
60 3500 59:36.95 :49.92 3523 60
0 #VALUE! 0
0 #VALUE! 0
0 #VALUE! 0
0 #VALUE! 0
0 #VALUE! 0
0 #VALUE! 0
0 #VALUE! 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0