2008 1 Hour Swim 01/22/08, Kevin Hunt: 4825, 0.6724
1 Hour Swim Avg Split: 37.31
1/22/2008 Kevin Hunt StdDev: 0.6724
total yards: 4825
distance cumulitive split
50 :32.53 :32.53 2007 2006 2005 2004 2003 1 32.53
100 1:07.55 :35.02 38.42 38.63 38.83 37.66 38.22 1 35.02
150 1:43.74 :36.19 0.9735 1.1494 1.5943 1.0358 1.0999 2 36.19
200 2:19.90 :36.16 4685 4660 4635 4780 4710 2 36.16
250 2:56.34 :36.44 3 36.44
300 3:33.62 :37.28
4 37.28
350 4:10.68 :37.06 4 37.06
5 400 4:47.81 :37.13 5 37.13
450 5:24.96 :37.15 6 37.15
500 6:02.02 :37.06 6 37.06
550 6:38.68 :36.66 7 36.66
600 7:15.34 :36.66 7 36.66
650 7:52.28 :36.94 8 36.94
700 8:28.68 :36.40 9 36.40
750 9:05.14 :36.46 9 36.46
10 800 9:42.24 :37.10 10 37.10
10 850 10:18.90 :36.66 10 36.66
900 10:54.99 :36.09 11 36.09
950 11:31.62 :36.63 12 36.63
1000 12:08.31 :36.69 12 36.69
1050 12:45.34 :37.03 13 37.03
1100 13:21.96 :36.62 14 36.62
1150 13:59.12 :37.16 Predicted finish 14 37.16
15 1200 14:36.37 :37.25 4856 15 37.25
15 1250 15:13.65 :37.28 4853 15 37.28
1300 15:50.55 :36.90 4890 16 36.90
1350 16:27.72 :37.17 4864 17 37.17
1400 17:05.62 :37.90 4796 17 37.90
1450 17:43.05 :37.43 4839 18 37.43
1500 18:20.34 :37.29 4852 19 37.29
1550 18:57.58 :37.24 4856 19 37.24
20 1600 19:34.72 :37.14 4865 20 37.14
20 1650 20:11.99 :37.27 4854 20 37.27
1700 20:49.22 :37.23 4857 21 37.23
1750 21:26.37 :37.15 4864 22 37.15
1800 22:03.40 :37.03 4874 22 37.03
1850 22:40.40 :37.00 4876 23 37.00
1900 23:18.08 :37.68 4822 23 37.68
1950 23:56.14 :38.06 4793 24 38.06
25 2000 24:34.02 :37.88 4806 25 37.88
25 2050 25:11.65 :37.63 4825 25 37.63
2100 25:49.58 :37.93 4803 26 37.93
2150 26:27.40 :37.82 4811 27 37.82
2200 27:05.34 :37.94 4802 27 37.94
2250 27:42.94 :37.60 4826 28 37.60
2300 28:20.58 :37.64 4823 29 37.64
2350 28:57.94 :37.36 4842 29 37.36
30 2400 29:35.22 :37.28 4847 30 37.28
30 2450 30:12.81 :37.59 4827 30 37.59
2500 30:50.53 :37.72 4819 31 37.72
2550 31:28.53 :38.00 4802 32 38.00
2600 32:06.74 :38.21 4790 32 38.21
2650 32:44.96 :38.22 4789 33 38.22
2700 33:22.78 :37.82 4812 34 37.82
2750 34:00.40 :37.62 4823 34 37.62
35 2800 34:38.22 :37.82 4812 35 37.82
35 2850 35:15.34 :37.12 4850 35 37.12
2900 35:53.02 :37.68 4820 36 37.68
2950 36:31.01 :37.99 4804 37 37.99
3000 37:08.84 :37.83 4812 37 37.83
3050 37:46.58 :37.74 4817 38 37.74
3100 38:24.68 :38.10 4800 39 38.10
3150 39:02.40 :37.72 4817 39 37.72
40 3200 39:40.34 :37.94 4807 40 37.94
40 3250 40:17.72 :37.38 4831 40 37.38
3300 40:55.31 :37.59 4823 41 37.59
3350 41:32.55 :37.24 4837 42 37.24
3400 42:09.94 :37.39 4831 42 37.39
3450 42:47.65 :37.71 4819 43 37.71
3500 43:26.12 :38.47 4792 44 38.47
3550 44:04.05 :37.93 4810 44 37.93
45 3600 44:41.74 :37.69 4818 45 37.69
45 3650 45:19.53 :37.79 4815 45 37.79
3700 45:56.96 :37.43 4826 46 37.43
3750 46:34.37 :37.41 4827 47 37.41
3800 47:11.87 :37.50 4824 47 37.50
3850 47:49.18 :37.31 4829 48 37.31
3900 48:26.46 :37.28 4830 49 37.28
3950 49:04.12 :37.66 4821 49 37.66
50 4000 49:41.58 :37.46 4825 50 37.46
50 4050 50:19.05 :37.47 4825 50 37.47
4100 50:56.74 :37.69 4821 51 37.69
4150 51:34.34 :37.60 4822 52 37.60
4200 52:11.58 :37.24 4829 52 37.24
4250 52:48.90 :37.32 4828 53 37.32
4300 53:26.72 :37.82 4820 54 37.82
4350 54:04.34 :37.62 4823 54 37.62
55 4400 54:41.96 :37.62 4823 55 37.62
55 4450 55:19.74 :37.78 4821 55 37.78
4500 55:57.53 :37.79 4821 56 37.79
4550 56:35.18 :37.65 4822 57 37.65
4600 57:12.90 :37.72 4822 57 37.72
4650 57:50.65 :37.75 4821 58 37.75
4700 58:28.74 :38.09 4820 59 38.09
4750 59:06.62 :37.88 4820 59 37.88
4800 59:43.65 :37.03 4822 60 37.03
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00