2008 2007 2006 2005 2004 (back) 1 Hour Swim 01/25/08, Mike Hirst: 4465, 1.0053
1 Hour Swim Avg Split: 40.31 39.91 38.50 38.59 41.10
1/25/2008 Mike Hirst StdDev: 1.0053 0.9141 0.7793 0.8653 1.0311
total yards: 4465 4510 4675 4665 4380
distance cumulitive split
50 :37.62 :37.62 2003 2002 2001 2000 1999 1 37.62
100 1:17.01 :39.39 38.71 38.54 41.10 41.24 41.96 1 39.39
150 1:55.60 :38.59 0.7640 0.7875 1.2257 1.2684 2 38.59
200 2:34.34 :38.74 4650 4670 4380 4365 4290 3 38.74
250 3:13.26 :38.92 3 38.92
300 3:51.59 :38.33 1998 1995 1994 1993 1992 4 38.33
5 350 4:31.29 :39.70 42.50 39.69 40.54 41.00 40.18 5 39.70
5 400 5:11.23 :39.94 0.7585 5 39.94
450 5:50.60 :39.37 4235 4535 4440 4390 4480 6 39.37
500 6:29.82 :39.22
7 39.22
550 7:09.50 :39.68 7 39.68
600 7:49.26 :39.76 8 39.76
650 8:29.68 :40.42 9 40.42
700 9:09.34 :39.66 9 39.66
10 750 9:49.50 :40.16 10 40.16
800 10:29.40 :39.90 11 39.90
850 11:08.31 :38.91 11 38.91
900 11:48.79 :40.48 12 40.48
950 12:29.50 :40.71 13 40.71
1000 13:10.04 :40.54 13 40.54
1050 13:50.06 :40.02 14 40.02
15 1100 14:29.67 :39.61 15 39.61
15 1150 15:09.26 :39.59 15 39.59
1200 15:49.26 :40.00 16 40.00
1250 16:28.32 :39.06 17 39.06
1300 17:07.70 :39.38 17 39.38
1350 17:47.15 :39.45 18 39.45
1400 18:26.23 :39.08 19 39.08
1450 19:06.04 :39.81 Predicted finish 19 39.81
20 1500 19:45.51 :39.47 4559 20 39.47
1550 20:25.76 :40.25 4499 21 40.25
1600 21:06.29 :40.53 4479 21 40.53
1650 21:45.75 :39.46 4557 22 39.46
1700 22:24.96 :39.21 4576 23 39.21
1750 23:05.35 :40.39 4492 23 40.39
1800 23:45.76 :40.41 4490 24 40.41
25 1850 24:26.06 :40.30 4498 25 40.30
25 1900 25:05.76 :39.70 4538 25 39.70
1950 25:46.46 :40.70 4473 26 40.70
2000 26:26.92 :40.46 4488 27 40.46
2050 27:07.60 :40.68 4474 27 40.68
2100 27:47.85 :40.25 4500 28 40.25
2150 28:28.64 :40.79 4468 29 40.79
2200 29:09.87 :41.23 4444 29 41.23
30 2250 29:50.98 :41.11 4450 30 41.11
2300 30:31.20 :40.22 4499 31 40.22
2350 31:12.00 :40.80 4468 31 40.80
2400 31:52.85 :40.85 4465 32 40.85
2450 32:33.81 :40.96 4460 33 40.96
2500 33:14.03 :40.22 4496 33 40.22
2550 33:54.89 :40.86 4465 34 40.86
35 2600 34:34.50 :39.61 4526 35 39.61
35 2650 35:15.12 :40.62 4478 35 40.62
2700 35:56.37 :41.25 4450 36 41.25
2750 36:36.21 :39.84 4512 37 39.84
2800 37:18.03 :41.82 4428 37 41.82
2850 37:58.56 :40.53 4480 38 40.53
2900 38:40.75 :42.19 4416 39 42.19
40 2950 39:22.25 :41.50 4441 40 41.50
40 3000 40:04.28 :42.03 4422 40 42.03
3050 40:45.75 :41.47 4442 41 41.47
3100 41:27.31 :41.56 4439 42 41.56
3150 42:09.18 :41.87 4429 42 41.87
3200 42:50.57 :41.39 4444 43 41.39
3250 43:32.39 :41.82 4431 44 41.82
3300 44:13.96 :41.57 4438 44 41.57
45 3350 44:56.53 :42.57 4411 45 42.57
3400 45:36.59 :40.06 4478 46 40.06
3450 46:16.01 :39.42 4495 46 39.42
3500 46:55.42 :39.41 4495 47 39.41
3550 47:35.37 :39.95 4482 48 39.95
3600 48:14.90 :39.53 4492 48 39.53
3650 48:55.53 :40.63 4468 49 40.63
50 3700 49:35.20 :39.67 4487 50 39.67
50 3750 50:15.26 :40.06 4480 50 40.06
3800 50:56.14 :40.88 4465 51 40.88
3850 51:35.51 :39.37 4491 52 39.37
3900 52:17.31 :41.80 4453 52 41.80
3950 52:58.01 :40.70 4468 53 40.70
4000 53:38.17 :40.16 4475 54 40.16
4050 54:18.54 :40.37 4473 54 40.37
55 4100 55:00.51 :41.97 4457 55 41.97
4150 55:44.03 :43.52 4444 56 43.52
4200 56:24.89 :40.86 4463 57 40.86
4250 57:04.81 :39.92 4469 57 39.92
4300 57:46.53 :41.72 4460 58 41.72
4350 58:27.31 :40.78 4464 59 40.78
4400 59:08.34 :41.03 4463 59 41.03
60 4450 59:47.79 :39.45 4465 60 39.45
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!