2008 2007 2006 1 Hour Swim 01/30/07, Trent Hayden: 4190, 0.9973
1 Hour Swim Avg Split: 42.96 44.39 51.43
1/30/2007 Trent Hayden StdDev: 0.9973 0.8553 2.1139
total yards: 4190 4055 3500
distance cumulitive split
50 :37.89 :37.89 1 37.89
100 1:17.74 :39.85
1 39.85
150 1:58.52 :40.78 2 40.78
200 2:39.93 :41.41 3 41.41
250 3:22.48 :42.55 4 42.55
300 4:04.80 :42.32 4 42.32
5 350 4:47.03 :42.23 5 42.23
400 5:29.58 :42.55 6 42.55
450 6:12.43 :42.85 6 42.85
500 6:54.93 :42.50 7 42.50
550 7:37.06 :42.13 8 42.13
600 8:20.06 :43.00 9 43.00
650 9:02.78 :42.72 9 42.72
10 700 9:45.18 :42.40 10 42.40
750 10:27.39 :42.21 11 42.21
800 11:09.62 :42.23 11 42.23
850 11:51.75 :42.13 12 42.13
900 12:34.18 :42.43 13 42.43
950 13:16.62 :42.44 13 42.44
1000 13:58.87 :42.25 14 42.25
15 1050 14:40.93 :42.06 15 42.06
1100 15:23.09 :42.16 16 42.16
1150 16:05.28 :42.19 16 42.19
1200 16:48.18 :42.90 Predicted finish 17 42.90
1250 17:30.62 :42.44 4254 18 42.44
1300 18:13.12 :42.50 4249 18 42.50
1350 18:55.18 :42.06 4280 19 42.06
20 1400 19:37.37 :42.19 4271 20 42.19
20 1450 20:19.34 :41.97 4286 20 41.97
1500 21:01.82 :42.48 4252 21 42.48
1550 21:44.18 :42.36 4260 22 42.36
1600 22:27.06 :42.88 4227 23 42.88
1650 23:10.01 :42.95 4223 23 42.95
1700 23:52.52 :42.51 4249 24 42.51
25 1750 24:35.01 :42.49 4251 25 42.49
25 1800 25:17.82 :42.81 4232 25 42.81
1850 26:01.20 :43.38 4200 26 43.38
1900 26:44.03 :42.83 4230 27 42.83
1950 27:26.68 :42.65 4240 28 42.65
2000 28:09.17 :42.49 4249 28 42.49
2050 28:52.82 :43.65 4189 29 43.65
30 2100 29:35.87 :43.05 4219 30 43.05
30 2150 30:18.45 :42.58 4242 30 42.58
2200 31:01.12 :42.67 4238 31 42.67
2250 31:44.34 :43.22 4212 32 43.22
2300 32:28.30 :43.96 4179 33 43.96
2350 33:11.54 :43.24 4210 33 43.24
2400 33:55.20 :43.66 4192 34 43.66
35 2450 34:38.37 :43.17 4212 35 43.17
2500 35:21.72 :43.35 4205 36 43.35
2550 36:04.93 :43.21 4211 36 43.21
2600 36:48.68 :43.75 4190 37 43.75
2650 37:31.96 :43.28 4207 38 43.28
2700 38:15.12 :43.16 4212 38 43.16
2750 38:58.72 :43.60 4196 39 43.60
40 2800 39:42.62 :43.90 4187 40 43.90
2850 40:26.37 :43.75 4191 41 43.75
2900 41:10.01 :43.64 4195 41 43.64
2950 41:53.65 :43.64 4195 42 43.64
3000 42:37.94 :44.29 4176 43 44.29
3050 43:22.01 :44.07 4182 44 44.07
3100 44:05.98 :43.97 4185 44 43.97
45 3150 44:49.45 :43.47 4197 45 43.47
3200 45:33.30 :43.85 4188 46 43.85
3250 46:17.24 :43.94 4186 46 43.94
3300 47:00.15 :42.91 4209 47 42.91
3350 47:43.58 :43.43 4198 48 43.43
3400 48:27.52 :43.94 4188 49 43.94
3450 49:10.72 :43.20 4201 49 43.20
50 3500 49:54.52 :43.80 4191 50 43.80
3550 50:39.20 :44.68 4178 51 44.68
3600 51:22.12 :42.92 4203 52 42.92
3650 52:05.62 :43.50 4195 52 43.50
3700 52:49.24 :43.62 4194 53 43.62
3750 53:32.72 :43.48 4195 54 43.48
3800 54:15.84 :43.12 4199 54 43.12
55 3850 54:59.12 :43.28 4198 55 43.28
3900 55:42.95 :43.83 4193 56 43.83
3950 56:27.03 :44.08 4192 57 44.08
4000 57:11.62 :44.59 4189 57 44.59
4050 57:55.45 :43.83 4192 58 43.83
4100 58:40.03 :44.58 4190 59 44.58
60 4150 59:23.92 :43.89 4191 60 43.89
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0
0 0
0 0
0 0