2008 2007 2006 2005 2004 1 Hour Swim 01/30/08, Tracy Grilli: 4550, 0.7268
1 Hour Swim Avg Split: 39.56 39.82 40.45 39.52 38.63
1/30/2008 Tracy Grilli StdDev: 0.7268 0.4701 0.8031 1.2783 0.5438
total yards: 4550 4520 4450 4555 4660
distance cumulitive split
50 :37.53 :37.53 2003 2002 2000 1998 1995 1 37.53
100 1:15.68 :38.15 39.05 48.98 68.68 45.69 54.14 1 38.15
150 1:53.94 :38.26 0.5999 2.3132 2 38.26
200 2:32.12 :38.18 4610 3675 2621 3940 3325 3 38.18
250 3:10.65 :38.53 3 38.53
300 3:48.94 :38.29 4 38.29
5 350 4:28.02 :39.08
5 39.08
5 400 5:06.53 :38.51 5 38.51
450 5:45.18 :38.65 6 38.65
500 6:24.18 :39.00 7 39.00
550 7:02.02 :37.84 7 37.84
600 7:40.46 :38.44 8 38.44
650 8:18.62 :38.16 8 38.16
700 8:57.96 :39.34 9 39.34
10 750 9:36.90 :38.94 10 38.94
10 800 10:16.01 :39.11 10 39.11
850 10:54.74 :38.73 11 38.73
900 11:33.53 :38.79 12 38.79
950 12:12.05 :38.52 12 38.52
1000 12:51.12 :39.07 13 39.07
1050 13:29.36 :38.24 14 38.24
1100 14:08.68 :39.32 14 39.32
15 1150 14:47.78 :39.10 15 39.10
1200 15:26.65 :38.87 16 38.87
1250 16:05.65 :39.00 16 39.00
1300 16:45.31 :39.66 17 39.66
1350 17:24.46 :39.15 Predicted finish 18 39.15
1400 18:03.44 :38.98 4628 18 38.98
1450 18:42.96 :39.52 4584 19 39.52
20 1500 19:22.05 :39.09 4618 20 39.09
20 1550 20:01.31 :39.26 4605 20 39.26
1600 20:40.58 :39.27 4604 21 39.27
1650 21:20.08 :39.50 4587 22 39.50
1700 21:59.37 :39.29 4602 22 39.29
1750 22:39.87 :40.50 4516 23 40.50
1800 23:20.40 :40.53 4514 24 40.53
1850 24:00.37 :39.97 4552 24 39.97
25 1900 24:40.27 :39.90 4556 25 39.90
25 1950 25:19.84 :39.57 4578 25 39.57
2000 26:00.12 :40.28 4532 26 40.28
2050 26:39.74 :39.62 4574 27 39.62
2100 27:19.12 :39.38 4590 27 39.38
2150 27:59.18 :40.06 4547 28 40.06
2200 28:38.87 :39.69 4570 29 39.69
2250 29:18.44 :39.57 4577 29 39.57
30 2300 29:58.14 :39.70 4569 30 39.70
2350 30:38.18 :40.04 4550 31 40.04
2400 31:17.84 :39.66 4571 31 39.66
2450 31:57.62 :39.78 4565 32 39.78
2500 32:37.81 :40.19 4543 33 40.19
2550 33:17.37 :39.56 4576 33 39.56
2600 33:57.81 :40.44 4531 34 40.44
35 2650 34:38.14 :40.33 4537 35 40.33
35 2700 35:18.46 :40.32 4537 35 40.32
2750 35:58.90 :40.44 4532 36 40.44
2800 36:38.96 :40.06 4549 37 40.06
2850 37:19.53 :40.57 4527 37 40.57
2900 38:00.27 :40.74 4520 38 40.74
2950 38:40.49 :40.22 4541 39 40.22
40 3000 39:20.56 :40.07 4547 40 40.07
40 3050 40:00.14 :39.58 4566 40 39.58
3100 40:39.12 :38.98 4589 41 38.98
3150 41:18.81 :39.69 4562 41 39.69
3200 41:58.44 :39.63 4565 42 39.63
3250 42:38.22 :39.78 4559 43 39.78
3300 43:18.14 :39.92 4555 43 39.92
3350 43:58.68 :40.54 4536 44 40.54
45 3400 44:39.44 :40.76 4529 45 40.76
45 3450 45:19.65 :40.21 4545 45 40.21
3500 45:59.94 :40.29 4543 46 40.29
3550 46:40.05 :40.11 4547 47 40.11
3600 47:19.56 :39.51 4562 47 39.51
3650 47:59.02 :39.46 4564 48 39.46
3700 48:39.08 :40.06 4550 49 40.06
3750 49:19.01 :39.93 4553 49 39.93
50 3800 49:58.65 :39.64 4559 50 39.64
3850 50:38.78 :40.13 4549 51 40.13
3900 51:18.87 :40.09 4550 51 40.09
3950 51:58.74 :39.87 4554 52 39.87
4000 52:39.24 :40.50 4544 53 40.50
4050 53:19.40 :40.16 4549 53 40.16
4100 53:59.05 :39.65 4555 54 39.65
55 4150 54:39.01 :39.96 4552 55 39.96
55 4200 55:18.90 :39.89 4552 55 39.89
4250 55:58.65 :39.75 4554 56 39.75
4300 56:39.05 :40.40 4549 57 40.40
4350 57:19.44 :40.39 4549 57 40.39
4400 57:59.62 :40.18 4550 58 40.18
4450 58:39.58 :39.96 4551 59 39.96
60 4500 59:20.05 :40.47 4549 60 40.47
60 4550 60:00.00 :39.95 4550 60 39.95
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!