2008 2007 2006 2004 2003 1 Hour Swim 01/31/07, Chris French: 4835, 0.9098
1 Hour Swim Avg Split: 37.23 36.62 37.04 36.73 36.33
1/31/2007 Chris French StdDev: 0.9098 0.8816 1.3090 0.8940
total yards: 4835 4915 4860 4900 4955
distance cumulitive split
50 :33.57 :33.57 2002 2001 2000 1999 1998 1 33.57
100 1:08.29 :34.72 37.11 37.27 38.50 37.23 40.49 1 34.72
150 1:43.86 :35.57 1.0816 1.4302 1.3601 1.8880 2 35.57
200 2:19.52 :35.66 4850 4830 4675 4835 4445 2 35.66
250 2:55.52 :36.00 3 36.00
300 3:31.86 :36.34 4 36.34
350 4:07.83 :35.97 4 35.97
5 400 4:43.76 :35.93
5 35.93
5 450 5:19.49 :35.73 5 35.73
500 5:55.49 :36.00 6 36.00
550 6:31.36 :35.87 7 35.87
600 7:07.55 :36.19 7 36.19
650 7:43.80 :36.25 8 36.25
700 8:20.06 :36.26 9 36.26
750 8:55.86 :35.80 9 35.80
10 800 9:31.67 :35.81 10 35.81
10 850 10:07.55 :35.88 10 35.88
900 10:43.65 :36.10 11 36.10
950 11:19.42 :35.77 11 35.77
1000 11:55.74 :36.32 12 36.32
1050 12:31.80 :36.06 13 36.06
1100 13:08.29 :36.49 13 36.49
1150 13:44.36 :36.07 14 36.07
15 1200 14:20.92 :36.56 15 36.56
15 1250 14:57.76 :36.84 15 36.84
1300 15:34.46 :36.70 16 36.70
1350 16:11.12 :36.66 16 36.66
1400 16:47.89 :36.77 Predicted finish 17 36.77
1450 17:24.52 :36.63 4938 18 36.63
1500 18:01.62 :37.10 4894 18 37.10
1550 18:38.49 :36.87 4915 19 36.87
1600 19:15.46 :36.97 4906 19 36.97
20 1650 19:52.74 :37.28 4879 20 37.28
1700 20:29.83 :37.09 4895 21 37.09
1750 21:07.42 :37.59 4853 21 37.59
1800 21:44.92 :37.50 4860 22 37.50
1850 22:21.96 :37.04 4898 23 37.04
1900 22:59.46 :37.50 4861 23 37.50
1950 23:37.20 :37.74 4842 24 37.74
2000 24:15.12 :37.92 4828 24 37.92
25 2050 24:52.74 :37.62 4851 25 37.62
2100 25:30.17 :37.43 4865 26 37.43
2150 26:07.96 :37.79 4839 26 37.79
2200 26:45.04 :37.08 4890 27 37.08
2250 27:22.67 :37.63 4851 28 37.63
2300 28:00.64 :37.97 4827 28 37.97
2350 28:38.24 :37.60 4852 29 37.60
2400 29:16.20 :37.96 4829 29 37.96
30 2450 29:53.92 :37.72 4844 30 37.72
2500 30:31.74 :37.82 4838 31 37.82
2550 31:09.52 :37.78 4840 31 37.78
2600 31:47.76 :38.24 4813 32 38.24
2650 32:25.83 :38.07 4823 33 38.07
2700 33:03.92 :38.09 4821 33 38.09
2750 33:41.89 :37.97 4828 34 37.97
2800 34:19.74 :37.85 4835 34 37.85
35 2850 34:57.36 :37.62 4847 35 37.62
2900 35:35.64 :38.28 4813 36 38.28
2950 36:14.03 :38.39 4807 36 38.39
3000 36:52.29 :38.26 4814 37 38.26
3050 37:30.20 :37.91 4830 38 37.91
3100 38:08.55 :38.35 4810 38 38.35
3150 38:46.62 :38.07 4822 39 38.07
40 3200 39:24.42 :37.80 4834 40 37.80
40 3250 40:02.12 :37.70 4839 40 37.70
3300 40:39.89 :37.77 4836 41 37.77
3350 41:17.83 :37.94 4829 41 37.94
3400 41:55.62 :37.79 4835 42 37.79
3450 42:33.67 :38.05 4825 43 38.05
3500 43:11.67 :38.00 4827 43 38.00
3550 43:49.52 :37.85 4832 44 37.85
45 3600 44:27.55 :38.03 4826 45 38.03
45 3650 45:05.06 :37.51 4843 45 37.51
3700 45:43.06 :38.00 4828 46 38.00
3750 46:21.36 :38.30 4819 47 38.30
3800 46:59.62 :38.26 4820 47 38.26
3850 47:37.24 :37.62 4837 48 37.62
3900 48:15.36 :38.12 4824 48 38.12
3950 48:53.42 :38.06 4826 49 38.06
50 4000 49:32.39 :38.97 4805 50 38.97
50 4050 50:10.80 :38.41 4817 50 38.41
4100 50:48.64 :37.84 4829 51 37.84
4150 51:26.57 :37.93 4827 52 37.93
4200 52:04.36 :37.79 4829 52 37.79
4250 52:41.92 :37.56 4833 53 37.56
4300 53:19.55 :37.63 4832 53 37.63
4350 53:57.80 :38.25 4823 54 38.25
55 4400 54:35.62 :37.82 4829 55 37.82
55 4450 55:13.62 :38.00 4827 55 38.00
4500 55:51.83 :38.21 4825 56 38.21
4550 56:29.20 :37.37 4832 57 37.37
4600 57:07.24 :38.04 4827 57 38.04
4650 57:45.17 :37.93 4828 58 37.93
4700 58:23.12 :37.95 4828 59 37.95
4750 58:59.80 :36.68 4832 59 36.68
60 4800 59:35.92 :36.12 4833 60 36.12
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!