2008 2007 2006 1 Hour Swim 01/30/07, Eileen Fournier: 3640, 1.7675
1 Hour Swim Avg Split: 49.45 47.75 48.85
1/30/2007 Eileen Fournier StdDev: 1.7675 1.4083 1.9944
total yards: 3640 3770 3685
distance cumulitive split
50 :40.96 :40.96 2005 2004 2003 2002 1 40.96
100 1:24.72 :43.76 53.81 50.42 57.42 2 43.76
150 2:11.22 :46.50 2.3988 2.3062 2.2370 2 46.50
200 2:58.31 :47.09 3345 3570 3135 3 47.09
250 3:44.87 :46.56 4 46.56
5 300 4:33.12 :48.25 5 48.25
350 5:22.89 :49.77 6 49.77
400 6:09.96 :47.07 6 47.07
450 6:58.65 :48.69
7 48.69
500 7:47.40 :48.75 8 48.75
550 8:35.81 :48.41 9 48.41
10 600 9:23.81 :48.00 10 48.00
10 650 10:12.68 :48.87 10 48.87
700 11:01.12 :48.44 11 48.44
750 11:49.53 :48.41 12 48.41
800 12:37.62 :48.09 13 48.09
850 13:25.75 :48.13 14 48.13
900 14:15.08 :49.33 14 49.33
15 950 15:03.18 :48.10 15 48.10
1000 15:51.78 :48.60 16 48.60
1050 16:40.37 :48.59 17 48.59
1100 17:28.81 :48.44 18 48.44
1150 18:17.37 :48.56 18 48.56
1200 19:05.72 :48.35 19 48.35
20 1250 19:55.58 :49.86 Predicted finish 20 49.86
1300 20:44.72 :49.14 3696 21 49.14
1350 21:34.01 :49.29 3689 22 49.29
1400 22:23.58 :49.57 3676 23 49.57
1450 23:13.05 :49.47 3681 23 49.47
1500 24:03.58 :50.53 3634 24 50.53
25 1550 24:53.53 :49.95 3659 25 49.95
1600 25:42.44 :48.91 3703 26 48.91
1650 26:31.55 :49.11 3695 27 49.11
1700 27:21.46 :49.91 3662 28 49.91
1750 28:10.87 :49.41 3682 28 49.41
1800 29:00.72 :49.85 3665 29 49.85
30 1850 29:49.49 :48.77 3706 30 48.77
1900 30:38.02 :48.53 3715 31 48.53
1950 31:27.55 :49.53 3679 32 49.53
2000 32:18.62 :51.07 3627 32 51.07
2050 33:08.08 :49.46 3680 33 49.46
2100 33:59.31 :51.23 3623 34 51.23
35 2150 34:48.94 :49.63 3672 35 49.63
2200 35:40.01 :51.07 3629 36 51.07
2250 36:29.46 :49.45 3676 37 49.45
2300 37:18.75 :49.29 3681 37 49.29
2350 38:08.34 :49.59 3673 38 49.59
2400 38:58.55 :50.21 3656 39 50.21
40 2450 39:48.58 :50.03 3661 40 50.03
2500 40:38.75 :50.17 3657 41 50.17
2550 41:28.90 :50.15 3658 42 50.15
2600 42:18.53 :49.63 3669 42 49.63
2650 43:09.40 :50.87 3643 43 50.87
2700 44:00.96 :51.56 3630 44 51.56
45 2750 44:50.81 :49.85 3662 45 49.85
2800 45:41.05 :50.24 3655 46 50.24
2850 46:31.78 :50.73 3647 47 50.73
2900 47:22.24 :50.46 3651 48 50.46
2950 48:12.44 :50.20 3655 48 50.20
3000 49:02.14 :49.70 3662 49 49.70
50 3050 49:52.08 :49.94 3659 50 49.94
3100 50:43.49 :51.41 3641 51 51.41
3150 51:35.68 :52.19 3633 52 52.19
3200 52:25.96 :50.28 3652 53 50.28
3250 53:16.87 :50.91 3646 53 50.91
3300 54:08.27 :51.40 3642 54 51.40
55 3350 54:59.55 :51.28 3643 55 51.28
3400 55:51.53 :51.98 3639 56 51.98
3450 56:44.12 :52.59 3636 57 52.59
3500 57:33.37 :49.25 3649 58 49.25
3550 58:22.27 :48.90 3650 59 48.90
3600 59:14.62 :52.35 3643 59 52.35
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!