2008 2007 2006 1 Hour Swim 01/24/06, Larry Dunham: 3450, 1.7019
1 Hour Swim Avg Split: 52.17 51.50 52.33
1/24/2006 Larry Dunham StdDev: 1.7019 1.9802 1.7504
total yards: 3450 3495 3440
distance cumulitive split
50 :51.72 :51.72 1 51.72
100 1:41.22 :49.50 2 49.50
150 2:30.27 :49.05 3 49.05
200 3:21.89 :51.62 4 51.62
250 4:13.54 :51.65
4 51.65
5 300 5:04.98 :51.44 5 51.44
350 5:55.86 :50.88 6 50.88
400 6:47.74 :51.88 7 51.88
450 7:39.12 :51.38 8 51.38
500 8:28.57 :49.45 9 49.45
550 9:19.98 :51.41 9 51.41
10 600 10:11.22 :51.24 10 51.24
650 11:01.95 :50.73 11 50.73
700 11:52.57 :50.62 12 50.62
750 12:43.68 :51.11 13 51.11
800 13:35.08 :51.40 14 51.40
15 850 14:25.18 :50.10 15 50.10
15 900 15:15.66 :50.48 15 50.48
950 16:06.75 :51.09 16 51.09
1000 16:58.03 :51.28 17 51.28
1050 17:49.22 :51.19 18 51.19
1100 18:42.15 :52.93 19 52.93
20 1150 19:32.51 :50.36 20 50.36
1200 20:21.36 :48.85 21 48.85
1250 21:13.22 :51.86 Predicted finish 21 51.86
1300 22:04.89 :51.67 3502 22 51.67
1350 22:57.30 :52.41 3470 23 52.41
1400 23:48.72 :51.42 3511 24 51.42
25 1450 24:39.03 :50.31 3558 25 50.31
1500 25:30.12 :51.09 3526 26 51.09
1550 26:24.25 :54.13 3412 27 54.13
1600 27:18.03 :53.78 3424 27 53.78
1650 28:09.72 :51.69 3498 28 51.69
1700 29:01.54 :51.82 3493 29 51.82
30 1750 29:52.30 :50.76 3531 30 50.76
1800 30:42.80 :50.50 3540 31 50.50
1850 31:34.83 :52.03 3489 32 52.03
1900 32:27.77 :52.94 3460 33 52.94
1950 33:21.08 :53.31 3450 34 53.31
2000 34:15.66 :54.58 3415 34 54.58
35 2050 35:08.62 :52.96 3458 35 52.96
2100 36:01.42 :52.80 3462 36 52.80
2150 36:53.89 :52.47 3471 37 52.47
2200 37:47.30 :53.41 3448 38 53.41
2250 38:42.08 :54.78 3416 39 54.78
40 2300 39:36.57 :54.49 3423 40 54.49
2350 40:29.98 :53.41 3445 41 53.41
2400 41:23.22 :53.24 3449 42 53.24
2450 42:17.80 :54.58 3423 42 54.58
2500 43:11.45 :53.65 3440 43 53.65
2550 44:08.00 :56.55 3392 44 56.55
45 2600 45:00.22 :52.22 3462 45 52.22
2650 45:54.18 :53.96 3434 46 53.96
2700 46:48.98 :54.80 3422 47 54.80
2750 47:45.42 :56.44 3401 48 56.44
2800 48:40.27 :54.85 3420 49 54.85
50 2850 49:33.75 :53.48 3435 50 53.48
2900 50:26.54 :52.79 3443 51 52.79
2950 51:18.03 :51.49 3457 51 51.49
3000 52:11.03 :53.00 3442 52 53.00
3050 53:04.54 :53.51 3438 53 53.51
3100 53:57.62 :53.08 3441 54 53.08
55 3150 54:46.54 :48.92 3470 55 48.92
3200 55:35.89 :49.35 3468 56 49.35
3250 56:27.30 :51.41 3457 57 51.41
3300 57:19.57 :52.27 3453 57 52.27
3350 58:12.98 :53.41 3450 58 53.41
3400 59:06.54 :53.56 3450 59 53.56
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!