2008 2007 1 Hour Swim 01/25/08, John Dionne: 3440, 2.1213
1 Hour Swim Avg Split: 52.33 48.58
1/25/2008 John Dionne StdDev: 2.1213 1.2347
total yards: 3440 3705
distance cumulitive split
50 :43.02 :43.02 2006 2005 2004 2003 2002 1 43.02
100 1:30.37 :47.35 48.98 50.78 50.14 48.85 49.52 2 47.35
150 2:18.94 :48.57 1.6043 4.4822 1.7297 1.6774 2 48.57
200 3:09.08 :50.14 3675 3545 3590 3685 3635 3 50.14
250 3:59.58 :50.50 4 50.50
5 300 4:51.72 :52.14 2001 2000 1999 1994 1993 5 52.14
350 5:42.08 :50.36 52.17 52.63 53.18 54.46 60.91 6 50.36
400 6:33.90 :51.82 7.0221 2.2598 7 51.82
450 7:24.22 :50.32 3450 3420 3385 3305 2955 8 50.32
500 8:15.74 :51.52 8 51.52
550 9:09.31 :53.57
9 53.57
10 600 9:59.94 :50.63 10 50.63
650 10:51.68 :51.74 11 51.74
700 11:42.12 :50.44 12 50.44
750 12:35.46 :53.34 13 53.34
800 13:27.12 :51.66 14 51.66
850 14:19.87 :52.75 14 52.75
15 900 15:11.49 :51.62 15 51.62
950 16:03.58 :52.09 16 52.09
1000 16:55.96 :52.38 17 52.38
1050 17:48.27 :52.31 18 52.31
1100 18:37.84 :49.57 19 49.57
20 1150 19:30.27 :52.43 20 52.43
1200 20:24.84 :54.57 21 54.57
1250 21:17.14 :52.30 Predicted finish 21 52.30
1300 22:09.22 :52.08 3480 22 52.08
1350 23:00.40 :51.18 3518 23 51.18
1400 23:51.96 :51.56 3502 24 51.56
25 1450 24:42.02 :50.06 3565 25 50.06
1500 25:34.78 :52.76 3457 26 52.76
1550 26:28.53 :53.75 3421 27 53.75
1600 27:17.84 :49.31 3590 27 49.31
1650 28:09.90 :52.06 3485 28 52.06
1700 29:03.01 :53.11 3448 29 53.11
30 1750 29:52.96 :49.95 3559 30 49.95
1800 30:44.53 :51.57 3502 31 51.57
1850 31:34.49 :49.96 3557 32 49.96
1900 32:26.96 :52.47 3475 33 52.47
1950 33:20.18 :53.22 3453 34 53.22
2000 34:11.34 :51.16 3514 34 51.16
35 2050 35:05.01 :53.67 3443 35 53.67
2100 35:58.08 :53.07 3459 36 53.07
2150 36:51.72 :53.64 3444 37 53.64
2200 37:45.68 :53.96 3436 38 53.96
2250 38:38.72 :53.04 3458 39 53.04
40 2300 39:32.78 :54.06 3435 40 54.06
2350 40:27.31 :54.53 3425 41 54.53
2400 41:19.58 :52.27 3472 41 52.27
2450 42:10.37 :50.79 3503 42 50.79
2500 43:05.05 :54.68 3428 43 54.68
2550 43:57.08 :52.03 3475 44 52.03
45 2600 44:52.08 :55.00 3425 45 55.00
2650 45:46.14 :54.06 3440 46 54.06
2700 46:41.27 :55.13 3424 47 55.13
2750 47:34.24 :52.97 3454 48 52.97
2800 48:27.68 :53.44 3448 49 53.44
50 2850 49:21.31 :53.63 3445 50 53.63
50 2900 50:16.37 :55.06 3430 50 55.06
2950 51:10.68 :54.31 3437 51 54.31
3000 52:03.81 :53.13 3448 52 53.13
3050 52:58.34 :54.53 3437 53 54.53
3100 53:54.31 :55.97 3427 54 55.97
55 3150 54:48.53 :54.22 3437 55 54.22
3200 55:39.96 :51.43 3453 56 51.43
3250 56:34.24 :54.28 3440 57 54.28
3300 57:28.90 :54.66 3438 58 54.66
3350 58:25.02 :56.12 3435 59 56.12
3400 59:17.05 :52.03 3441 59 52.03
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!