2008 2007 2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/30/08, Karla Black: 4190, 1.4813
1 Hour Swim Avg Split: 42.96 44.44 41.38 41.71 43.11 40.8163265
1/30/2008 Karla Black StdDev: 1.4813 1.6362 0.9729 1.5598 2.3812 1.80676561
total yards: 4190 4050 4350 4315 4175 4410
distance cumulitive split
50 :37.66 :37.66 2002 2001 2000 1999 1 37.66
100 1:17.38 :39.72 42.96 42.50 42.01 43.53 1 39.72
150 1:56.80 :39.42 2.4480 1.5387 4.6373 2 39.42
200 2:37.09 :40.29 4190 4235 4285 4135 3 40.29
250 3:18.27 :41.18 3 41.18
300 3:59.22 :40.95 1998 1997 1996 1995 1994 1993 4 40.95
5 350 4:40.66 :41.44 42.06 41.47 41.52 40.27 41.28 42.54 5 41.44
400 5:23.33 :42.67 1.5447 6 42.67
450 6:05.72 :42.39 4280 4340 4335 4470 4360 4231 6 42.39
500 6:46.44 :40.72 7 40.72
550 7:27.84 :41.40 8 41.40
600 8:09.47 :41.63
8 41.63
650 8:50.99 :41.52 9 41.52
10 700 9:32.06 :41.07 10 41.07
10 750 10:13.46 :41.40 10 41.40
800 10:54.61 :41.15 11 41.15
850 11:35.76 :41.15 12 41.15
900 12:19.20 :43.44 12 43.44
950 13:02.59 :43.39 13 43.39
1000 13:45.37 :42.78 14 42.78
15 1050 14:27.78 :42.41 15 42.41
15 1100 15:10.03 :42.25 15 42.25
1150 15:51.97 :41.94 16 41.94
1200 16:34.48 :42.51 17 42.51
1250 17:16.43 :41.95 17 41.95
1300 17:58.13 :41.70 18 41.70
1350 18:39.82 :41.69 19 41.69
20 1400 19:22.14 :42.32 20 42.32
20 1450 20:04.41 :42.27 20 42.27
1500 20:47.89 :43.48 21 43.48
1550 21:30.65 :42.76 Predicted finish 22 42.76
1600 22:13.94 :43.29 4217 22 43.29
1650 22:56.66 :42.72 4252 23 42.72
1700 23:38.71 :42.05 4294 24 42.05
25 1750 24:20.80 :42.09 4291 25 42.09
25 1800 25:03.82 :43.02 4236 25 43.02
1850 25:47.09 :43.27 4222 26 43.27
1900 26:30.16 :43.07 4233 27 43.07
1950 27:11.99 :41.83 4302 27 41.83
2000 27:54.92 :42.93 4242 28 42.93
2050 28:37.94 :43.02 4237 29 43.02
30 2100 29:21.50 :43.56 4210 30 43.56
30 2150 30:05.09 :43.59 4209 30 43.59
2200 30:49.24 :44.15 4183 31 44.15
2250 31:34.06 :44.82 4153 32 44.82
2300 32:16.18 :42.12 4275 32 42.12
2350 32:59.24 :43.06 4232 33 43.06
2400 33:42.33 :43.09 4231 34 43.09
35 2450 34:25.68 :43.35 4220 35 43.35
35 2500 35:11.06 :45.38 4141 35 45.38
2550 35:55.89 :44.83 4161 36 44.83
2600 36:39.56 :43.67 4203 37 43.67
2650 37:22.77 :43.21 4221 38 43.21
2700 38:07.86 :45.09 4155 38 45.09
2750 38:51.66 :43.80 4198 39 43.80
40 2800 39:35.74 :44.08 4189 40 44.08
40 2850 40:19.54 :43.80 4198 40 43.80
2900 41:02.66 :43.12 4219 41 43.12
2950 41:46.50 :43.84 4197 42 43.84
3000 42:30.18 :43.68 4202 43 43.68
3050 43:14.06 :43.88 4196 43 43.88
3100 43:58.44 :44.38 4183 44 44.38
45 3150 44:41.94 :43.50 4205 45 43.50
3200 45:26.94 :45.00 4170 46 45.00
3250 46:10.06 :43.12 4212 46 43.12
3300 46:56.69 :46.63 4140 47 46.63
3350 47:41.22 :44.53 4180 48 44.53
3400 48:25.30 :44.08 4188 49 44.08
3450 49:09.30 :44.00 4189 49 44.00
50 3500 49:54.87 :45.57 4164 50 45.57
3550 50:38.69 :43.82 4190 51 43.82
3600 51:22.08 :43.39 4197 52 43.39
3650 52:06.43 :44.35 4184 52 44.35
3700 52:50.88 :44.45 4183 53 44.45
3750 53:34.82 :43.94 4188 54 43.94
3800 54:18.56 :43.74 4190 54 43.74
55 3850 55:02.69 :44.13 4187 55 44.13
3900 55:48.06 :45.37 4178 56 45.37
3950 56:32.32 :44.26 4185 57 44.26
4000 57:16.55 :44.23 4185 57 44.23
4050 58:00.98 :44.43 4184 58 44.43
4100 58:44.28 :43.30 4187 59 43.30
60 4150 59:27.56 :43.28 4187 60 43.28
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!