2008 2006 2005 1 Hour Swim 01/21/08, DJ Atkins: 4055, 1.031
1 Hour Swim Avg Split: 44.39 49.32 51.58
1/21/2008 DJ Atkins StdDev: 1.0310 1.4143
total yards: 4055 3650 3490
distance cumulitive split
50 :38.67 :38.67 1 38.67
100 1:20.84 :42.17 2 42.17
150 2:04.09 :43.25 2 43.25
200 2:46.96 :42.87 3 42.87
250 3:29.93 :42.97
4 42.97
300 4:13.34 :43.41 4 43.41
5 350 4:57.42 :44.08 5 44.08
400 5:40.26 :42.84 6 42.84
450 6:24.18 :43.92 7 43.92
500 7:06.80 :42.62 7 42.62
550 7:50.72 :43.92 8 43.92
600 8:34.24 :43.52 9 43.52
650 9:18.40 :44.16 9 44.16
10 700 10:03.46 :45.06 10 45.06
750 10:47.03 :43.57 11 43.57
800 11:32.37 :45.34 12 45.34
850 12:17.24 :44.87 12 44.87
900 13:01.62 :44.38 13 44.38
950 13:45.84 :44.22 14 44.22
15 1000 14:30.01 :44.17 15 44.17
15 1050 15:14.74 :44.73 15 44.73
1100 16:00.43 :45.69 16 45.69
1150 16:44.90 :44.47 17 44.47
1200 17:29.24 :44.34 18 44.34
1250 18:14.30 :45.06 Predicted finish 18 45.06
1300 18:58.72 :44.42 4070 19 44.42
20 1350 19:44.06 :45.34 4014 20 45.34
1400 20:28.20 :44.14 4087 21 44.14
1450 21:13.62 :45.42 4011 21 45.42
1500 21:58.20 :44.58 4059 22 44.58
1550 22:43.08 :44.88 4042 23 44.88
1600 23:29.40 :46.32 3965 24 46.32
1650 24:14.34 :44.94 4037 24 44.94
25 1700 25:00.12 :45.78 3993 25 45.78
1750 25:44.30 :44.18 4077 26 44.18
1800 26:28.72 :44.42 4064 27 44.42
1850 27:13.93 :45.21 4024 27 45.21
1900 27:59.17 :45.24 4023 28 45.24
1950 28:43.74 :44.57 4055 29 44.57
30 2000 29:28.84 :45.10 4030 30 45.10
30 2050 30:13.96 :45.12 4029 30 45.12
2100 30:59.52 :45.56 4010 31 45.56
2150 31:43.93 :44.41 4060 32 44.41
2200 32:28.80 :44.87 4040 33 44.87
2250 33:13.80 :45.00 4035 33 45.00
2300 33:59.01 :45.21 4026 34 45.21
35 2350 34:43.62 :44.61 4050 35 44.61
2400 35:29.62 :46.00 3998 36 46.00
2450 36:14.08 :44.46 4054 36 44.46
2500 36:59.40 :45.32 4023 37 45.32
2550 37:44.03 :44.63 4047 38 44.63
2600 38:28.52 :44.49 4051 39 44.49
2650 39:13.08 :44.56 4049 39 44.56
40 2700 39:57.52 :44.44 4053 40 44.44
2750 40:42.46 :44.94 4038 41 44.94
2800 41:26.87 :44.41 4053 42 44.41
2850 42:11.72 :44.85 4041 42 44.85
2900 42:57.06 :45.34 4028 43 45.34
2950 43:41.74 :44.68 4045 44 44.68
45 3000 44:26.58 :44.84 4041 45 44.84
45 3050 45:11.37 :44.79 4042 45 44.79
3100 45:55.84 :44.47 4049 46 44.47
3150 46:40.12 :44.28 4053 47 44.28
3200 47:24.52 :44.40 4051 48 44.40
3250 48:08.52 :44.00 4059 48 44.00
3300 48:53.01 :44.49 4050 49 44.49
50 3350 49:37.26 :44.25 4054 50 44.25
3400 50:22.74 :45.48 4035 51 45.48
3450 51:08.90 :46.16 4025 51 46.16
3500 51:53.24 :44.34 4049 52 44.34
3550 52:37.58 :44.34 4049 53 44.34
3600 53:21.20 :43.62 4057 54 43.62
3650 54:06.24 :45.04 4043 54 45.04
3700 54:51.14 :44.90 4044 55 44.90
3750 55:35.17 :44.03 4051 56 44.03
3800 56:18.52 :43.35 4055 56 43.35
3850 57:02.12 :43.60 4054 57 43.60
3900 57:45.34 :43.22 4056 58 43.22
3950 58:28.98 :43.64 4054 59 43.64
4000 59:12.84 :43.86 4054 59 43.86
4050 59:58.04 :45.20 4052 60 45.20
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!