2007 Hour Swim 01/31/07, Chris Vitale: 4365, 2.073
Hour Swim Avg Split: 41.24
1/31/2007 Chris Vitale StdDev: 2.0730
total yards: 4365
distance cumulitive split
50 :34.43 :34.43 2006 2005 2004 (1/2 hour) 1 34.43
100 1:09.62 :35.19 43.69 47.12 50.42 1 35.19
150 1:47.90 :38.28 1.5414 3.1292 2.5142 2 38.28
200 2:25.00 :37.10 4120 3820 1785 3 37.10
250 3:02.02 :37.02
3 37.02
300 3:39.87 :37.85 4 37.85
350 4:19.58 :39.71 4 39.71
5 400 5:00.65 :41.07 5 41.07
450 5:40.96 :40.31 6 40.31
500 6:21.12 :40.16 7 40.16
550 7:00.85 :39.73 7 39.73
600 7:40.52 :39.67 8 39.67
650 8:20.54 :40.02 9 40.02
700 8:59.77 :39.23 9 39.23
10 750 9:40.46 :40.69 10 40.69
800 10:21.40 :40.94 11 40.94
850 11:02.12 :40.72 11 40.72
900 11:44.00 :41.88 12 41.88
950 12:26.43 :42.43 13 42.43
1000 13:07.12 :40.69 13 40.69
1050 13:46.20 :39.08 14 39.08
15 1100 14:27.03 :40.83 15 40.83
15 1150 15:10.34 :43.31 15 43.31
1200 15:53.18 :42.84 16 42.84
1250 16:37.08 :43.90 Predicted finish 17 43.90
1300 17:20.54 :43.46 4245 18 43.46
1350 18:04.80 :44.26 4191 18 44.26
1400 18:48.06 :43.26 4257 19 43.26
20 1450 19:32.03 :43.97 4211 20 43.97
20 1500 20:14.87 :42.84 4284 20 42.84
1550 20:56.72 :41.85 4350 21 41.85
1600 21:40.24 :43.52 4242 22 43.52
1650 22:23.44 :43.20 4262 23 43.20
1700 23:05.34 :41.90 4343 23 41.90
1750 23:48.06 :42.72 4292 24 42.72
25 1800 24:30.12 :42.06 4332 25 42.06
25 1850 25:12.90 :42.78 4289 25 42.78
1900 25:54.58 :41.68 4354 26 41.68
1950 26:36.03 :41.45 4367 27 41.45
2000 27:16.72 :40.69 4412 27 40.69
2050 27:58.48 :41.76 4351 28 41.76
2100 28:39.18 :40.70 4411 29 40.70
30 2150 29:20.37 :41.19 4383 30 41.19
30 2200 30:00.48 :40.11 4443 30 40.11
2250 30:41.74 :41.26 4381 31 41.26
2300 31:28.30 :46.56 4138 32 46.56
2350 32:09.37 :41.07 4384 32 41.07
2400 32:50.93 :41.56 4360 33 41.56
2450 33:29.03 :38.10 4538 34 38.10
2500 34:09.06 :40.03 4437 34 40.03
35 2550 34:49.30 :40.24 4427 35 40.24
2600 35:29.84 :40.54 4413 36 40.54
2650 36:09.96 :40.12 4432 36 40.12
2700 36:51.68 :41.72 4364 37 41.72
2750 37:32.48 :40.80 4401 38 40.80
2800 38:12.93 :40.45 4416 38 40.45
2850 38:52.74 :39.81 4442 39 39.81
40 2900 39:32.37 :39.63 4449 40 39.63
40 2950 40:13.08 :40.71 4408 40 40.71
3000 40:54.03 :40.95 4399 41 40.95
3050 41:35.01 :40.98 4398 42 40.98
3100 42:16.30 :41.29 4388 42 41.29
3150 42:55.80 :39.50 4446 43 39.50
3200 43:36.15 :40.35 4419 44 40.35
3250 44:14.93 :38.78 4469 44 38.78
45 3300 45:01.74 :46.81 4259 45 46.81
3350 45:44.52 :42.78 4350 46 42.78
3400 46:26.43 :41.91 4371 47 41.91
3450 47:07.18 :40.75 4398 47 40.75
3500 47:49.01 :41.83 4374 48 41.83
3550 48:30.86 :41.85 4373 49 41.85
3600 49:13.84 :42.98 4352 49 42.98
50 3650 49:56.77 :42.93 4353 50 42.93
3700 50:38.80 :42.03 4368 51 42.03
3750 51:21.54 :42.74 4357 52 42.74
3800 52:04.90 :43.36 4348 52 43.36
3850 52:47.15 :42.25 4362 53 42.25
3900 53:29.20 :42.05 4365 54 42.05
3950 54:12.40 :43.20 4352 54 43.20
55 4000 54:54.34 :41.94 4364 55 41.94
4050 55:36.83 :42.49 4360 56 42.49
4100 56:20.12 :43.29 4354 57 43.29
4150 57:03.18 :43.06 4355 57 43.06
4200 57:47.20 :44.02 4351 58 44.02
4250 58:30.62 :43.42 4353 59 43.42
4300 59:13.30 :42.68 4355 59 42.68
4350 59:50.87 :37.57 60 37.57
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!