2007 1 Hour Swim 01/30/07, Steve Veneman: 3935, 1.2902
1 Hour Swim Avg Split: 45.74
1/30/2007 Steve Veneman StdDev: 1.2902
total yards: 3935
distance cumulitive split
50 :42.31 :42.31 2006 2005 2004 2003 1 42.31
100 1:26.46 :44.15 44.89 45.74 44.23 43.74 2 44.15
150 2:10.90 :44.44 0.7890 1.1214 0.7016 0.6949 2 44.44
200 2:56.12 :45.22 4010 3935 4070 4115 3 45.22
250 3:40.74 :44.62
4 44.62
5 300 4:25.18 :44.44 5 44.44
5 350 5:09.87 :44.69 5 44.69
400 5:53.94 :44.07 6 44.07
450 6:38.72 :44.78 7 44.78
500 7:22.88 :44.16 8 44.16
550 8:06.84 :43.96 8 43.96
600 8:50.94 :44.10 9 44.10
10 650 9:35.08 :44.14 10 44.14
10 700 10:19.65 :44.57 10 44.57
750 11:04.02 :44.37 11 44.37
800 11:48.40 :44.38 12 44.38
850 12:31.94 :43.54 13 43.54
900 13:17.94 :46.00 13 46.00
950 14:01.08 :43.14 14 43.14
15 1000 14:45.34 :44.26 15 44.26
1050 15:30.05 :44.71 16 44.71
1100 16:14.05 :44.00 16 44.00
1150 16:58.02 :43.97 17 43.97
1200 17:42.49 :44.47 18 44.47
1250 18:26.90 :44.41 19 44.41
1300 19:11.78 :44.88 Predicted finish 19 44.88
20 1350 19:57.01 :45.23 4006 20 45.23
1400 20:41.56 :44.55 4047 21 44.55
1450 21:27.18 :45.62 3985 22 45.62
1500 22:12.01 :44.83 4030 22 44.83
1550 22:58.01 :46.00 3965 23 46.00
1600 23:44.24 :46.23 3953 24 46.23
25 1650 24:30.14 :45.90 3970 25 45.90
25 1700 25:15.74 :45.60 3985 25 45.60
1750 26:01.81 :46.07 3962 26 46.07
1800 26:47.44 :45.63 3983 27 45.63
1850 27:33.44 :46.00 3966 28 46.00
1900 28:19.53 :46.09 3962 28 46.09
1950 29:05.49 :45.96 3968 29 45.96
30 2000 29:52.08 :46.59 3940 30 46.59
2050 30:38.56 :46.48 3945 31 46.48
2100 31:24.94 :46.38 3949 32 46.38
2150 32:11.34 :46.40 3948 32 46.40
2200 32:56.72 :45.38 3989 33 45.38
2250 33:42.90 :46.18 3958 34 46.18
35 2300 34:29.24 :46.34 3952 35 46.34
35 2350 35:15.18 :45.94 3966 35 45.94
2400 36:02.44 :47.26 3921 36 47.26
2450 36:49.84 :47.40 3916 37 47.40
2500 37:37.44 :47.60 3910 38 47.60
2550 38:25.14 :47.70 3907 39 47.70
2600 39:12.01 :46.87 3931 39 46.87
40 2650 39:58.81 :46.80 3933 40 46.80
2700 40:45.96 :47.15 3924 41 47.15
2750 41:32.05 :46.09 3952 42 46.09
2800 42:19.34 :47.29 3921 42 47.29
2850 43:07.05 :47.71 3912 43 47.71
2900 43:53.90 :46.85 3931 44 46.85
45 2950 44:40.62 :46.72 3934 45 46.72
3000 45:27.84 :47.22 3924 46 47.22
3050 46:14.12 :46.28 3942 46 46.28
3100 46:59.12 :45.00 3968 47 45.00
3150 47:45.27 :46.15 3946 48 46.15
3200 48:30.34 :45.07 3965 49 45.07
3250 49:16.37 :46.03 3949 49 46.03
50 3300 50:02.24 :45.87 3952 50 45.87
3350 50:48.68 :46.44 3944 51 46.44
3400 51:35.02 :46.34 3945 52 46.34
3450 52:22.24 :47.22 3935 53 47.22
3500 53:10.14 :47.90 3928 53 47.90
3550 53:56.78 :46.64 3939 54 46.64
55 3600 54:45.05 :48.27 3926 55 48.27
3650 55:33.44 :48.39 3925 56 48.39
3700 56:20.22 :46.78 3935 57 46.78
3750 57:06.87 :46.65 3936 57 46.65
3800 57:54.12 :47.25 3933 58 47.25
3850 58:41.08 :46.96 3934 59 46.96
60 3900 59:27.22 :46.14 3936 60 46.14
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00