2007 1 Hour Swim 01/31/07, Nancy Tunstall: 4145, 1.1292
1 Hour Swim Avg Split: 43.43
1/31/2007 Nancy Tunstall StdDev: 1.1292
total yards: 4145
distance cumulitive split
50 :37.80 :37.80 1 37.80 :34.26 :34.26
100 1:18.62 :40.82 1 40.82 :35.51 1:09.77
150 2:00.09 :41.47 2 41.47 :35.05 1:44.82
200 2:42.09 :42.00 3 42.00 :35.11 2:19.93
250 3:24.20 :42.11 4 42.11 :34.94 2:54.87
300 4:06.24 :42.04 4 42.04 :35.25 3:30.12
5 350 4:48.52 :42.28 5 42.28 :34.81 4:04.93
400 5:30.46 :41.94
6 41.94 :35.11 4:40.04
450 6:12.74 :42.28 6 42.28 :34.99 5:15.03
500 6:54.39 :41.65 7 41.65
550 7:36.52 :42.13 8 42.13
600 8:18.83 :42.31 8 42.31
#REF! 650 9:01.12 :42.29 9 42.29
#REF! 700 9:43.52 :42.40 10 42.40
#REF! 750 10:25.46 :41.94 11 41.94
#REF! 800 11:07.67 :42.21 11 42.21
#REF! 850 11:49.77 :42.10 12 42.10
#REF! 900 12:32.70 :42.93 13 42.93
950 13:15.24 :42.54 13 42.54
10 1000 13:58.09 :42.85 14 42.85
1050 14:40.67 :42.58 15 42.58
1100 15:23.33 :42.66 16 42.66
1150 16:06.42 :43.09 16 43.09
1200 16:49.09 :42.67 17 42.67
1250 17:32.30 :43.21 18 43.21
1300 18:15.83 :43.53 18 43.53
15 1350 18:59.15 :43.32 19 43.32
1400 19:42.67 :43.52 Predicted finish 20 43.52
1450 20:26.24 :43.57 4174 21 43.57
1500 21:09.57 :43.33 4189 21 43.33
1550 21:52.83 :43.26 4194 22 43.26
1600 22:35.83 :43.00 4210 23 43.00
1650 23:19.29 :43.46 4182 23 43.46
1700 24:02.80 :43.51 4179 24 43.51
25 1750 24:46.15 :43.35 4188 25 43.35
1800 25:29.30 :43.15 4199 26 43.15
1850 26:13.33 :44.03 4151 26 44.03
1900 26:57.42 :44.09 4148 27 44.09
1950 27:41.01 :43.59 4174 28 43.59
2000 28:24.89 :43.88 4159 29 43.88
2050 29:08.27 :43.38 4184 29 43.38
30 2100 29:52.52 :44.25 4142 30 44.25
2150 30:36.39 :43.87 4160 31 43.87
2200 31:21.03 :44.64 4125 32 44.64
2250 32:05.03 :44.00 4153 32 44.00
2300 32:49.03 :44.00 4153 33 44.00
2350 33:32.52 :43.49 4175 34 43.49
2400 34:16.70 :44.18 4147 34 44.18
35 2450 35:00.83 :44.13 4149 35 44.13
2500 35:44.70 :43.87 4159 36 43.87
2550 36:28.62 :43.92 4157 37 43.92
2600 37:13.03 :44.41 4139 37 44.41
2650 37:57.15 :44.12 4149 38 44.12
2700 38:41.42 :44.27 4144 39 44.27
40 2750 39:25.76 :44.34 4142 40 44.34
40 2800 40:10.15 :44.39 4140 40 44.39
2850 40:54.33 :44.18 4147 41 44.18
2900 41:38.64 :44.31 4143 42 44.31
2950 42:23.46 :44.82 4129 43 44.82
3000 43:07.62 :44.16 4146 43 44.16
3050 43:51.52 :43.90 4153 44 43.90
45 3100 44:36.57 :45.05 4125 45 45.05
3150 45:20.68 :44.11 4147 46 44.11
3200 46:04.70 :44.02 4149 46 44.02
3250 46:48.83 :44.13 4146 47 44.13
3300 47:33.09 :44.26 4144 48 44.26
3350 48:17.39 :44.30 4143 48 44.30
3400 49:02.09 :44.70 4136 49 44.70
50 3450 49:46.52 :44.43 4140 50 44.43
3500 50:31.42 :44.90 4133 51 44.90
3550 51:15.67 :44.25 4142 51 44.25
3600 52:00.30 :44.63 4137 52 44.63
3650 52:44.86 :44.56 4138 53 44.56
3700 53:29.39 :44.53 4139 54 44.53
3750 54:13.52 :44.13 4143 54 44.13
55 3800 54:58.36 :44.84 4136 55 44.84
3850 55:42.52 :44.16 4142 56 44.16
3900 56:26.02 :43.50 4146 57 43.50
3950 57:10.36 :44.34 4141 57 44.34
4000 57:54.29 :43.93 4143 58 43.93
4050 58:37.46 :43.17 4146 59 43.17
60 4100 59:21.42 :43.96 4144 60 43.96
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!