2007 2006 1 Hour Swim 01/26/07, Tm Thompson: 3975, 1.5023
1 Hour Swim Avg Split: 45.28 46.75
1/26/2007 Tm Thompson StdDev: 1.5023 1.9982
total yards: 3975 3850
distance cumulitive split
50 :38.92 :38.92 1 38.92 :34.26 :34.26
100 1:19.20 :40.28 1 40.28 :35.51 1:09.77
150 2:00.92 :41.72 2 41.72 :35.05 1:44.82
200 2:44.03 :43.11 3 43.11 :35.11 2:19.93
250 3:27.29 :43.26 4 43.26 :34.94 2:54.87
300 4:11.03 :43.74 4 43.74 :35.25 3:30.12
5 350 4:55.63 :44.60 5 44.60 :34.81 4:04.93
400 5:38.92 :43.29
6 43.29 :35.11 4:40.04
450 6:22.95 :44.03 7 44.03 :34.99 5:15.03
500 7:07.12 :44.17 7 44.17
550 7:51.03 :43.91 8 43.91
600 8:35.84 :44.81 9 44.81
#REF! 650 9:19.92 :44.08 9 44.08
#REF! 700 10:04.75 :44.83 10 44.83
#REF! 750 10:49.45 :44.70 11 44.70
#REF! 800 11:34.20 :44.75 12 44.75
#REF! 850 12:19.03 :44.83 12 44.83
#REF! 900 13:04.36 :45.33 13 45.33
950 13:49.84 :45.48 14 45.48
10 1000 14:35.06 :45.22 15 45.22
1050 15:19.00 :43.94 15 43.94
1100 16:03.59 :44.59 16 44.59
1150 16:48.03 :44.44 17 44.44
1200 17:32.24 :44.21 18 44.21
1250 18:16.62 :44.38 18 44.38
15 1300 19:01.11 :44.49 19 44.49
15 1350 19:46.92 :45.81 20 45.81
1400 20:31.95 :45.03 Predicted finish 21 45.03
1450 21:17.12 :45.17 4021 21 45.17
1500 22:02.20 :45.08 4026 22 45.08
1550 22:48.14 :45.94 3979 23 45.94
1600 23:34.25 :46.11 3970 24 46.11
20 1650 24:20.75 :46.50 3950 25 46.50
25 1700 25:06.52 :45.77 3987 25 45.77
1750 25:53.62 :47.10 3922 26 47.10
1800 26:39.62 :46.00 3974 27 46.00
1850 27:25.95 :46.33 3959 28 46.33
1900 28:12.75 :46.80 3938 28 46.80
1950 28:59.57 :46.82 3937 29 46.82
30 2000 29:46.34 :46.77 3939 30 46.77
2050 30:32.06 :45.72 3983 31 45.72
2100 31:18.84 :46.78 3940 31 46.78
2150 32:04.64 :45.80 3979 32 45.80
2200 32:50.03 :45.39 3996 33 45.39
2250 33:35.67 :45.64 3986 34 45.64
35 2300 34:22.34 :46.67 3947 35 46.67
35 2350 35:09.95 :47.61 3915 35 47.61
2400 35:57.62 :47.67 3913 36 47.67
2450 36:45.14 :47.52 3918 37 47.52
2500 37:32.24 :47.10 3931 38 47.10
2550 38:18.78 :46.54 3948 38 46.54
2600 39:05.16 :46.38 3953 39 46.38
40 2650 39:51.54 :46.38 3953 40 46.38
2700 40:37.36 :45.82 3969 41 45.82
2750 41:23.03 :45.67 3973 42 45.67
2800 42:08.75 :45.72 3972 42 45.72
2850 42:55.11 :46.36 3955 43 46.36
2900 43:41.62 :46.51 3952 44 46.51
45 2950 44:28.84 :47.22 3936 45 47.22
45 3000 45:15.06 :46.22 3957 45 46.22
3050 45:59.12 :44.06 4004 46 44.06
3100 46:43.24 :44.12 4003 47 44.12
3150 47:28.76 :45.52 3975 48 45.52
3200 48:14.00 :45.24 3980 48 45.24
3250 49:00.43 :46.43 3960 49 46.43
50 3300 49:44.45 :44.02 3999 50 44.02
3350 50:29.67 :45.22 3981 51 45.22
3400 51:15.14 :45.47 3977 51 45.47
3450 52:00.04 :44.90 3984 52 44.90
3500 52:46.52 :46.48 3966 53 46.48
3550 53:32.16 :45.64 3975 54 45.64
3600 54:18.52 :46.36 3968 54 46.36
55 3650 55:06.00 :47.48 3960 55 47.48
3700 55:52.08 :46.08 3969 56 46.08
3750 56:38.64 :46.56 3966 57 46.56
3800 57:24.64 :46.00 3969 58 46.00
3850 58:10.52 :45.88 3969 58 45.88
3900 58:55.52 :45.00 3972 59 45.00
60 3950 59:39.64 :44.12 3973 60 44.12
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!