2007 1 Hour Swim 01/25/07, Karen Story: 4210, 0.6997
1 Hour Swim Avg Split: 42.76
1/25/2007 Karen Story StdDev: 0.6997
total yards: 4210
distance cumulitive split
50 :42.53 :42.53 2005 2004 2003 1 42.53
100 1:25.78 :43.25 44.44 43.53 44.12 2 43.25
150 2:10.53 :44.75 0.6532 0.8262 1.6515 2 44.75
200 2:54.90 :44.37 4050 4135 4080 3 44.37
250 3:39.05 :44.15 4 44.15
5 300 4:22.87 :43.82 5 43.82
5 350 5:06.65 :43.78 5 43.78
400 5:50.53 :43.88
6 43.88
450 6:33.74 :43.21 7 43.21
500 7:16.46 :42.72 7 42.72
550 7:59.62 :43.16 8 43.16
600 8:42.45 :42.83 9 42.83
10 650 9:25.31 :42.86 10 42.86
10 700 10:07.96 :42.65 10 42.65
750 10:50.46 :42.50 11 42.50
800 11:32.22 :41.76 12 41.76
850 12:15.84 :43.62 12 43.62
900 12:58.27 :42.43 13 42.43
950 13:41.01 :42.74 14 42.74
15 1000 14:23.27 :42.26 15 42.26
15 1050 15:05.68 :42.41 15 42.41
1100 15:48.08 :42.40 16 42.40
1150 16:30.27 :42.19 17 42.19
1200 17:12.24 :41.97 17 41.97
1250 17:54.62 :42.38 18 42.38
1300 18:36.65 :42.03 Predicted finish 19 42.03
1350 19:18.90 :42.25 4239 19 42.25
20 1400 19:59.81 :40.91 4334 20 40.91
1450 20:43.46 :43.65 4149 21 43.65
1500 21:25.37 :41.91 4261 22 41.91
1550 22:08.02 :42.65 4214 22 42.65
1600 22:50.34 :42.32 4234 23 42.32
1650 23:32.02 :41.68 4275 24 41.68
1700 24:14.02 :42.00 4255 24 42.00
25 1750 24:56.62 :42.60 4219 25 42.60
1800 25:38.15 :41.53 4282 26 41.53
1850 26:20.68 :42.53 4224 27 42.53
1900 27:02.78 :42.10 4248 27 42.10
1950 27:44.62 :41.84 28 41.84
2000 28:27.87 :43.25 29 43.25
2050 29:10.44 :42.57 29 42.57
30 2100 29:53.15 :42.71 30 42.71
2150 30:35.58 :42.43 31 42.43
2200 31:17.40 :41.82 31 41.82
2250 32:00.18 :42.78 32 42.78
2300 32:42.96 :42.78 33 42.78
2350 33:25.74 :42.78 34 42.78
2400 34:08.65 :42.91 34 42.91
35 2450 34:51.90 :43.25 35 43.25
2500 35:34.68 :42.78 36 42.78
2550 36:18.18 :43.50 36 43.50
2600 37:00.87 :42.69 37 42.69
2650 37:43.90 :43.03 38 43.03
2700 38:27.12 :43.22 39 43.22
2750 39:10.12 :43.00 39 43.00
40 2800 39:53.15 :43.03 40 43.03
2850 40:36.12 :42.97 41 42.97
2900 41:19.40 :43.28 41 43.28
2950 42:03.53 :44.13 42 44.13
3000 42:46.90 :43.37 43 43.37
3050 43:30.12 :43.22 44 43.22
3100 44:13.24 :43.12 44 43.12
45 3150 44:55.55 :42.31 45 42.31
3200 45:39.65 :44.10 46 44.10
3250 46:22.24 :42.59 47 42.59
3300 47:05.46 :43.22 47 43.22
3350 47:48.65 :43.19 48 43.19
3400 48:31.72 :43.07 49 43.07
3450 49:14.27 :42.55 49 42.55
50 3500 49:56.78 :42.51 50 42.51
3550 50:40.49 :43.71 51 43.71
3600 51:23.12 :42.63 52 42.63
3650 52:05.84 :42.72 52 42.72
3700 52:48.40 :42.56 53 42.56
3750 53:30.94 :42.54 54 42.54
3800 54:14.18 :43.24 54 43.24
55 3850 54:57.24 :43.06 55 43.06
3900 55:39.44 :42.20 56 42.20
3950 56:21.34 :41.90 57 41.90
4000 57:04.46 :43.12 57 43.12
4050 57:46.96 :42.50 58 42.50
4100 58:28.87 :41.91 59 41.91
4150 59:10.68 :41.81 59 41.81
60 4200 59:52.12 :41.44 60 41.44
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!