2007 1 Hour Swim 01/26/07, Peter Neilley: 4965, 0.5228
1 Hour Swim Avg Split: 36.25
1/26/2007 Peter Neilley StdDev: 0.5228
total yards: 4965
distance cumulitive split
50 :33.68 :33.68 2006 2004 (fly) 2003 2002 1 33.68
100 1:09.34 :35.66 40.00 43.01 35.40 40.00 1 35.66
150 1:45.12 :35.78 0.4665 0.8505 0.6209 0.5373 2 35.78
200 2:21.49 :36.37 4500 4185 5085 4500 3 36.37
250 2:57.96 :36.47
3 36.47
300 3:34.12 :36.16 4 36.16
350 4:10.53 :36.41 4 36.41
5 400 4:46.81 :36.28 5 36.28
450 5:23.40 :36.59 6 36.59
500 5:59.89 :36.49 6 36.49
550 6:36.55 :36.66 7 36.66
600 7:12.84 :36.29 7 36.29
650 7:49.34 :36.50 8 36.50
700 8:25.58 :36.24 9 36.24
750 9:01.84 :36.26 9 36.26
10 800 9:37.81 :35.97 10 35.97
10 850 10:14.08 :36.27 10 36.27
900 10:50.34 :36.26 11 36.26
950 11:26.12 :35.78 12 35.78
1000 12:02.12 :36.00 12 36.00
1050 12:38.81 :36.69 13 36.69
1100 13:14.65 :35.84 Predicted finish 13 35.84
1150 13:50.44 :35.79 5019 14 35.79
15 1200 14:26.24 :35.80 5018 15 35.80
15 1250 15:02.31 :36.07 4990 15 36.07
1300 15:38.81 :36.50 4945 16 36.50
1350 16:15.08 :36.27 4969 16 36.27
1400 16:50.65 :35.57 5040 17 35.57
1450 17:26.46 :35.81 5015 18 35.81
1500 18:02.78 :36.32 4965 18 36.32
1550 18:38.81 :36.03 4993 19 36.03
1600 19:14.90 :36.09 4988 19 36.09
20 1650 19:50.96 :36.06 4990 20 36.06
1700 20:27.08 :36.12 4985 21 36.12
1750 21:03.14 :36.06 4990 21 36.06
1800 21:39.22 :36.08 4988 22 36.08
1850 22:15.62 :36.40 4960 22 36.40
1900 22:51.68 :36.06 4990 23 36.06
1950 23:27.94 :36.26 4973 24 36.26
2000 24:04.12 :36.18 4979 24 36.18
25 2050 24:40.18 :36.06 4989 25 36.06
25 2100 25:15.81 :35.63 5025 25 35.63
2150 25:52.01 :36.20 4979 26 36.20
2200 26:27.75 :35.74 5015 27 35.74
2250 27:03.44 :35.69 5019 27 35.69
2300 27:39.24 :35.80 5011 28 35.80
2350 28:15.31 :36.07 4990 28 36.07
2400 28:51.65 :36.34 4971 29 36.34
30 2450 29:27.49 :35.84 5007 30 35.84
30 2500 30:03.49 :36.00 4995 30 36.00
2550 30:39.94 :36.45 4964 31 36.45
2600 31:16.18 :36.24 4978 31 36.24
2650 31:52.27 :36.09 4988 32 36.09
2700 32:28.53 :36.26 4977 33 36.26
2750 33:04.49 :35.96 4996 33 35.96
2800 33:40.53 :36.04 4991 34 36.04
2850 34:16.84 :36.31 4975 34 36.31
35 2900 34:52.81 :35.97 4995 35 35.97
2950 35:29.40 :36.59 4960 36 36.59
3000 36:05.31 :35.91 4998 36 35.91
3050 36:41.55 :36.24 4979 37 36.24
3100 37:18.04 :36.49 4966 37 36.49
3150 37:53.90 :35.86 4999 38 35.86
3200 38:30.46 :36.56 4964 39 36.56
3250 39:06.72 :36.26 4978 39 36.26
40 3300 39:43.05 :36.33 4975 40 36.33
3350 40:20.14 :37.09 4941 41 37.09
3400 40:56.24 :36.10 4984 41 36.10
3450 41:33.08 :36.84 4952 42 36.84
3500 42:09.34 :36.26 4976 42 36.26
3550 42:46.08 :36.74 4957 43 36.74
3600 43:22.24 :36.16 4980 44 36.16
3650 43:58.87 :36.63 4962 44 36.63
45 3700 44:35.22 :36.35 4972 45 36.35
45 3750 45:11.90 :36.68 4961 45 36.68
3800 45:48.78 :36.88 4954 46 36.88
3850 46:25.78 :37.00 4950 47 37.00
3900 47:02.49 :36.71 4959 47 36.71
3950 47:39.01 :36.52 4964 48 36.52
4000 48:15.87 :36.86 4955 48 36.86
4050 48:51.84 :35.97 4979 49 35.97
50 4100 49:28.27 :36.43 4967 50 36.43
50 4150 50:05.27 :37.00 4954 50 37.00
4200 50:42.65 :37.38 4946 51 37.38
4250 51:18.89 :36.24 4969 51 36.24
4300 51:55.24 :36.35 4967 52 36.35
4350 52:32.55 :37.31 4950 53 37.31
4400 53:08.62 :36.07 4970 53 36.07
4450 53:44.90 :36.28 4967 54 36.28
55 4500 54:21.34 :36.44 4965 55 36.44
55 4550 54:55.96 :34.62 4989 55 34.62
4600 55:34.53 :38.57 4944 56 38.57
4650 56:10.96 :36.43 4964 56 36.43
4700 56:47.37 :36.41 4965 57 36.41
4750 57:23.49 :36.12 4967 58 36.12
4800 57:59.72 :36.23 4966 58 36.23
4850 58:35.75 :36.03 4967 59 36.03
4900 59:12.27 :36.52 4965 59 36.52
60 4950 59:48.58 :36.31 4966 60 36.31
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!