2007 2006 2005 1 Hour Swim 01/23/07, Kevin McIntyre: 3415, 1.1622
1 Hour Swim Avg Split: 52.71 55.81 67.42
1/23/2007 Kevin McIntyre StdDev: 1.1622 1.6789 3.5999
total yards: 3415 3225 2670
distance cumulitive split
50 :46.17 :46.17 1 46.17
100 1:36.27 :50.10 2 50.10
150 2:27.43 :51.16 3 51.16
200 3:19.24 :51.81 3 51.81
250 4:11.49 :52.25
4 52.25
300 5:03.68 :52.19 5 52.19
350 5:56.17 :52.49 6 52.49
400 6:48.81 :52.64 7 52.64
450 7:41.27 :52.46 8 52.46
500 8:34.64 :53.37 9 53.37
550 9:27.96 :53.32 10 53.32
600 10:20.86 :52.90 11 52.90
650 11:12.74 :51.88 11 51.88
700 12:06.01 :53.27 12 53.27
750 12:59.52 :53.51 13 53.51
800 13:52.77 :53.25 14 53.25
850 14:45.62 :52.85 15 52.85
900 15:37.02 :51.40 16 51.40
950 16:29.52 :52.50 17 52.50
1000 17:22.02 :52.50 18 52.50
1050 18:14.58 :52.56 18 52.56
1100 19:07.17 :52.59 19 52.59
1150 20:01.00 :53.83 20 53.83
1200 20:52.74 :51.74 21 51.74
1250 21:45.55 :52.81 22 52.81
1300 22:38.14 :52.59 23 52.59
1350 23:31.05 :52.91 24 52.91
1400 24:23.68 :52.63 Predicted finish 25 52.63
1450 25:17.08 :53.40 3400 25 53.40
1500 26:11.77 :54.69 3354 26 54.69
1550 27:05.55 :53.78 3386 27 53.78
1600 27:59.36 :53.81 3385 28 53.81
1650 28:52.40 :53.04 3411 29 53.04
1700 29:45.58 :53.18 3406 30 53.18
1750 30:39.08 :53.50 3396 31 53.50
1800 31:32.34 :53.26 3403 32 53.26
1850 32:24.52 :52.18 3436 33 52.18
1900 33:18.34 :53.82 3388 33 53.82
1950 34:11.17 :52.83 3416 34 52.83
2000 35:04.17 :53.00 3411 35 53.00
2050 35:57.12 :52.95 3412 36 52.95
2100 36:50.34 :53.22 3406 37 53.22
2150 37:42.72 :52.38 3427 38 52.38
2200 38:35.86 :53.14 3408 39 53.14
2250 39:29.02 :53.16 3408 40 53.16
2300 40:22.01 :52.99 3412 41 52.99
2350 41:16.52 :54.51 3381 41 54.51
2400 42:09.05 :52.53 3419 42 52.53
2450 43:02.24 :53.19 3407 43 53.19
2500 43:55.96 :53.72 3397 44 53.72
2550 44:48.77 :52.81 3413 45 52.81
2600 45:42.27 :53.50 3402 46 53.50
2650 46:33.96 :51.69 3430 47 51.69
2700 47:26.90 :52.94 3411 48 52.94
2750 48:19.83 :52.93 3411 48 52.93
2800 49:12.81 :52.98 3411 49 52.98
2850 50:06.08 :53.27 3407 50 53.27
2900 50:58.74 :52.66 3414 51 52.66
2950 51:51.27 :52.53 3415 52 52.53
3000 52:44.55 :53.28 3409 53 53.28
3050 53:37.46 :52.91 3412 54 52.91
3100 54:31.08 :53.62 3407 55 53.62
3150 55:24.40 :53.32 3408 56 53.32
3200 56:17.05 :52.65 3412 56 52.65
3250 57:10.55 :53.50 3408 57 53.50
3300 58:03.68 :53.13 3409 58 53.13
3350 58:55.68 :52.00 3412 59 52.00
3400 59:45.21 :49.53 3415 60 49.53
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!