2007 (back) 1 Hour Swim 01/31/07, Chris Landry: 3835, 0.8515
1 Hour Swim Avg Split: 46.94
1/31/2007 Chris Landry StdDev: 0.8515
total yards: 3835
distance cumulitive split
50 :44.62 :44.62 2006 2005 2004 2003 2002 1
100 1:31.33 :46.71 46.63 47.12 45.34 47.00 45.00 2
150 2:17.55 :46.22 2.0270 1.6648 1.4167 1.9749 0.9040 2
200 3:04.80 :47.25 3860 3820 3970 3830 4000 3
250 3:51.30 :46.50 4
5 300 4:37.93 :46.63 2001 2000 1999 1998 1997 5
350 5:24.55 :46.62 47.12 47.24 47.43 48.26 48.00 6
400 6:11.24 :46.69 1.8822 2.0295 2.0931 6
450 6:57.58 :46.34 3820 3810 3795 3730 3750 7
500 7:43.39 :45.81 8
550 8:29.12 :45.73 1996 1995 1994 1993 1992 9
600 9:14.80 :45.68 49.93 49.45 50.21 49.05 51.58 9
10 650 10:00.55 :45.75 10
700 10:46.39 :45.84 3605 3640 3585 3670 3490 11
750 11:31.96 :45.57 12
800 12:17.43 :45.47
12
850 13:03.39 :45.96 13
900 13:49.42 :46.03 14
15 950 14:36.02 :46.60 15
1000 15:22.49 :46.47 16
1050 16:09.36 :46.87 16
1100 16:55.36 :46.00 17
1150 17:42.04 :46.68 18
1200 18:28.06 :46.02 19
1250 19:14.39 :46.33 19
20 1300 20:01.12 :46.73 20
1350 20:47.49 :46.37 21
1400 21:33.30 :45.81 22
1450 22:19.96 :46.66 22
1500 23:06.58 :46.62 23
1550 23:53.30 :46.72 24
25 1600 24:40.29 :46.99 Predicted finish 25
1650 25:26.86 :46.57 3876 26
1700 26:14.80 :47.94 3812 26
1750 27:01.68 :46.88 3860 27
1800 27:48.27 :46.59 3873 28
1850 28:35.09 :46.82 3863 29
30 1900 29:21.43 :46.34 3884 30
30 1950 30:08.52 :47.09 3852 30
2000 30:54.83 :46.31 3884 31
2050 31:41.97 :47.14 3851 32
2100 32:28.80 :46.83 3863 33
2150 33:15.49 :46.69 3868 33
2200 34:03.04 :47.55 3837 34
35 2250 34:50.96 :47.92 3825 35
2300 35:38.42 :47.46 3840 36
2350 36:25.46 :47.04 3854 37
2400 37:12.93 :47.47 3840 37
2450 38:00.24 :47.31 3845 38
2500 38:47.75 :47.51 3839 39
40 2550 39:35.12 :47.37 3843 40
2600 40:22.71 :47.59 3837 41
2650 41:08.93 :46.22 3874 41
2700 41:56.15 :47.22 3848 42
2750 42:44.34 :48.19 3825 43
2800 43:32.09 :47.75 3834 44
2850 44:19.20 :47.11 3849 44
45 2900 45:06.49 :47.29 3845 45
2950 45:54.06 :47.57 3839 46
3000 46:41.65 :47.59 3839 47
3050 47:28.27 :46.62 3856 48
3100 48:14.83 :46.56 3857 48
3150 49:01.97 :47.14 3848 49
50 3200 49:49.52 :47.55 3842 50
3250 50:36.36 :46.84 3852 51
3300 51:24.04 :47.68 3841 52
3350 52:11.43 :47.39 3844 52
3400 52:58.93 :47.50 3843 53
3450 53:47.30 :48.37 3835 54
55 3500 54:34.93 :47.63 3841 55
3550 55:23.04 :48.11 3838 56
3600 56:11.80 :48.76 3834 56
3650 56:59.06 :47.26 3841 57
3700 57:47.15 :48.09 3838 58
3750 58:36.36 :49.21 3835 59
60 3800 59:25.74 :49.38 3835 60
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0