2007 1 Hour Swim 01/25/07, Andy Kern: 4505, 0.8251
1 Hour Swim Avg Split: 39.96
1/25/2007 Andy Kern StdDev: 0.8251
total yards: 4505
distance cumulitive split
50 :36.28 :36.28 1 36.28
100 1:13.18 :36.90 1 36.90
150 1:51.63 :38.45 2 38.45
200 2:30.56 :38.93 3 38.93
250 3:09.41 :38.85 3 38.85
300 3:48.63 :39.22 4 39.22
5 350 4:28.09 :39.46
5 39.46
5 400 5:06.41 :38.32 5 38.32
450 5:46.37 :39.96 6 39.96
500 6:25.91 :39.54 7 39.54
550 7:05.41 :39.50 7 39.50
600 7:45.02 :39.61 8 39.61
650 8:24.75 :39.73 9 39.73
700 9:04.22 :39.47 9 39.47
10 750 9:44.01 :39.79 10 39.79
800 10:24.06 :40.05 11 40.05
850 11:03.59 :39.53 11 39.53
900 11:44.12 :40.53 12 40.53
950 12:24.24 :40.12 13 40.12
1000 13:04.43 :40.19 13 40.19
1050 13:43.46 :39.03 14 39.03
15 1100 14:22.53 :39.07 15 39.07
15 1150 15:02.28 :39.75 15 39.75
1200 15:43.00 :40.72 16 40.72
1250 16:21.43 :38.43 17 38.43
1300 17:01.53 :40.10 17 40.10
1350 17:41.06 :39.53 Predicted finish 18 39.53
1400 18:20.34 :39.28 4582 19 39.28
1450 19:00.34 :40.00 4525 19 40.00
20 1500 19:40.59 :40.25 4505 20 40.25
1550 20:21.02 :40.43 4492 21 40.43
1600 21:01.82 :40.80 4465 21 40.80
1650 21:42.41 :40.59 4480 22 40.59
1700 22:23.12 :40.71 4472 23 40.71
1750 23:03.68 :40.56 4482 23 40.56
1800 23:44.18 :40.50 4486 24 40.50
25 1850 24:24.63 :40.45 4490 25 40.45
25 1900 25:05.32 :40.69 4474 25 40.69
1950 25:45.93 :40.61 4479 26 40.61
2000 26:26.93 :41.00 4455 27 41.00
2050 27:07.24 :40.31 4497 27 40.31
2100 27:48.22 :40.98 4457 28 40.98
2150 28:29.50 :41.28 4440 29 41.28
2200 29:09.68 :40.18 4503 29 40.18
30 2250 29:50.28 :40.60 4479 30 40.60
2300 30:30.91 :40.63 4477 31 40.63
2350 31:11.91 :41.00 4457 31 41.00
2400 31:52.93 :41.02 4456 32 41.02
2450 32:33.56 :40.63 4476 33 40.63
2500 33:14.37 :40.81 4467 33 40.81
2550 33:54.84 :40.47 4484 34 40.47
35 2600 34:35.32 :40.48 4483 35 40.48
35 2650 35:15.65 :40.33 4490 35 40.33
2700 35:56.68 :41.03 4459 36 41.03
2750 36:37.15 :40.47 4483 37 40.47
2800 37:17.37 :40.22 4494 37 40.22
2850 37:57.56 :40.19 4495 38 40.19
2900 38:38.01 :40.45 4485 39 40.45
2950 39:18.15 :40.14 4497 39 40.14
40 3000 39:58.63 :40.48 4484 40 40.48
3050 40:38.68 :40.05 4500 41 40.05
3100 41:18.75 :40.07 4499 41 40.07
3150 41:58.93 :40.18 4495 42 40.18
3200 42:38.93 :40.00 4501 43 40.00
3250 43:18.96 :40.03 4500 43 40.03
3300 43:58.87 :39.91 4504 44 39.91
45 3350 44:39.01 :40.14 4497 45 40.14
45 3400 45:19.09 :40.08 4499 45 40.08
3450 45:59.06 :39.97 4502 46 39.97
3500 46:38.68 :39.62 4511 47 39.62
3550 47:18.37 :39.69 4509 47 39.69
3600 47:58.46 :40.09 4500 48 40.09
3650 48:38.02 :39.56 4512 49 39.56
3700 49:18.12 :40.10 4500 49 40.10
50 3750 49:58.24 :40.12 4500 50 40.12
3800 50:36.37 :38.13 4539 51 38.13
3850 51:16.37 :40.00 4505 51 40.00
3900 51:56.12 :39.75 4509 52 39.75
3950 52:36.78 :40.66 4495 53 40.66
4000 53:16.93 :40.15 4502 53 40.15
4050 53:56.68 :39.75 4507 54 39.75
55 4100 54:36.72 :40.04 4504 55 40.04
55 4150 55:17.09 :40.37 4500 55 40.37
4200 55:57.75 :40.66 4498 56 40.66
4250 56:38.82 :41.07 4495 57 41.07
4300 57:18.56 :39.74 4503 57 39.74
4350 57:58.53 :39.97 4502 58 39.97
4400 58:38.56 :40.03 4502 59 40.03
4450 59:18.18 :39.62 4503 59 39.62
60 4500 59:59.41 :41.23 4501 60 41.23
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!