2007 2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/23/07, Kevin Hunt: 4685, 0.9735
1 Hour Swim Avg Split: 38.42 38.63 38.83 37.66 38.22
1/23/2007 Kevin Hunt StdDev: 0.9735 1.1494 1.5943 1.0358 1.0999
total yards: 4685 4660 4635 4780 4710
distance cumulitive split
50 :34.81 :34.81 1 34.81
100 1:11.42 :36.61
1 36.61
150 1:47.84 :36.42 2 36.42
200 2:24.45 :36.61 3 36.61
250 3:01.22 :36.77 3 36.77
300 3:37.84 :36.62 4 36.62
350 4:14.65 :36.81 4 36.81
5 400 4:51.57 :36.92 5 36.92
450 5:28.27 :36.70 6 36.70
500 6:05.24 :36.97 6 36.97
550 6:41.84 :36.60 7 36.60
600 7:18.72 :36.88 7 36.88
650 7:55.18 :36.46 8 36.46
700 8:32.43 :37.25 9 37.25
750 9:10.22 :37.79 9 37.79
10 800 9:47.15 :36.93 10 36.93
850 10:24.39 :37.24 11 37.24
900 11:01.84 :37.45 11 37.45
950 11:39.54 :37.70 12 37.70
1000 12:16.36 :36.82 12 36.82
1050 12:53.09 :36.73 13 36.73
1100 13:30.39 :37.30 14 37.30
1150 14:07.96 :37.57 Predicted finish 14 37.57
15 1200 14:45.48 :37.52 4817 15 37.52
1250 15:23.12 :37.64 4806 16 37.64
1300 16:00.64 :37.52 4817 16 37.52
1350 16:38.64 :38.00 4773 17 38.00
1400 17:16.85 :38.21 4754 17 38.21
1450 17:54.22 :37.37 4829 18 37.37
1500 18:32.04 :37.82 4789 19 37.82
1550 19:10.06 :38.02 4772 19 38.02
20 1600 19:48.09 :38.03 4771 20 38.03
1650 20:26.06 :37.97 4776 21 37.97
1700 21:04.12 :38.06 4769 21 38.06
1750 21:41.94 :37.82 4788 22 37.82
1800 22:19.87 :37.93 4779 22 37.93
1850 22:58.04 :38.17 4761 23 38.17
1900 23:36.39 :38.35 4747 24 38.35
1950 24:14.78 :38.39 4744 24 38.39
25 2000 24:53.67 :38.89 4708 25 38.89
2050 25:32.42 :38.75 4718 26 38.75
2100 26:10.06 :37.64 4797 26 37.64
2150 26:49.52 :39.46 4672 27 39.46
2200 27:28.39 :38.87 4710 28 38.87
2250 28:06.75 :38.36 4744 28 38.36
2300 28:45.51 :38.76 4718 29 38.76
30 2350 29:24.45 :38.94 4707 30 38.94
30 2400 30:03.26 :38.81 4715 30 38.81
2450 30:42.78 :39.52 4673 31 39.52
2500 31:22.33 :39.55 4672 32 39.55
2550 32:01.49 :39.16 4693 32 39.16
2600 32:40.96 :39.47 4676 33 39.47
2650 33:21.22 :40.26 4636 34 40.26
2700 34:01.09 :39.87 4655 34 39.87
35 2750 34:41.12 :40.03 4647 35 40.03
2800 35:21.04 :39.92 4652 36 39.92
2850 36:00.72 :39.68 4664 36 39.68
2900 36:40.23 :39.51 4671 37 39.51
2950 37:19.28 :39.05 4692 37 39.05
3000 37:58.49 :39.21 4685 38 39.21
3050 38:37.72 :39.23 4684 39 39.23
3100 39:17.23 :39.51 4673 39 39.51
40 3150 39:56.85 :39.62 4668 40 39.62
3200 40:36.72 :39.87 4659 41 39.87
3250 41:16.72 :40.00 4654 41 40.00
3300 41:56.39 :39.67 4666 42 39.67
3350 42:36.06 :39.67 4666 43 39.67
3400 43:16.01 :39.95 4657 43 39.95
3450 43:55.54 :39.53 4670 44 39.53
45 3500 44:35.38 :39.84 4660 45 39.84
45 3550 45:14.43 :39.05 4684 45 39.05
3600 45:54.01 :39.58 4669 46 39.58
3650 46:33.04 :39.03 4684 47 39.03
3700 47:11.85 :38.81 4690 47 38.81
3750 47:51.75 :39.90 4663 48 39.90
3800 48:30.96 :39.21 4679 49 39.21
3850 49:10.85 :39.89 4664 49 39.89
50 3900 49:50.72 :39.87 4664 50 39.87
3950 50:30.39 :39.67 4668 51 39.67
4000 51:09.94 :39.55 4670 51 39.55
4050 51:49.39 :39.45 4672 52 39.45
4100 52:29.04 :39.65 4669 53 39.65
4150 53:08.90 :39.86 4666 53 39.86
4200 53:48.36 :39.46 4671 54 39.46
55 4250 54:27.94 :39.58 4669 55 39.58
55 4300 55:07.42 :39.48 4671 55 39.48
4350 55:46.62 :39.20 4673 56 39.20
4400 56:25.30 :38.68 4678 57 38.68
4450 57:03.94 :38.64 4678 57 38.64
4500 57:42.39 :38.45 4679 58 38.45
4550 58:19.75 :37.36 4684 58 37.36
4600 58:57.06 :37.31 4684 59 37.31
60 4650 59:34.65 :37.59 4684 60 37.59
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00