2007 2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/26/07, Lori Hennessey: 3735, 1.4224
1 Hour Swim Avg Split: 48.19 47.75 48.78 48.39 49.52
1/26/2007 Lori Hennessey StdDev: 1.4224 0.7114 1.1055 1.1629 1.0350
total yards: 3735 3770 3690 3720 3635
distance cumulitive split
50 :42.37 :42.37 1 42.37
100 1:28.14 :45.77
2 45.77
150 2:14.44 :46.30 2 46.30
200 3:01.28 :46.84 3 46.84
250 3:48.22 :46.94 4 46.94
5 300 4:36.22 :48.00 5 48.00
350 5:24.46 :48.24 6 48.24
400 6:12.49 :48.03 6 48.03
450 7:00.55 :48.06 7 48.06
500 7:50.81 :50.26 8 50.26
550 8:38.14 :47.33 9 47.33
10 600 9:27.14 :49.00 10 49.00
10 650 10:15.40 :48.26 10 48.26
700 11:03.62 :48.22 11 48.22
750 11:52.46 :48.84 12 48.84
800 12:41.65 :49.19 13 49.19
850 13:24.87 :43.22 14 43.22
900 14:14.24 :49.37 14 49.37
15 950 15:08.90 :54.66 15 54.66
1000 15:57.14 :48.24 16 48.24
1050 16:45.72 :48.58 17 48.58
1100 17:34.65 :48.93 Predicted finish 18 48.93
1150 18:23.90 :49.25 3684 19 49.25
1200 19:12.37 :48.47 3725 19 48.47
20 1250 20:01.08 :48.71 3712 20 48.71
1300 20:49.65 :48.57 3720 21 48.57
1350 21:38.49 :48.84 3706 22 48.84
1400 22:27.18 :48.69 3713 23 48.69
1450 23:16.14 :48.96 3701 23 48.96
1500 24:05.02 :48.88 3704 24 48.88
25 1550 24:53.34 :48.32 3730 25 48.32
1600 25:41.28 :47.94 3747 26 47.94
1650 26:30.44 :49.16 3694 27 49.16
1700 27:19.22 :48.78 3710 27 48.78
1750 28:07.32 :48.10 3738 28 48.10
1800 28:56.01 :48.69 3714 29 48.69
30 1850 29:44.94 :48.93 3705 30 48.93
1900 30:32.00 :47.06 3778 31 47.06
1950 31:20.78 :48.78 3712 32 48.78
2000 32:08.84 :48.06 3739 32 48.06
2050 32:56.56 :47.72 3751 33 47.72
2100 33:45.37 :48.81 3713 34 48.81
35 2150 34:33.49 :48.12 3736 35 48.12
2200 35:22.01 :48.52 3723 36 48.52
2250 36:09.65 :47.64 3751 36 47.64
2300 36:58.02 :48.37 3729 37 48.37
2350 37:47.81 :49.79 3688 38 49.79
2400 38:36.96 :49.15 3705 39 49.15
40 2450 39:26.37 :49.41 3698 40 49.41
40 2500 40:15.37 :49.00 3709 40 49.00
2550 41:04.05 :48.68 3717 41 48.68
2600 41:53.01 :48.96 3710 42 48.96
2650 42:42.02 :49.01 3709 43 49.01
2700 43:30.40 :48.38 3723 44 48.38
2750 44:19.28 :48.88 3712 44 48.88
45 2800 45:08.02 :48.74 3715 45 48.74
2850 45:57.58 :49.56 3700 46 49.56
2900 46:45.94 :48.36 3721 47 48.36
2950 47:34.49 :48.55 3718 48 48.55
3000 48:22.81 :48.32 3721 49 48.32
3050 49:10.78 :47.97 3727 49 47.97
50 3100 49:58.94 :48.16 3724 50 48.16
3150 50:46.65 :47.71 3730 51 47.71
3200 51:34.94 :48.29 3723 52 48.29
3250 52:22.37 :47.43 3732 53 47.43
3300 53:09.87 :47.50 3732 53 47.50
3350 53:56.68 :46.81 3738 54 46.81
55 3400 54:44.05 :47.37 3733 55 47.37
3450 55:31.31 :47.26 3734 56 47.26
3500 56:19.46 :48.15 3729 56 48.15
3550 57:06.90 :47.44 3732 57 47.44
3600 57:54.05 :47.15 3734 58 47.15
3650 58:41.81 :47.76 3732 59 47.76
60 3700 59:29.31 :47.50 3732 60 47.50
0 #VALUE! 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0
0 0
0 0
0 0