2007 2006 2005 2004 1 Hour Swim 01/25/07, Carl Hefflefinger: 3455, 1.6052
1 Hour Swim Avg Split: 52.10 52.94 63.72 68.05
1/25/2007 Carl Hefflefinger StdDev: 1.6052 1.2987 1.9167 2.7740
total yards: 3455 3400 2825 2645
distance cumulitive split
50 :44.46 :44.46 1 44.46
100 1:34.74 :50.28 2 50.28
150 2:26.24 :51.50 3 51.50
200 3:17.28 :51.04 3 51.04
250 4:09.53 :52.25
4 52.25
5 300 5:01.20 :51.67 5 51.67
350 5:52.82 :51.62 6 51.62
400 6:44.84 :52.02 7 52.02
450 7:35.32 :50.48 8 50.48
500 8:27.30 :51.98 9 51.98
550 9:18.34 :51.04 9 51.04
10 600 10:10.34 :52.00 10 52.00
650 11:02.34 :52.00 11 52.00
700 11:54.54 :52.20 12 52.20
750 12:46.17 :51.63 13 51.63
800 13:37.95 :51.78 14 51.78
15 850 14:29.53 :51.58 15 51.58
900 15:22.56 :53.03 16 53.03
950 16:14.27 :51.71 16 51.71
1000 17:06.58 :52.31 17 52.31
1050 17:58.17 :51.59 18 51.59
1100 18:50.14 :51.97 19 51.97
20 1150 19:42.68 :52.54 20 52.54
1200 20:34.58 :51.90 21 51.90
1250 21:27.05 :52.47 Predicted finish 22 52.47
1300 22:18.95 :51.90 3478 22 51.90
1350 23:11.74 :52.79 3442 23 52.79
1400 24:03.56 :51.82 3481 24 51.82
25 1450 24:56.73 :53.17 3428 25 53.17
1500 25:49.14 :52.41 3457 26 52.41
1550 26:42.86 :53.72 3409 27 53.72
1600 27:35.84 :52.98 3435 28 52.98
1650 28:28.37 :52.53 3451 29 52.53
30 1700 29:21.27 :52.90 3438 30 52.90
30 1750 30:14.30 :53.03 3434 30 53.03
1800 31:07.57 :53.27 3426 31 53.27
1850 32:01.05 :53.48 3420 32 53.48
1900 32:54.24 :53.19 3428 33 53.19
1950 33:47.77 :53.53 3419 34 53.53
35 2000 34:40.40 :52.63 3444 35 52.63
2050 35:32.47 :52.07 3459 36 52.07
2100 36:26.80 :54.33 3401 37 54.33
2150 37:20.25 :53.45 3422 38 53.45
2200 38:13.54 :53.29 3426 38 53.29
2250 39:06.15 :52.61 3442 39 52.61
40 2300 39:59.40 :53.25 3427 40 53.25
2350 40:52.03 :52.63 3441 41 52.63
2400 41:45.27 :53.24 3428 42 53.24
2450 42:38.10 :52.83 3436 43 52.83
2500 43:31.73 :53.63 3421 44 53.63
45 2550 44:24.90 :53.17 3429 45 53.17
45 2600 45:18.77 :53.87 3418 45 53.87
2650 46:11.89 :53.12 3429 46 53.12
2700 47:04.43 :52.54 3438 47 52.54
2750 47:56.80 :52.37 3440 48 52.37
2800 48:48.76 :51.96 3446 49 51.96
50 2850 49:41.20 :52.44 3440 50 52.44
2900 50:33.43 :52.23 3442 51 52.23
2950 51:25.48 :52.05 3444 52 52.05
3000 52:16.05 :50.57 3459 52 50.57
3050 53:07.47 :51.42 3451 53 51.42
3100 53:58.80 :51.33 3452 54 51.33
55 3150 54:49.60 :50.80 3456 55 50.80
3200 55:40.80 :51.20 3453 56 51.20
3250 56:32.07 :51.27 3453 57 51.27
3300 57:22.83 :50.76 3455 58 50.76
3350 58:13.34 :50.51 3456 58 50.51
3400 59:04.12 :50.78 3455 59 50.78
60 3450 59:48.49 :44.37 60 44.37
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!