2007 2006 1 Hour Swim 01/30/07, Trent Hayden: 4055, 0.8553
1 Hour Swim Avg Split: 44.39 51.43
1/30/2007 Trent Hayden StdDev: 0.8553 2.1139
total yards: 4055 3500
distance cumulitive split
50 :41.44 :41.44 1 41.44
100 1:23.12 :41.68
2 41.68
150 2:05.31 :42.19 2 42.19
200 2:49.03 :43.72 3 43.72
250 3:32.62 :43.59 4 43.59
300 4:16.18 :43.56 4 43.56
5 350 5:00.25 :44.07 5 44.07
400 5:44.32 :44.07 6 44.07
450 6:28.68 :44.36 7 44.36
500 7:12.74 :44.06 7 44.06
550 7:56.65 :43.91 8 43.91
600 8:40.51 :43.86 9 43.86
10 650 9:24.35 :43.84 10 43.84
10 700 10:08.12 :43.77 10 43.77
750 10:51.44 :43.32 11 43.32
800 11:35.78 :44.34 12 44.34
850 12:18.68 :42.90 12 42.90
900 13:02.24 :43.56 13 43.56
950 13:46.03 :43.79 14 43.79
15 1000 14:29.12 :43.09 15 43.09
15 1050 15:12.55 :43.43 15 43.43
1100 15:56.12 :43.57 16 43.57
1150 16:39.84 :43.72 17 43.72
1200 17:23.17 :43.33 Predicted finish 18 43.33
1250 18:06.74 :43.57 4134 18 43.57
1300 18:50.74 :44.00 4106 19 44.00
20 1350 19:34.68 :43.94 4110 20 43.94
20 1400 20:18.37 :43.69 4126 20 43.69
1450 21:02.84 :44.47 4078 21 44.47
1500 21:46.74 :43.90 4112 22 43.90
1550 22:31.08 :44.34 4086 23 44.34
1600 23:16.03 :44.95 4052 23 44.95
1650 24:00.54 :44.51 4076 24 44.51
25 1700 24:44.98 :44.44 4080 25 44.44
1750 25:29.55 :44.57 4073 26 44.57
1800 26:13.84 :44.29 4087 26 44.29
1850 26:58.65 :44.81 4061 27 44.81
1900 27:43.38 :44.73 4065 28 44.73
1950 28:28.30 :44.92 4056 29 44.92
2000 29:13.20 :44.90 4057 29 44.90
30 2050 29:58.28 :45.08 4048 30 45.08
2100 30:42.99 :44.71 4065 31 44.71
2150 31:27.70 :44.71 4065 32 44.71
2200 32:12.03 :44.33 4081 32 44.33
2250 32:56.86 :44.83 4060 33 44.83
2300 33:41.62 :44.76 4063 34 44.76
35 2350 34:26.82 :45.20 4046 35 45.20
35 2400 35:12.03 :45.21 4046 35 45.21
2450 35:57.12 :45.09 4050 36 45.09
2500 36:41.68 :44.56 4069 37 44.56
2550 37:26.12 :44.44 4073 38 44.44
2600 38:10.98 :44.86 4059 38 44.86
2650 38:55.92 :44.94 4056 39 44.94
40 2700 39:40.89 :44.97 4055 40 44.97
2750 40:25.44 :44.55 4068 41 44.55
2800 41:10.20 :44.76 4062 41 44.76
2850 41:54.98 :44.78 4062 42 44.78
2900 42:40.08 :45.10 4053 43 45.10
2950 43:25.21 :45.13 4052 44 45.13
3000 44:10.08 :44.87 4059 44 44.87
45 3050 44:53.98 :43.90 4082 45 43.90
3100 45:39.27 :45.29 4050 46 45.29
3150 46:23.98 :44.71 4063 47 44.71
3200 47:08.84 :44.86 4060 47 44.86
3250 47:53.95 :45.11 4055 48 45.11
3300 48:38.74 :44.79 4061 49 44.79
50 3350 49:23.87 :45.13 4055 50 45.13
50 3400 50:08.65 :44.78 4060 50 44.78
3450 50:54.20 :45.55 4049 51 45.55
3500 51:40.06 :45.86 4045 52 45.86
3550 52:26.03 :45.97 4044 53 45.97
3600 53:10.70 :44.67 4058 53 44.67
3650 53:55.98 :45.28 4052 54 45.28
55 3700 54:41.86 :45.88 4047 55 45.88
3750 55:27.24 :45.38 4051 56 45.38
3800 56:12.74 :45.50 4050 56 45.50
3850 56:57.78 :45.04 4052 57 45.04
3900 57:43.03 :45.25 4051 58 45.25
3950 58:27.86 :44.83 4053 59 44.83
4000 59:13.44 :45.58 4051 59 45.58
60 4050 59:58.00 :44.56 4052 60 44.56
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0
0 0
0 0
0 0