2007 2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/27/06, Paul Harter: 3855, 1.9657
1 Hour Swim Avg Split: 46.69 45.74 46.04 45.92 45.45
1/27/2006 Paul Harter StdDev: 1.9657 1.4480 0.8703 1.4943 1.5335
total yards: 3855 3935 3910 3920 3960
distance cumulitive split
50 :41.82 :41.82 2002 2001 2000 1999 1995 1 41.82
100 1:24.45 :42.63 47.12 45.69 46.04 47.75 45.45 2 42.63
150 2:08.55 :44.10 2.0099 0.9307 1.2643 2 44.10
200 2:52.72 :44.17 3820 3940 3910 3770 3960 3 44.17
250 3:37.27 :44.55
4 44.55
5 300 4:21.82 :44.55 5 44.55
5 350 5:05.84 :44.02 5 44.02
400 5:50.02 :44.18 6 44.18
450 6:34.55 :44.53 7 44.53
500 7:19.08 :44.53 7 44.53
550 8:03.55 :44.47 8 44.47
600 8:48.12 :44.57 9 44.57
10 650 9:34.27 :46.15 10 46.15
700 10:20.02 :45.75 11 45.75
750 11:05.32 :45.30 11 45.30
800 11:50.94 :45.62 12 45.62
850 12:36.75 :45.81 13 45.81
900 13:21.96 :45.21 14 45.21
950 14:08.08 :46.12 14 46.12
15 1000 14:55.12 :47.04 15 47.04
1050 15:39.34 :44.22 16 44.22
1100 16:24.94 :45.60 17 45.60
1150 17:10.96 :46.02 17 46.02
1200 17:56.87 :45.91 Predicted finish 18 45.91
1250 18:42.82 :45.95 3946 19 45.95
20 1300 19:29.34 :46.52 3912 20 46.52
20 1350 20:14.24 :44.90 4007 20 44.90
1400 21:00.90 :46.66 3907 21 46.66
1450 21:46.12 :45.22 3986 22 45.22
1500 22:33.18 :47.06 3887 23 47.06
1550 23:19.40 :46.22 3931 23 46.22
1600 24:05.78 :46.38 3922 24 46.38
25 1650 24:51.87 :46.09 3937 25 46.09
1700 25:48.08 :56.21 3525 26 56.21
1750 26:32.74 :44.66 3997 27 44.66
1800 27:18.34 :45.60 3951 27 45.60
1850 28:05.55 :47.21 3878 28 47.21
1900 28:53.72 :48.17 3837 29 48.17
30 1950 29:41.22 :47.50 3865 30 47.50
2000 30:29.74 :48.52 3824 31 48.52
2050 31:16.05 :46.31 3911 31 46.31
2100 32:02.58 :46.53 3903 32 46.53
2150 32:48.84 :46.26 3913 33 46.26
2200 33:35.62 :46.78 3893 34 46.78
35 2250 34:22.53 :46.91 3889 35 46.91
35 2300 35:09.96 :47.43 3871 35 47.43
2350 35:56.46 :46.50 3902 36 46.50
2400 36:44.37 :47.91 3857 37 47.91
2450 37:32.40 :48.03 3853 38 48.03
2500 38:19.53 :47.13 3880 38 47.13
2550 39:07.96 :48.43 3843 39 48.43
40 2600 39:56.58 :48.62 3838 40 48.62
2650 40:44.90 :48.32 3845 41 48.32
2700 41:33.72 :48.82 3833 42 48.82
2750 42:21.49 :47.77 3858 43 47.77
2800 43:09.84 :48.35 3845 43 48.35
2850 43:56.90 :47.06 3873 44 47.06
45 2900 44:43.82 :46.92 3876 45 46.92
2950 45:32.22 :48.40 3846 46 48.40
3000 46:22.02 :49.80 3821 47 49.80
3050 47:08.32 :46.30 3883 47 46.30
3100 47:55.65 :47.33 3865 48 47.33
3150 48:42.74 :47.09 3869 49 47.09
50 3200 49:30.58 :47.84 3858 50 47.84
50 3250 50:19.72 :49.14 3840 50 49.14
3300 51:08.14 :48.42 3849 51 48.42
3350 51:55.49 :47.35 3862 52 47.35
3400 52:41.90 :46.41 3872 53 46.41
3450 53:29.32 :47.42 3862 54 47.42
3500 54:17.87 :48.55 3852 54 48.55
55 3550 55:06.35 :48.48 3853 55 48.48
3600 55:54.78 :48.43 3853 56 48.43
3650 56:42.72 :47.94 3856 57 47.94
3700 57:30.55 :47.83 3856 58 47.83
3750 58:20.01 :49.46 3851 59 49.46
3800 59:08.78 :48.77 3853 59 48.77
60 3850 59:56.94 :48.16 3853 60 48.16
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!