2007 2006 2005 2004 1 Hour Swim 01/26/07, Tracy Grilli: 4520, 0.4701
1 Hour Swim Avg Split: 39.82 40.45 39.52 38.6266094
1/26/2007 Tracy Grilli StdDev: 0.4701 0.8031 1.2783 0.54382775
total yards: 4520 4450 4555 4660
distance cumulitive split
50 :38.89 :38.89 2003 2002 2000 1998 1995 1 38.89
100 1:18.67 :39.78 39.05 48.98 68.68 45.69 54.14 1 39.78
150 1:57.39 :38.72 0.5999 2.3132 2 38.72
200 2:36.03 :38.64 4610 3675 2621 3940 3325 3 38.64
250 3:16.48 :40.45 3 40.45
300 3:56.15 :39.67 4 39.67
5 350 4:35.98 :39.83
5 39.83
5 400 5:15.80 :39.82 5 39.82
450 5:55.74 :39.94 6 39.94
500 6:35.42 :39.68 7 39.68
550 7:14.98 :39.56 7 39.56
600 7:54.55 :39.57 8 39.57
650 8:34.12 :39.57 9 39.57
700 9:14.06 :39.94 9 39.94
10 750 9:53.67 :39.61 10 39.61
800 10:33.03 :39.36 11 39.36
850 11:12.52 :39.49 11 39.49
900 11:51.80 :39.28 12 39.28
950 12:31.24 :39.44 13 39.44
1000 13:10.83 :39.59 13 39.59
1050 13:50.42 :39.59 14 39.59
15 1100 14:30.24 :39.82 15 39.82
15 1150 15:09.74 :39.50 15 39.50
1200 15:48.86 :39.12 16 39.12
1250 16:28.24 :39.38 17 39.38
1300 17:07.76 :39.52 17 39.52
1350 17:47.36 :39.60 Predicted finish 18 39.60
1400 18:27.09 :39.73 4537 19 39.73
1450 19:06.64 :39.55 4552 19 39.55
20 1500 19:46.15 :39.51 4555 20 39.51
1550 20:25.62 :39.47 4558 21 39.47
1600 21:05.03 :39.41 4562 21 39.41
1650 21:44.64 :39.61 4547 22 39.61
1700 22:24.24 :39.60 4548 23 39.60
1750 23:03.95 :39.71 4540 23 39.71
1800 23:43.74 :39.79 4535 24 39.79
25 1850 24:24.06 :40.32 4499 25 40.32
25 1900 25:04.18 :40.12 4512 25 40.12
1950 25:44.34 :40.16 4509 26 40.16
2000 26:24.18 :39.84 4530 27 39.84
2050 27:04.30 :40.12 4512 27 40.12
2100 27:43.86 :39.56 4547 28 39.56
2150 28:23.86 :40.00 4520 29 40.00
2200 29:04.15 :40.29 4503 29 40.29
30 2250 29:44.39 :40.24 4506 30 40.24
2300 30:24.39 :40.00 4520 31 40.00
2350 31:04.24 :39.85 4528 31 39.85
2400 31:44.03 :39.79 4531 32 39.79
2450 32:24.03 :40.00 4520 33 40.00
2500 33:04.06 :40.03 4518 33 40.03
2550 33:43.42 :39.36 4553 34 39.36
35 2600 34:24.07 :40.65 4489 35 40.65
35 2650 35:04.13 :40.06 4517 35 40.06
2700 35:44.55 :40.42 4500 36 40.42
2750 36:24.95 :40.40 4501 37 40.40
2800 37:04.03 :39.08 4560 37 39.08
2850 37:45.34 :41.31 4465 38 41.31
2900 38:26.15 :40.81 4485 39 40.81
2950 39:06.34 :40.19 4510 39 40.19
40 3000 39:46.80 :40.46 4499 40 40.46
3050 40:26.98 :40.18 4510 41 40.18
3100 41:07.13 :40.15 4511 41 40.15
3150 41:47.45 :40.32 4505 42 40.32
3200 42:28.03 :40.58 4496 43 40.58
3250 43:08.52 :40.49 4499 43 40.49
3300 43:48.76 :40.24 4507 44 40.24
45 3350 44:29.48 :40.72 4493 45 40.72
45 3400 45:09.56 :40.08 4511 45 40.08
3450 45:49.36 :39.80 4519 46 39.80
3500 46:29.45 :40.09 4511 47 40.09
3550 47:09.24 :39.79 4519 47 39.79
3600 47:49.15 :39.91 4516 48 39.91
3650 48:28.74 :39.59 4523 49 39.59
3700 49:09.22 :40.48 4504 49 40.48
50 3750 49:49.24 :40.02 4513 50 40.02
3800 50:29.24 :40.00 4513 51 40.00
3850 51:09.74 :40.50 4505 51 40.50
3900 51:49.98 :40.24 4509 52 40.24
3950 52:30.07 :40.09 4511 53 40.09
4000 53:09.67 :39.60 4518 53 39.60
4050 53:49.39 :39.72 4517 54 39.72
55 4100 54:29.27 :39.88 4515 55 39.88
55 4150 55:09.42 :40.15 4512 55 40.15
4200 55:49.18 :39.76 4515 56 39.76
4250 56:28.12 :38.94 4522 57 38.94
4300 57:07.55 :39.43 4519 57 39.43
4350 57:47.52 :39.97 4516 58 39.97
4400 58:27.70 :40.18 4515 59 40.18
4450 59:07.03 :39.33 4517 59 39.33
60 4500 59:46.03 :39.00 4518 60 39.00
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!