2007 2006 2004 2003 1 Hour Swim 01/31/07, Chris French: 4915, 0.8816
1 Hour Swim Avg Split: 36.62 37.04 36.73 36.33
1/31/2007 Chris French StdDev: 0.8816 1.3090 0.8940
total yards: 4915 4860 4900 4955
distance cumulitive split
50 :34.22 :34.22 2002 2001 2000 1999 1998 1 34.22
100 1:11.24 :37.02 37.11 37.27 38.50 37.23 40.49 1 37.02
150 1:48.34 :37.10 1.0816 1.4302 1.3601 1.8880 2 37.10
200 2:25.30 :36.96 4850 4830 4675 4835 4445 3 36.96
250 3:01.51 :36.21 3 36.21
300 3:37.92 :36.41 4 36.41
350 4:13.89 :35.97 4 35.97
5 400 4:50.27 :36.38
5 36.38
450 5:26.14 :35.87 6 35.87
500 6:01.62 :35.48 6 35.48
550 6:37.24 :35.62 7 35.62
600 7:13.04 :35.80 7 35.80
650 7:48.57 :35.53 8 35.53
700 8:24.15 :35.58 9 35.58
750 8:59.51 :35.36 9 35.36
10 800 9:35.04 :35.53 10 35.53
10 850 10:10.51 :35.47 10 35.47
900 10:46.39 :35.88 11 35.88
950 11:21.94 :35.55 12 35.55
1000 11:57.78 :35.84 12 35.84
1050 12:33.18 :35.40 13 35.40
1100 13:08.49 :35.31 13 35.31
1150 13:43.94 :35.45 14 35.45
1200 14:19.34 :35.40 14 35.40
15 1250 14:55.12 :35.78 15 35.78
1300 15:30.85 :35.73 16 35.73
1350 16:06.85 :36.00 16 36.00
1400 16:42.62 :35.77 Predicted finish 17 35.77
1450 17:18.45 :35.83 5025 17 35.83
1500 17:54.42 :35.97 5011 18 35.97
1550 18:30.02 :35.60 5047 19 35.60
1600 19:05.85 :35.83 5025 19 35.83
20 1650 19:41.51 :35.66 5041 20 35.66
20 1700 20:17.36 :35.85 5023 20 35.85
1750 20:53.06 :35.70 5037 21 35.70
1800 21:28.94 :35.88 5021 22 35.88
1850 22:04.88 :35.94 5015 22 35.94
1900 22:40.90 :36.02 5008 23 36.02
1950 23:16.78 :35.88 5020 23 35.88
2000 23:53.04 :36.26 4988 24 36.26
25 2050 24:29.01 :35.97 5012 25 35.97
25 2100 25:05.09 :36.08 5003 25 36.08
2150 25:41.12 :36.03 5007 26 36.03
2200 26:17.37 :36.25 4990 26 36.25
2250 26:53.57 :36.20 4994 27 36.20
2300 27:30.48 :36.91 4941 28 36.91
2350 28:07.22 :36.74 4953 28 36.74
2400 28:43.94 :36.72 4955 29 36.72
30 2450 29:20.85 :36.91 4941 30 36.91
30 2500 29:58.23 :37.38 4910 30 37.38
2550 30:35.37 :37.14 4926 31 37.14
2600 31:13.06 :37.69 4891 31 37.69
2650 31:49.94 :36.88 4941 32 36.88
2700 32:26.88 :36.94 4938 33 36.94
2750 33:03.78 :36.90 4940 33 36.90
2800 33:40.33 :36.55 4961 34 36.55
2850 34:17.30 :36.97 4936 34 36.97
35 2900 34:54.39 :37.09 4930 35 37.09
2950 35:31.52 :37.13 4927 36 37.13
3000 36:09.02 :37.50 4908 36 37.50
3050 36:46.09 :37.07 4930 37 37.07
3100 37:23.51 :37.42 4913 38 37.42
3150 38:00.76 :37.25 4921 38 37.25
3200 38:38.39 :37.63 4903 39 37.63
3250 39:15.94 :37.55 4907 39 37.55
40 3300 39:53.26 :37.32 4917 40 37.32
3350 40:30.32 :37.06 4928 41 37.06
3400 41:07.85 :37.53 4908 41 37.53
3450 41:45.22 :37.37 4915 42 37.37
3500 42:23.09 :37.87 4895 43 37.87
3550 43:00.45 :37.36 4914 43 37.36
3600 43:37.78 :37.33 4916 44 37.33
3650 44:15.23 :37.45 4911 44 37.45
45 3700 44:52.62 :37.39 4913 45 37.39
3750 45:30.17 :37.55 4908 46 37.55
3800 46:07.78 :37.61 4906 46 37.61
3850 46:45.57 :37.79 4901 47 37.79
3900 47:23.54 :37.97 4896 48 37.97
3950 48:01.15 :37.61 4906 48 37.61
4000 48:39.09 :37.94 4897 49 37.94
4050 49:16.54 :37.45 4909 49 37.45
50 4100 49:54.04 :37.50 4908 50 37.50
4150 50:31.00 :36.96 4920 51 36.96
4200 51:09.85 :38.85 4882 51 38.85
4250 51:47.62 :37.77 4902 52 37.77
4300 52:25.39 :37.77 4902 53 37.77
4350 53:03.06 :37.67 4903 53 37.67
4400 53:40.57 :37.51 4906 54 37.51
4450 54:17.36 :36.79 4916 54 36.79
55 4500 54:55.01 :37.65 4905 55 37.65
4550 55:32.33 :37.32 4909 56 37.32
4600 56:09.91 :37.58 4906 56 37.58
4650 56:47.27 :37.36 4908 57 37.36
4700 57:24.79 :37.52 4907 58 37.52
4750 58:02.39 :37.60 4906 58 37.60
4800 58:39.65 :37.26 4908 59 37.26
4850 59:15.91 :36.26 4911 59 36.26
60 4900 59:52.12 :36.21 4911 60 36.21
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!