2007 2006 1 Hour Swim 01/30/07, Eileen Fournier: 3770, 1.4083
1 Hour Swim Avg Split: 47.75 48.85
1/30/2007 Eileen Fournier StdDev: 1.4083 1.9944
total yards: 3770 3685
distance cumulitive split
50 :41.06 :41.06 2005 2004 2003 2002 1 41.06
100 1:23.76 :42.70 53.81 50.42 57.42 2 42.70
150 2:09.04 :45.28 2.3988 2.3062 2.2370 2 45.28
200 2:54.24 :45.20 3345 3570 3135 3 45.20
250 3:40.24 :46.00 4 46.00
5 300 4:26.57 :46.33 5 46.33
5 350 5:14.42 :47.85 5 47.85
400 6:01.12 :46.70 6 46.70
450 6:48.33 :47.21
7 47.21
500 7:35.74 :47.41 8 47.41
550 8:22.18 :46.44 9 46.44
600 9:09.42 :47.24 9 47.24
10 650 9:56.04 :46.62 10 46.62
700 10:43.20 :47.16 11 47.16
750 11:29.83 :46.63 12 46.63
800 12:17.57 :47.74 12 47.74
850 13:04.76 :47.19 13 47.19
900 13:52.27 :47.51 14 47.51
15 950 14:40.20 :47.93 15 47.93
1000 15:27.48 :47.28 16 47.28
1050 16:14.45 :46.97 16 46.97
1100 17:02.18 :47.73 17 47.73
1150 17:49.36 :47.18 18 47.18
1200 18:37.70 :48.34 19 48.34
20 1250 19:25.62 :47.92 Predicted finish 20 47.92
20 1300 20:13.01 :47.39 3818 20 47.39
1350 20:59.45 :46.44 3870 21 46.44
1400 21:46.64 :47.19 3830 22 47.19
1450 22:33.42 :46.78 3851 23 46.78
1500 23:22.74 :49.32 3728 24 49.32
1550 24:11.36 :48.62 3760 24 48.62
25 1600 24:59.04 :47.68 3803 25 47.68
1650 25:47.48 :48.44 3769 26 48.44
1700 26:35.27 :47.79 3797 27 47.79
1750 27:24.12 :48.85 3752 28 48.85
1800 28:11.83 :47.71 3800 28 47.71
1850 28:59.86 :48.03 3786 29 48.03
30 1900 29:47.20 :47.34 3815 30 47.34
1950 30:36.01 :48.81 3757 31 48.81
2000 31:24.86 :48.85 3756 32 48.85
2050 32:14.83 :49.97 3716 32 49.97
2100 33:03.48 :48.65 3761 33 48.65
2150 33:51.12 :47.64 3797 34 47.64
35 2200 34:39.59 :48.47 3768 35 48.47
2250 35:27.52 :47.93 3786 36 47.93
2300 36:16.01 :48.49 3768 36 48.49
2350 37:04.64 :48.63 3764 37 48.63
2400 37:53.52 :48.88 3757 38 48.88
2450 38:42.86 :49.34 3744 39 49.34
40 2500 39:31.12 :48.26 3773 40 48.26
2550 40:20.27 :49.15 3750 41 49.15
2600 41:09.70 :49.43 3743 41 49.43
2650 41:58.01 :48.31 3770 42 48.31
2700 42:44.92 :46.91 3803 43 46.91
2750 43:32.18 :47.26 3795 44 47.26
2800 44:19.95 :47.77 3784 44 47.77
45 2850 45:08.27 :48.32 3773 45 48.32
2900 45:56.70 :48.43 3771 46 48.43
2950 46:45.45 :48.75 3765 47 48.75
3000 47:35.45 :50.00 3745 48 50.00
3050 48:23.01 :47.56 3783 49 47.56
3100 49:11.15 :48.14 3774 49 48.14
50 3150 49:59.83 :48.68 3766 50 48.68
3200 50:48.24 :48.41 3770 51 48.41
3250 51:36.70 :48.46 3769 52 48.46
3300 52:24.52 :47.82 3776 53 47.82
3350 53:12.39 :47.87 3776 53 47.87
3400 54:00.70 :48.31 3772 54 48.31
55 3450 54:50.12 :49.42 3764 55 49.42
3500 55:38.55 :48.43 3770 56 48.43
3550 56:25.65 :47.10 3778 57 47.10
3600 57:13.77 :48.12 3773 57 48.12
3650 58:01.83 :48.06 3773 58 48.06
3700 58:49.92 :48.09 3773 59 48.09
60 3750 59:40.67 :50.75 3769 60 50.75
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!