2007 2006 1 Hour Swim 01/24/06, Larry Dunham: 3495, 1.9802
1 Hour Swim Avg Split: 51.50 52.33
1/24/2006 Larry Dunham StdDev: 1.9802 1.7504
total yards: 3495 3440
distance cumulitive split
50 :47.46 :47.46 1 47.46
100 1:37.81 :50.35 2 50.35
150 2:26.62 :48.81 3 48.81
200 3:16.94 :50.32 3 50.32
250 4:07.34 :50.40
4 50.40
5 300 4:58.46 :51.12 5 51.12
350 5:49.68 :51.22 6 51.22
400 6:41.01 :51.33 7 51.33
450 7:32.24 :51.23 8 51.23
500 8:22.58 :50.34 9 50.34
550 9:14.08 :51.50 9 51.50
10 600 10:04.53 :50.45 10 50.45
650 10:55.08 :50.55 11 50.55
700 11:46.81 :51.73 12 51.73
750 12:38.40 :51.59 13 51.59
800 13:28.96 :50.56 14 50.56
15 850 14:20.18 :51.22 15 51.22
15 900 15:08.01 :47.83 15 47.83
950 15:58.14 :50.13 16 50.13
1000 16:51.14 :53.00 17 53.00
1050 17:42.22 :51.08 18 51.08
1100 18:34.14 :51.92 19 51.92
20 1150 19:27.40 :53.26 20 53.26
1200 20:20.49 :53.09 21 53.09
1250 21:13.08 :52.59 Predicted finish 21 52.59
1300 22:06.02 :52.94 3448 22 52.94
1350 22:58.22 :52.20 3478 23 52.20
1400 23:51.94 :53.72 3418 24 53.72
25 1450 24:46.87 :54.93 3373 25 54.93
1500 25:40.84 :53.97 3408 26 53.97
1550 26:33.31 :52.47 3462 27 52.47
1600 27:25.46 :52.15 3474 28 52.15
1650 28:16.53 :51.07 3514 28 51.07
1700 29:07.62 :51.09 3513 29 51.09
30 1750 30:01.62 :54.00 3415 30 54.00
1800 30:53.90 :52.28 3470 31 52.28
1850 31:49.08 :55.18 3382 32 55.18
1900 32:42.53 :53.45 3432 33 53.45
1950 33:36.53 :54.00 3416 34 54.00
35 2000 34:30.24 :53.71 3424 35 53.71
2050 35:23.78 :53.54 3429 36 53.54
2100 36:16.68 :52.90 3445 36 52.90
2150 37:10.08 :53.40 3433 37 53.40
2200 38:01.90 :51.82 3472 38 51.82
2250 38:52.44 :50.54 3504 39 50.54
40 2300 39:43.90 :51.46 3482 40 51.46
2350 40:33.87 :49.97 3517 41 49.97
2400 41:25.31 :51.44 3483 42 51.44
2450 42:19.08 :53.77 3437 42 53.77
2500 43:12.34 :53.26 3446 43 53.26
2550 44:08.14 :55.80 3403 44 55.80
45 2600 45:02.02 :53.88 3433 45 53.88
2650 45:53.34 :51.32 3475 46 51.32
2700 46:45.94 :52.60 3455 47 52.60
2750 47:39.49 :53.55 3441 48 53.55
2800 48:32.40 :52.91 3450 49 52.91
50 2850 49:24.72 :52.32 3457 50 52.32
50 2900 50:15.74 :51.02 3473 50 51.02
2950 51:07.46 :51.72 3465 51 51.72
3000 51:58.72 :51.26 3469 52 51.26
3050 52:50.58 :51.86 3464 53 51.86
3100 53:40.05 :49.47 3484 54 49.47
55 3150 54:28.08 :48.03 3496 55 48.03
55 3200 55:14.49 :46.41 3508 55 46.41
3250 56:02.31 :47.82 3499 56 47.82
3300 56:50.22 :47.91 3498 57 47.91
3350 57:39.34 :49.12 3493 58 49.12
3400 58:28.31 :48.97 3494 59 48.97
3450 59:16.24 :47.93 3496 59 47.93
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!