2007 1 Hour Swim 01/25/07, Dan Dugan: 3570, 1.2134
1 Hour Swim Avg Split: 50.42
1/25/2007 Dan Dugan StdDev: 1.2134
total yards: 3570
distance cumulitive split
50 :44.12 :44.12 1 44.12
100 1:30.82 :46.70 2 46.70
150 2:20.26 :49.44 3 49.44
200 3:09.29 :49.03 3 49.03
250 3:59.36 :50.07
4 50.07
5 300 4:49.16 :49.80 5 49.80
350 5:39.24 :50.08 6 50.08
400 6:30.52 :51.28 7 51.28
450 7:22.03 :51.51 8 51.51
500 8:12.77 :50.74 8 50.74
550 9:02.92 :50.15 9 50.15
10 600 9:52.77 :49.85 10 49.85
650 10:43.18 :50.41 11 50.41
700 11:34.46 :51.28 12 51.28
750 12:25.62 :51.16 13 51.16
800 13:14.52 :48.90 13 48.90
850 14:05.28 :50.76 14 50.76
15 900 14:55.68 :50.40 15 50.40
950 15:47.18 :51.50 16 51.50
1000 16:39.46 :52.28 17 52.28
1050 17:28.28 :48.82 18 48.82
1100 18:18.92 :50.64 18 50.64
1150 19:09.18 :50.26 19 50.26
20 1200 19:59.30 :50.12 20 50.12
1250 20:49.75 :50.45 Predicted finish 21 50.45
1300 21:39.96 :50.21 3590 22 50.21
1350 22:31.22 :51.26 3544 23 51.26
1400 23:21.72 :50.50 3577 24 50.50
1450 24:13.52 :51.80 3522 24 51.80
25 1500 25:04.65 :51.13 3549 25 51.13
1550 25:56.55 :51.90 3519 26 51.90
1600 26:46.55 :50.00 3593 27 50.00
1650 27:37.22 :50.67 3567 28 50.67
1700 28:26.96 :49.74 3603 29 49.74
1750 29:17.25 :50.29 3582 29 50.29
30 1800 30:08.68 :51.43 3542 30 51.43
1850 30:59.52 :50.84 3562 31 50.84
1900 31:50.58 :51.06 3554 32 51.06
1950 32:42.34 :51.76 3532 33 51.76
2000 33:32.03 :49.69 3598 34 49.69
35 2050 34:22.92 :50.89 3560 35 50.89
35 2100 35:13.56 :50.64 3568 35 50.64
2150 36:04.86 :51.30 3549 36 51.30
2200 36:55.77 :50.91 3559 37 50.91
2250 37:46.49 :50.72 3565 38 50.72
2300 38:38.40 :51.91 3534 39 51.91
40 2350 39:29.34 :50.94 3558 40 50.94
40 2400 40:19.84 :50.50 3568 40 50.50
2450 41:11.55 :51.71 3541 41 51.71
2500 42:03.68 :52.13 3532 42 52.13
2550 42:53.52 :49.84 3580 43 49.84
2600 43:43.03 :49.51 3587 44 49.51
45 2650 44:33.30 :50.27 3572 45 50.27
2700 45:23.92 :50.62 3565 46 50.62
2750 46:14.34 :50.42 3569 46 50.42
2800 47:04.53 :50.19 3573 47 50.19
2850 47:56.77 :52.24 3542 48 52.24
2900 48:47.03 :50.26 3569 49 50.26
50 2950 49:37.95 :50.92 3561 50 50.92
3000 50:28.90 :50.95 3560 51 50.95
3050 51:18.88 :49.98 3571 51 49.98
3100 52:07.92 :49.04 3581 52 49.04
3150 52:57.62 :49.70 3575 53 49.70
3200 53:46.49 :48.87 3582 54 48.87
55 3250 54:36.72 :50.23 3572 55 50.23
3300 55:27.08 :50.36 3571 56 50.36
3350 56:17.12 :50.04 3573 56 50.04
3400 57:08.18 :51.06 3568 57 51.06
3450 57:59.78 :51.60 3566 58 51.60
3500 58:51.28 :51.50 3567 59 51.50
60 3550 59:42.62 :51.34 3567 60 51.34
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!