2007 1 Hour Swim 01/26/07, John Dionne: 3705, 1.2347
1 Hour Swim Avg Split: 48.58
1/26/2007 John Dionne StdDev: 1.2347
total yards: 3705
distance cumulitive split
50 :42.72 :42.72 2006 2005 2004 2003 2002 1 42.72
100 1:28.39 :45.67 48.98 50.78 50.14 48.85 49.52 2 45.67
150 2:15.03 :46.64 1.6043 4.4822 1.7297 1.6774 2 46.64
200 3:01.95 :46.92 3675 3545 3590 3685 3635 3 46.92
250 3:49.11 :47.16 4 47.16
5 300 4:36.77 :47.66 2001 2000 1999 1994 1993 5 47.66
350 5:24.29 :47.52 52.17 52.63 53.18 54.46 60.91 6 47.52
400 6:13.23 :48.94 7.0221 2.2598 6 48.94
450 7:00.42 :47.19 3450 3420 3385 3305 2955 7 47.19
500 7:48.54 :48.12 8 48.12
550 8:37.42 :48.88
9 48.88
10 600 9:26.26 :48.84 10 48.84
10 650 10:13.89 :47.63 10 47.63
700 11:02.65 :48.76 11 48.76
750 11:49.98 :47.33 12 47.33
800 12:38.77 :48.79 13 48.79
850 13:27.03 :48.26 14 48.26
900 14:14.17 :47.14 14 47.14
15 950 15:02.61 :48.44 15 48.44
1000 15:51.29 :48.68 16 48.68
1050 16:39.61 :48.32 17 48.32
1100 17:28.03 :48.42 18 48.42
1150 18:16.65 :48.62 18 48.62
1200 19:04.75 :48.10 19 48.10
20 1250 19:53.29 :48.54 Predicted finish 20 48.54
1300 20:42.54 :49.25 3693 21 49.25
1350 21:31.57 :49.03 3704 22 49.03
1400 22:18.68 :47.11 3800 22 47.11
1450 23:07.95 :49.27 3695 23 49.27
1500 23:56.68 :48.73 3720 24 48.73
25 1550 24:46.86 :50.18 3656 25 50.18
1600 25:35.77 :48.91 3710 26 48.91
1650 26:24.65 :48.88 3712 27 48.88
1700 27:14.03 :49.38 3691 27 49.38
1750 28:03.39 :49.36 3691 28 49.36
1800 28:50.92 :47.53 3766 29 47.53
30 1850 29:40.92 :50.00 3669 30 50.00
1900 30:29.95 :49.03 3705 31 49.03
1950 31:19.42 :49.47 3689 31 49.47
2000 32:08.03 :48.61 3720 32 48.61
2050 32:56.26 :48.23 3733 33 48.23
2100 33:44.14 :47.88 3746 34 47.88
35 2150 34:33.57 :49.43 3694 35 49.43
2200 35:21.03 :47.46 3758 36 47.46
2250 36:09.63 :48.60 3722 36 48.60
2300 36:57.61 :47.98 3741 37 47.98
2350 37:46.57 :48.96 3712 38 48.96
2400 38:36.80 :50.23 3677 39 50.23
40 2450 39:24.57 :47.77 3743 40 47.77
40 2500 40:13.89 :49.32 3702 40 49.32
2550 41:03.00 :49.11 3708 41 49.11
2600 41:52.10 :49.11 3708 42 49.11
2650 42:40.68 :48.58 3720 43 48.58
2700 43:29.92 :49.24 3705 44 49.24
2750 44:19.14 :49.22 3706 44 49.22
45 2800 45:07.57 :48.43 3721 45 48.43
2850 45:57.29 :49.72 3697 46 49.72
2900 46:46.52 :49.23 3706 47 49.23
2950 47:34.36 :47.84 3729 48 47.84
3000 48:23.83 :49.47 3704 49 49.47
3050 49:12.83 :49.00 3710 49 49.00
50 3100 50:02.09 :49.26 3707 50 49.26
3150 50:51.14 :49.05 3709 51 49.05
3200 51:39.24 :48.10 3721 52 48.10
3250 52:27.45 :48.21 3719 53 48.21
3300 53:18.61 :51.16 3692 53 51.16
3350 54:08.48 :49.87 3702 54 49.87
55 3400 54:57.36 :48.88 3710 55 48.88
3450 55:48.29 :50.93 3697 56 50.93
3500 56:37.89 :49.60 3704 57 49.60
3550 57:28.54 :50.65 3700 58 50.65
3600 58:19.26 :50.72 3699 58 50.72
3650 59:08.16 :48.90 3703 59 48.90
60 3700 59:58.33 :50.17 3702 60 50.17
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!