2007 2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/31/07, Karla Black: 4050, 1.6362
1 Hour Swim Avg Split: 44.44 41.38 41.71 43.11 40.82
1/31/2007 Karla Black StdDev: 1.6362 0.9729 1.5598 2.3812 1.8068
total yards: 4050 4350 4315 4175 4410
distance cumulitive split
50 :37.80 :37.80 2002 2001 2000 1999 1 37.80
100 1:18.12 :40.32 42.96 42.50 42.01 43.53 1 40.32
150 2:00.12 :42.00 2.4480 1.5387 4.6373 2 42.00
200 2:42.43 :42.31 4190 4235 4285 4135 3 42.31
250 3:24.86 :42.43 4 42.43
300 4:07.86 :43.00 1998 1997 1996 1995 1994 1993 4 43.00
5 350 4:50.80 :42.94 42.06 41.47 41.52 40.27 41.28 42.54 5 42.94
400 5:33.30 :42.50 1.5447 6 42.50
450 6:16.09 :42.79 4280 4340 4335 4470 4360 4231 6 42.79
500 6:58.90 :42.81 7 42.81
550 7:41.72 :42.82 8 42.82
600 8:25.33 :43.61
9 43.61
650 9:08.65 :43.32 9 43.32
10 700 9:51.49 :42.84 10 42.84
750 10:33.86 :42.37 11 42.37
800 11:17.02 :43.16 11 43.16
850 12:00.18 :43.16 12 43.16
900 12:43.40 :43.22 13 43.22
950 13:26.85 :43.45 14 43.45
1000 14:09.68 :42.83 14 42.83
15 1050 14:52.72 :43.04 15 43.04
1100 15:36.15 :43.43 16 43.43
1150 16:19.27 :43.12 16 43.12
1200 17:02.49 :43.22 17 43.22
1250 17:46.15 :43.66 18 43.66
1300 18:30.33 :44.18 19 44.18
1350 19:13.90 :43.57 19 43.57
20 1400 19:57.12 :43.22 20 43.22
1450 20:41.09 :43.97 21 43.97
1500 21:25.01 :43.92 22 43.92
1550 22:09.12 :44.11 Predicted finish 22 44.11
1600 22:92.86 :43.74 4100 23 43.74
1650 23:36.52 :43.66 4151 24 43.66
25 1700 24:20.68 :44.16 4122 25 44.16
25 1750 25:04.43 :43.75 4145 25 43.75
1800 25:48.55 :44.12 4125 26 44.12
1850 26:32.65 :44.10 4126 27 44.10
1900 27:16.68 :44.03 4130 27 44.03
1950 28:01.12 :44.44 4109 28 44.44
2000 28:45.36 :44.24 4119 29 44.24
30 2050 29:29.83 :44.47 4108 30 44.47
30 2100 30:14.09 :44.26 4118 30 44.26
2150 30:58.90 :44.81 4093 31 44.81
2200 31:43.36 :44.46 4108 32 44.46
2250 32:27.34 :43.98 4129 33 43.98
2300 33:12.30 :44.96 4088 33 44.96
2350 33:57.98 :45.68 4060 34 45.68
35 2400 34:42.62 :44.64 4100 35 44.64
2450 35:27.49 :44.87 4091 36 44.87
2500 36:13.04 :45.55 4066 36 45.55
2550 36:58.12 :45.08 4083 37 45.08
2600 37:44.24 :46.12 4048 38 46.12
2650 38:30.18 :45.94 4054 39 45.94
2700 39:16.36 :46.18 4047 39 46.18
40 2750 40:03.33 :46.97 4024 40 46.97
2800 40:49.18 :45.85 4055 41 45.85
2850 41:34.27 :45.09 4076 42 45.09
2900 42:19.37 :45.10 4076 42 45.10
2950 43:05.62 :46.25 4047 43 46.25
3000 43:52.04 :46.42 4043 44 46.42
45 3050 44:37.52 :45.48 4064 45 45.48
3100 45:23.18 :45.66 4060 46 45.66
3150 46:10.57 :47.39 4025 46 47.39
3200 46:56.06 :45.49 4062 47 45.49
3250 47:41.90 :45.84 4055 48 45.84
3300 48:27.43 :45.53 4061 49 45.53
3350 49:14.12 :46.69 4042 49 46.69
50 3400 50:01.01 :46.89 4039 50 46.89
3450 50:47.83 :46.82 4040 51 46.82
3500 51:33.77 :45.94 4051 52 45.94
3550 52:20.48 :46.71 4042 53 46.71
3600 53:06.80 :46.32 4046 53 46.32
3650 53:53.65 :46.85 4041 54 46.85
55 3700 54:40.02 :46.37 4045 55 46.37
3750 55:25.90 :45.88 4049 56 45.88
3800 56:11.40 :45.50 4051 56 45.50
3850 56:57.43 :46.03 4048 57 46.03
3900 57:43.49 :46.06 4048 58 46.06
3950 58:29.26 :45.77 4049 59 45.77
4000 59:15.12 :45.86 4049 59 45.86
60 4050 59:59.85 :44.73 4050 60 44.73
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!