2005 2004 2003 2002 1 Hour Swim 01/27/05, Kathy Vitale: 3575, 0.701
1 Hour Swim Avg Split: 50.35 50.35 50.56 53.41
1/27/2005 Kathy Vitale StdDev: 0.7010 0.9489 1.2415 1.0475
total yards: 3575 3575 3560 3370
distance cumulitive split
50 :47.65 :47.65 1 47.65
100 1:37.65 :50.00 2 50.00
150 2:27.44 :49.79 3 49.79
200 3:18.32 :50.88 3 50.88
250 4:09.11 :50.79
4 50.79
5 300 4:59.82 :50.71 5 50.71
350 5:50.04 :50.22 6 50.22
400 6:40.98 :50.94 7 50.94
450 7:31.89 :50.91 8 50.91
500 8:23.29 :51.40 9 51.40
550 9:15.18 :51.89 9 51.89
10 600 10:06.90 :51.72 10 51.72
650 10:58.90 :52.00 11 52.00
700 11:48.82 :49.92 12 49.92
750 12:38.70 :49.88 13 49.88
800 13:29.79 :51.09 14 51.09
850 14:19.09 :49.30 14 49.30
15 900 15:09.41 :50.32 15 50.32
950 16:00.25 :50.84 16 50.84
1000 16:50.15 :49.90 17 49.90
1050 17:40.59 :50.44 18 50.44
1100 18:31.87 :51.28 19 51.28
20 1150 19:21.92 :50.05 20 50.05
20 1200 20:12.67 :50.75 20 50.75
1250 21:03.00 :50.33 21 50.33
1300 21:53.48 :50.48 Predicted finish 22 50.48
1350 22:43.92 :50.44 3567 23 50.44
1400 23:34.30 :50.38 3569 24 50.38
25 1450 24:24.20 :49.90 3590 25 49.90
25 1500 25:14.44 :50.24 3576 25 50.24
1550 26:04.01 :49.57 3604 26 49.57
1600 26:53.86 :49.85 3592 27 49.85
1650 27:43.17 :49.31 3614 28 49.31
1700 28:33.20 :50.03 3586 29 50.03
30 1750 29:23.19 :49.99 3587 30 49.99
30 1800 30:13.29 :50.10 3583 30 50.10
1850 31:03.99 :50.70 3562 31 50.70
1900 31:55.50 :51.51 3535 32 51.51
1950 32:46.37 :50.87 33 50.87
2000 33:37.33 :50.96 34 50.96
35 2050 34:27.66 :50.33 35 50.33
35 2100 35:18.01 :50.35 35 50.35
2150 36:09.11 :51.10 36 51.10
2200 37:00.17 :51.06 37 51.06
2250 37:50.95 :50.78 38 50.78
2300 38:41.18 :50.23 39 50.23
40 2350 39:31.54 :50.36 40 50.36
2400 40:22.29 :50.75 41 50.75
2450 41:13.63 :51.34 41 51.34
2500 42:05.04 :51.41 42 51.41
2550 42:55.29 :50.25 43 50.25
2600 43:45.54 :50.25 44 50.25
45 2650 44:37.25 :51.71 45 51.71
2700 45:28.06 :50.81 46 50.81
2750 46:17.95 :49.89 46 49.89
2800 47:08.30 :50.35 47 50.35
2850 47:58.75 :50.45 48 50.45
2900 48:49.47 :50.72 49 50.72
50 2950 49:40.37 :50.90 50 50.90
3000 50:29.71 :49.34 51 49.34
3050 51:19.67 :49.96 51 49.96
3100 52:10.02 :50.35 52 50.35
3150 53:00.33 :50.31 53 50.31
3200 53:51.67 :51.34 54 51.34
55 3250 54:42.54 :50.87 55 50.87
3300 55:34.14 :51.60 56 51.60
3350 56:24.86 :50.72 57 50.72
3400 57:15.68 :50.82 57 50.82
3450 58:06.65 :50.97 58 50.97
3500 58:57.62 :50.97 59 50.97
60 3550 59:48.59 :50.97 60 50.97
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!