2006 2005 2004 (1/2 hour) Hour Swim 01/30/06, Chris Vitale: 4120, 1.5414
Hour Swim Avg Split: 43.69 47.12 50.42
1/30/2006 Chris Vitale StdDev: 1.5414 3.1292 2.5142
total yards: 4120 3820 1785
distance cumulitive split
50 :38.06 :38.06 1 38.06
100 1:20.56 :42.50 2 42.50
150 2:02.84 :42.28 2 42.28
200 2:45.27 :42.43 3 42.43
250 3:27.51 :42.24
4 42.24
300 4:11.04 :43.53 4 43.53
5 350 4:53.47 :42.43 5 42.43
400 5:36.98 :43.51 6 43.51
450 6:20.00 :43.02 7 43.02
500 7:03.26 :43.26 7 43.26
550 7:44.57 :41.31 8 41.31
600 8:27.37 :42.80 9 42.80
650 9:09.86 :42.49 9 42.49
10 700 9:53.61 :43.75 10 43.75
750 10:36.66 :43.05 11 43.05
800 11:19.80 :43.14 11 43.14
850 12:04.95 :45.15 12 45.15
900 12:51.41 :46.46 13 46.46
950 13:36.25 :44.84 14 44.84
15 1000 14:20.42 :44.17 15 44.17
15 1050 15:03.59 :43.17 15 43.17
1100 15:48.07 :44.48 16 44.48
1150 16:32.39 :44.32 17 44.32
1200 17:17.00 :44.61 17 44.61
1250 18:02.87 :45.87 Predicted finish 18 45.87
1300 18:48.45 :45.58 4011 19 45.58
20 1350 19:34.43 :45.98 3988 20 45.98
1400 20:20.57 :46.14 3978 21 46.14
1450 21:05.32 :44.75 4059 21 44.75
1500 21:50.13 :44.81 4055 22 44.81
1550 22:36.25 :46.12 3983 23 46.12
1600 23:20.29 :44.04 4097 24 44.04
1650 24:06.61 :46.32 3974 24 46.32
25 1700 24:52.79 :46.18 3982 25 46.18
1750 25:38.93 :46.14 3983 26 46.14
1800 26:23.64 :44.71 4055 27 44.71
1850 27:09.35 :45.71 4006 27 45.71
1900 27:54.30 :44.95 4042 28 44.95
1950 28:39.20 :44.90 4044 29 44.90
30 2000 29:24.72 :45.52 4016 30 45.52
30 2050 30:07.88 :43.16 4126 30 43.16
2100 30:54.11 :46.23 3988 31 46.23
2150 31:38.93 :44.82 4048 32 44.82
2200 32:22.22 :43.29 4115 33 43.29
2250 33:05.39 :43.17 4120 33 43.17
2300 33:47.79 :42.40 4154 34 42.40
35 2350 34:30.37 :42.58 4146 35 42.58
35 2400 35:13.25 :42.88 4134 35 42.88
2450 35:56.91 :43.66 4103 36 43.66
2500 36:40.13 :43.22 4119 37 43.22
2550 37:24.57 :44.44 4075 38 44.44
2600 38:07.50 :42.93 4129 38 42.93
2650 38:52.12 :44.62 4071 39 44.62
40 2700 39:32.79 :40.67 4209 40 40.67
40 2750 40:17.14 :44.35 4084 40 44.35
2800 40:59.96 :42.82 4131 41 42.82
2850 41:43.14 :43.18 4120 42 43.18
2900 42:26.10 :42.96 4127 43 42.96
2950 43:10.97 :44.87 4074 43 44.87
3000 43:53.25 :42.28 4143 44 42.28
45 3050 44:37.32 :44.07 4097 45 44.07
3100 45:21.83 :44.51 4086 46 44.51
3150 46:04.09 :42.26 4139 46 42.26
3200 46:48.19 :44.10 4098 47 44.10
3250 47:31.94 :43.75 4105 48 43.75
3300 48:15.01 :43.07 4118 48 43.07
3350 48:58.81 :43.80 4105 49 43.80
50 3400 49:43.54 :44.73 4089 50 44.73
3450 50:26.22 :42.68 4122 51 42.68
3500 51:09.60 :43.38 4111 51 43.38
3550 51:53.36 :43.76 4106 52 43.76
3600 52:36.89 :43.53 4109 53 43.53
3650 53:20.03 :43.14 4114 54 43.14
3700 54:04.71 :44.68 4098 54 44.68
55 3750 54:49.13 :44.42 4100 55 44.42
3800 55:31.57 :42.44 4116 56 42.44
3850 56:14.58 :43.01 4112 56 43.01
3900 56:55.96 :41.38 4122 57 41.38
3950 57:38.72 :42.76 4115 58 42.76
4000 58:21.93 :43.21 4113 59 43.21
4050 59:06.23 :44.30 4111 59 44.30
60 4100 59:44.85 :38.62 4120 60 38.62
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!