2005 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/20/06, Michael Villamaino: 3450, 2.1401
1 Hour Swim Avg Split: 52.17 53.49 54.71 56.96
1/20/2006 Michael Villamaino StdDev: 2.1401 3.0114 2.5050
total yards: 3450 3365 3290 3160
distance cumulitive split
50 :42.94 :42.94 1 42.94
100 1:28.01 :45.07 2 45.07
150 2:16.46 :48.45 2 48.45
200 3:05.96 :49.50 3 49.50
250 3:55.68 :49.72
4 49.72
5 300 4:45.96 :50.28 5 50.28
350 5:36.74 :50.78 6 50.78
400 6:27.68 :50.94 7 50.94
450 7:18.49 :50.81 7 50.81
500 8:09.68 :51.19 8 51.19
550 9:02.72 :53.04 9 53.04
10 600 9:51.90 :49.18 10 49.18
650 10:44.87 :52.97 11 52.97
700 11:37.22 :52.35 12 52.35
750 12:28.81 :51.59 13 51.59
800 13:20.62 :51.81 14 51.81
850 14:11.14 :50.52 14 50.52
15 900 15:01.65 :50.51 15 50.51
950 15:53.85 :52.20 16 52.20
1000 16:46.05 :52.20 17 52.20
1050 17:36.44 :50.39 18 50.39
1100 18:28.53 :52.09 19 52.09
20 1150 19:20.18 :51.65 20 51.65
20 1200 20:10.94 :50.76 20 50.76
1250 21:03.40 :52.46 21 52.46
1300 21:54.65 :51.25 22 51.25
1350 22:45.96 :51.31 Predicted finish 23 51.31
1400 23:38.24 :52.28 3487 24 52.28
25 1450 24:30.14 :51.90 3502 25 51.90
1500 25:22.68 :52.54 3477 26 52.54
1550 26:14.55 :51.87 3502 26 51.87
1600 27:06.84 :52.29 3487 27 52.29
1650 27:59.94 :53.10 3458 28 53.10
1700 28:53.55 :53.61 3441 29 53.61
30 1750 29:45.58 :52.03 3494 30 52.03
1800 30:38.49 :52.91 3465 31 52.91
1850 31:30.31 :51.82 3500 32 51.82
1900 32:24.24 :53.93 3435 33 53.93
1950 33:17.01 :52.77 3469 33 52.77
2000 34:08.01 :51.00 3522 34 51.00
35 2050 35:01.55 :53.54 3449 35 53.54
2100 35:53.81 :52.26 3484 36 52.26
2150 36:48.34 :54.53 3426 37 54.53
2200 37:41.24 :52.90 3465 38 52.90
2250 38:36.14 :54.90 3419 39 54.90
40 2300 39:30.65 :54.51 3428 40 54.51
2350 40:24.72 :54.07 3437 41 54.07
2400 41:16.18 :51.46 3492 41 51.46
2450 42:08.62 :52.44 3472 42 52.44
2500 43:00.05 :51.43 3492 43 51.43
2550 43:53.09 :53.04 3461 44 53.04
45 2600 44:45.90 :52.81 3465 45 52.81
2650 45:39.05 :53.15 3460 46 53.15
2700 46:31.65 :52.60 3468 47 52.60
2750 47:24.65 :53.00 3463 48 53.00
2800 48:18.31 :53.66 3454 48 53.66
2850 49:09.44 :51.13 3486 49 51.13
50 2900 50:03.74 :54.30 3449 50 54.30
2950 50:56.62 :52.88 3464 51 52.88
3000 51:49.22 :52.60 3467 52 52.60
3050 52:42.90 :53.68 3457 53 53.68
3100 53:35.68 :52.78 3464 54 52.78
55 3150 54:29.05 :53.37 3460 55 53.37
3200 55:22.65 :53.60 3459 56 53.60
3250 56:16.40 :53.75 3458 56 53.75
3300 57:10.31 :53.91 3457 57 53.91
3350 58:07.01 :56.70 3450 58 56.70
3400 59:03.31 :56.30 3450 59 56.30
60 3450 60:00.00 :56.69 3450 60 56.69
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!