2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/24/06, Steve Veneman: 4010, 0.789
1 Hour Swim Avg Split: 44.89 45.74 44.23 43.74
1/24/2006 Steve Veneman StdDev: 0.7890 1.1214 0.7016 0.6949
total yards: 4010 3935 4070 4115
distance cumulitive split
50 :44.84 :44.84 1 44.84
100 1:29.81 :44.97 2 44.97
150 2:15.46 :45.65 2 45.65
200 3:00.78 :45.32 3 45.32
250 3:46.72 :45.94
4 45.94
5 300 4:31.58 :44.86 5 44.86
5 350 5:16.02 :44.44 5 44.44
400 6:00.58 :44.56 6 44.56
450 6:45.78 :45.20 7 45.20
500 7:31.14 :45.36 8 45.36
550 8:17.24 :46.10 8 46.10
600 9:02.12 :44.88 9 44.88
10 650 9:46.96 :44.84 10 44.84
700 10:31.31 :44.35 11 44.35
750 11:15.78 :44.47 11 44.47
800 12:00.72 :44.94 12 44.94
850 12:46.12 :45.40 13 45.40
900 13:31.22 :45.10 14 45.10
950 14:16.49 :45.27 14 45.27
15 1000 15:01.65 :45.16 15 45.16
1050 15:47.90 :46.25 16 46.25
1100 16:32.94 :45.04 17 45.04
1150 17:17.74 :44.80 17 44.80
1200 18:02.74 :45.00 18 45.00
1250 18:47.81 :45.07 19 45.07
20 1300 19:32.84 :45.03 Predicted finish 20 45.03
20 1350 20:18.46 :45.62 3960 20 45.62
1400 21:02.62 :44.16 4046 21 44.16
1450 21:47.08 :44.46 4029 22 44.46
1500 22:30.78 :43.70 4073 23 43.70
1550 23:16.68 :45.90 3950 23 45.90
1600 24:00.87 :44.19 4043 24 44.19
25 1650 24:45.78 :44.91 4004 25 44.91
1700 25:31.05 :45.27 3985 26 45.27
1750 26:15.90 :44.85 4007 26 44.85
1800 27:01.22 :45.32 3983 27 45.32
1850 27:46.68 :45.46 3976 28 45.46
1900 28:31.53 :44.85 4005 29 44.85
1950 29:17.01 :45.48 3976 29 45.48
30 2000 30:03.31 :46.30 3940 30 46.30
2050 30:49.55 :46.24 3943 31 46.24
2100 31:34.01 :44.46 4019 32 44.46
2150 32:19.12 :45.11 3991 32 45.11
2200 33:02.96 :43.84 4044 33 43.84
2250 33:48.44 :45.48 3978 34 45.48
35 2300 34:32.46 :44.02 4035 35 44.02
35 2350 35:17.90 :45.44 3981 35 45.44
2400 36:01.40 :43.50 4054 36 43.50
2450 36:47.14 :45.74 3973 37 45.74
2500 37:31.37 :44.23 4025 38 44.23
2550 38:16.49 :45.12 3994 38 45.12
2600 39:00.68 :44.19 4025 39 44.19
40 2650 39:46.46 :45.78 3975 40 45.78
2700 40:30.40 :43.94 4031 41 43.94
2750 41:16.55 :46.15 3967 41 46.15
2800 42:00.96 :44.41 4015 42 44.41
2850 42:46.81 :45.85 3977 43 45.85
2900 43:31.01 :44.20 4019 44 44.20
2950 44:16.90 :45.89 3978 44 45.89
45 3000 45:01.72 :44.82 4002 45 44.82
3050 45:47.27 :45.55 3986 46 45.55
3100 46:32.24 :44.97 3998 47 44.97
3150 47:17.14 :44.90 4000 47 44.90
3200 48:02.44 :45.30 3992 48 45.30
3250 48:47.40 :44.96 3998 49 44.96
50 3300 49:31.78 :44.38 4008 50 44.38
50 3350 50:16.34 :44.56 4005 50 44.56
3400 51:01.46 :45.12 3997 51 45.12
3450 51:46.94 :45.48 3992 52 45.48
3500 52:32.27 :45.33 3994 53 45.33
3550 53:18.05 :45.78 3989 53 45.78
3600 54:03.55 :45.50 3992 54 45.50
55 3650 54:48.22 :44.67 3999 55 44.67
3700 55:32.81 :44.59 4000 56 44.59
3750 56:16.72 :43.91 4004 56 43.91
3800 57:01.49 :44.77 3999 57 44.77
3850 57:45.12 :43.63 4005 58 43.63
3900 58:28.53 :43.41 4005 59 43.41
3950 59:12.72 :44.19 4003 59 44.19
60 4000 59:54.01 :41.29 4007 60 41.29
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00