2005 1 Hour Swim 01/18/05, Jeff Tustin: 3935, 0.9242
1 Hour Swim Avg Split: 45.74
1/18/2005 Jeff Tustin StdDev: 0.9242
total yards: 3935
distance cumulitive split
50 :43.89 :43.89 1 43.89
100 1:27.81 :43.92 2 43.92
150 2:12.34 :44.53 2 44.53
200 2:57.39 :45.05 3 45.05
250 3:42.50 :45.11
4 45.11
5 300 4:26.95 :44.45 5 44.45
5 350 5:11.87 :44.92 5 44.92
400 5:56.93 :45.06 6 45.06
450 6:42.03 :45.10 7 45.10
500 7:27.50 :45.47 8 45.47
550 8:12.34 :44.84 8 44.84
600 8:57.71 :45.37 9 45.37
10 650 9:42.89 :45.18 10 45.18
700 10:28.29 :45.40 11 45.40
750 11:13.28 :44.99 11 44.99
800 11:58.04 :44.76 12 44.76
850 12:43.98 :45.94 13 45.94
900 13:29.21 :45.23 14 45.23
950 14:14.68 :45.47 14 45.47
15 1000 15:00.23 :45.55 15 45.55
1050 15:45.95 :45.72 16 45.72
1100 16:31.40 :45.45 17 45.45
1150 17:17.96 :46.56 17 46.56
1200 18:04.21 :46.25 18 46.25
1250 18:50.09 :45.88 Predicted finish 19 45.88
20 1300 19:35.46 :45.37 3972 20 45.37
1350 20:21.39 :45.93 3939 21 45.93
1400 21:08.28 :46.89 3886 21 46.89
1450 21:54.68 :46.40 3913 22 46.40
1500 22:41.25 :46.57 3904 23 46.57
1550 23:27.40 :46.15 3926 24 46.15
1600 24:13.57 :46.17 3924 24 46.17
25 1650 24:59.60 :46.03 3932 25 46.03
1700 25:44.93 :45.33 3967 26 45.33
1750 26:31.34 :46.41 3914 27 46.41
1800 27:17.03 :45.69 3948 27 45.69
1850 28:03.57 :46.54 3909 28 46.54
1900 28:49.60 :46.03 29 46.03
30 1950 29:36.10 :46.50 30 46.50
2000 30:21.17 :45.07 31 45.07
2050 31:08.12 :46.95 31 46.95
2100 31:54.68 :46.56 32 46.56
2150 32:41.95 :47.27 33 47.27
2200 33:28.01 :46.06 34 46.06
2250 34:15.23 :47.22 34 47.22
35 2300 35:01.81 :46.58 35 46.58
2350 35:47.50 :45.69 36 45.69
2400 36:33.38 :45.88 37 45.88
2450 37:19.75 :46.37 37 46.37
2500 38:06.65 :46.90 38 46.90
2550 38:53.04 :46.39 39 46.39
40 2600 39:39.68 :46.64 40 46.64
2650 40:26.03 :46.35 41 46.35
2700 41:13.35 :47.32 41 47.32
2750 41:59.68 :46.33 42 46.33
2800 42:46.37 :46.69 43 46.69
2850 43:33.57 :47.20 44 47.20
2900 44:19.90 :46.33 44 46.33
45 2950 45:06.71 :46.81 45 46.81
3000 45:54.60 :47.89 46 47.89
3050 46:41.40 :46.80 47 46.80
3100 47:28.34 :46.94 48 46.94
3150 48:15.25 :46.91 48 46.91
3200 49:01.64 :46.39 49 46.39
50 3250 49:48.45 :46.81 50 46.81
3300 50:35.00 :46.55 51 46.55
3350 51:19.93 :44.93 51 44.93
3400 52:04.93 :45.00 52 45.00
3450 52:50.32 :45.39 53 45.39
3500 53:35.95 :45.63 54 45.63
55 3550 54:22.18 :46.23 55 46.23
55 3600 55:06.71 :44.53 55 44.53
3650 55:51.64 :44.93 56 44.93
3700 56:35.93 :44.29 57 44.29
3750 57:20.00 :44.07 58 44.07
3800 58:05.54 :45.54 58 45.54
3850 58:49.68 :44.14 59 44.14
60 3900 59:33.45 :43.77 60 43.77
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00