2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/27/05, Karen Story: 4050, 0.6532
1 Hour Swim Avg Split: 44.44 43.53 44.12
1/27/2005 Karen Story StdDev: 0.6532 0.8262 1.6515
total yards: 4050 4135 4080
distance cumulitive split
50 :44.42 :44.42 1 44.42
100 1:29.10 :44.68 2 44.68
150 2:15.25 :46.15 2 46.15
200 3:00.62 :45.37 3 45.37
250 3:45.89 :45.27
4 45.27
5 300 4:31.42 :45.53 5 45.53
5 350 5:15.70 :44.28 5 44.28
400 6:00.92 :45.22 6 45.22
450 6:45.95 :45.03 7 45.03
500 7:30.64 :44.69 8 44.69
550 8:14.83 :44.19 8 44.19
600 8:59.74 :44.91 9 44.91
10 650 9:44.34 :44.60 10 44.60
700 10:29.18 :44.84 11 44.84
750 11:13.37 :44.19 11 44.19
800 11:57.74 :44.37 12 44.37
850 12:42.18 :44.44 13 44.44
900 13:27.33 :45.15 14 45.15
950 14:11.83 :44.50 14 44.50
15 1000 14:56.71 :44.88 15 44.88
1050 15:40.45 :43.74 16 43.74
1100 16:23.03 :42.58 17 42.58
1150 17:06.25 :43.22 17 43.22
1200 17:49.74 :43.49 18 43.49
1250 18:33.27 :43.53 19 43.53
1300 19:17.30 :44.03 Predicted finish 19 44.03
20 1350 20:01.13 :43.83 4087 20 43.83
1400 20:44.98 :43.85 4085 21 43.85
1450 21:28.28 :43.30 4119 22 43.30
1500 22:13.07 :44.79 4031 22 44.79
1550 22:57.48 :44.41 4052 23 44.41
1600 23:41.60 :44.12 4069 24 44.12
25 1650 24:25.55 :43.95 4078 25 43.95
25 1700 25:09.92 :44.37 4055 25 44.37
1750 25:54.10 :44.18 4065 26 44.18
1800 26:38.34 :44.24 4062 27 44.24
1850 27:22.58 :44.24 4062 28 44.24
1900 28:07.60 :45.02 4024 28 45.02
1950 28:52.07 :44.47 29 44.47
30 2000 29:36.58 :44.51 30 44.51
2050 30:21.13 :44.55 31 44.55
2100 31:06.50 :45.37 31 45.37
2150 31:52.36 :45.86 32 45.86
2200 32:36.83 :44.47 33 44.47
2250 33:21.48 :44.65 34 44.65
2300 34:06.22 :44.74 34 44.74
35 2350 34:50.74 :44.52 35 44.52
2400 35:35.80 :45.06 36 45.06
2450 36:21.34 :45.54 37 45.54
2500 37:05.89 :44.55 37 44.55
2550 37:50.52 :44.63 38 44.63
2600 38:35.22 :44.70 39 44.70
2650 39:19.60 :44.38 39 44.38
40 2700 40:04.58 :44.98 40 44.98
2750 40:49.03 :44.45 41 44.45
2800 41:34.03 :45.00 42 45.00
2850 42:19.46 :45.43 42 45.43
2900 43:04.74 :45.28 43 45.28
2950 43:49.27 :44.53 44 44.53
45 3000 44:34.42 :45.15 45 45.15
45 3050 45:18.62 :44.20 45 44.20
3100 46:03.39 :44.77 46 44.77
3150 46:48.22 :44.83 47 44.83
3200 47:32.27 :44.05 48 44.05
3250 48:16.83 :44.56 48 44.56
3300 49:01.03 :44.20 49 44.20
50 3350 49:45.92 :44.89 50 44.89
3400 50:30.74 :44.82 51 44.82
3450 51:14.84 :44.10 51 44.10
3500 51:59.16 :44.32 52 44.32
3550 52:43.29 :44.13 53 44.13
3600 53:26.98 :43.69 54 43.69
3650 54:10.67 :43.69 54 43.69
55 3700 54:54.77 :44.10 55 44.10
3750 55:38.34 :43.57 56 43.57
3800 56:20.86 :42.52 57 42.52
3850 57:04.95 :44.09 57 44.09
3900 57:48.83 :43.88 58 43.88
3950 58:32.89 :44.06 59 44.06
4000 59:16.64 :43.75 59 43.75
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!