2006 1 Hour Swim 01/17/06, Leslie Reep: 3180, 2.0749
1 Hour Swim Avg Split: 56.60
1/17/2006 Leslie Reep StdDev: 2.0749
total yards: 3180
distance cumulitive split
50 :49.04 :49.04 1 49.04
100 1:42.04 :53.00 2 53.00
150 2:36.77 :54.73 3 54.73
200 3:32.36 :55.59 4 55.59
5 250 4:28.20 :55.84
5 55.84
300 5:24.55 :56.35 6 56.35
350 6:19.86 :55.31 6 55.31
400 7:16.33 :56.47 7 56.47
450 8:13.43 :57.10 8 57.10
500 9:10.86 :57.43 9 57.43
10 550 10:08.72 :57.86 10 57.86
600 11:06.36 :57.64 11 57.64
650 12:03.15 :56.79 12 56.79
700 12:59.04 :55.89 13 55.89
750 13:56.24 :57.20 14 57.20
15 800 14:53.51 :57.27 15 57.27
850 15:51.75 :58.24 16 58.24
900 16:50.62 :58.87 17 58.87
950 17:52.33 1:01.71 18 61.71
1000 18:51.62 :59.29 19 59.29
20 1050 19:48.78 :57.16 20 57.16
1100 20:47.84 :59.06 21 59.06
1150 21:45.97 :58.13 22 58.13
1200 22:44.22 :58.25 23 58.25
1250 23:42.72 :58.50 Predicted finish 24 58.50
25 1300 24:42.27 :59.55 3078 25 59.55
1350 25:41.02 :58.75 3102 26 58.75
1400 26:40.65 :59.63 3076 27 59.63
1450 27:38.04 :57.39 3142 28 57.39
1500 28:37.68 :59.64 3078 29 59.64
30 1550 29:35.12 :57.44 3139 30 57.44
1600 30:33.52 :58.40 3112 31 58.40
1650 31:32.96 :59.44 3086 32 59.44
1700 32:30.93 :57.97 3122 33 57.97
1750 33:29.04 :58.11 3119 34 58.11
35 1800 34:27.58 :58.54 3109 35 58.54
1850 35:27.68 1:00.10 3075 36 60.10
1900 36:26.68 :59.00 37 59.00
1950 37:25.46 :58.78 38 58.78
2000 38:24.24 :58.78 39 58.78
40 2050 39:22.52 :58.28 40 58.28
40 2100 40:18.74 :56.22 40 56.22
2150 41:13.68 :54.94 41 54.94
2200 42:09.68 :56.00 42 56.00
2250 43:06.20 :56.52 43 56.52
2300 44:02.62 :56.42 44 56.42
45 2350 44:59.62 :57.00 45 57.00
2400 45:53.78 :54.16 46 54.16
2450 46:48.72 :54.94 47 54.94
2500 47:44.43 :55.71 48 55.71
2550 48:39.12 :54.69 49 54.69
50 2600 49:34.49 :55.37 50 55.37
2650 50:30.04 :55.55 51 55.55
2700 51:24.96 :54.92 52 54.92
2750 52:19.09 :54.13 52 54.13
2800 53:14.18 :55.09 53 55.09
2850 54:08.93 :54.75 54 54.75
55 2900 55:04.04 :55.11 55 55.11
2950 56:00.25 :56.21 56 56.21
3000 56:55.83 :55.58 57 55.58
3050 57:51.39 :55.56 58 55.56
3100 58:46.72 :55.33 59 55.33
60 3150 59:40.24 :53.52 60 53.52
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!