2005 1 Hour Swim 01/30/05, John Neeb: 4420, 1.0191
1 Hour Swim Avg Split: 40.72
1/30/2005 John Neeb StdDev: 1.0191
total yards: 4420
distance cumulitive split
50 :38.59 :38.59 1 38.59
100 1:21.72 :43.13 2 43.13
150 2:01.43 :39.71 2 39.71
200 2:43.02 :41.59 3 41.59
250 3:26.07 :43.05 4 43.05
300 4:06.74 :40.67 4 40.67
5 350 4:48.75 :42.01
5 42.01
400 5:30.13 :41.38 6 41.38
450 6:11.20 :41.07 6 41.07
500 6:52.59 :41.39 7 41.39
550 7:34.87 :42.28 8 42.28
600 8:16.19 :41.32 8 41.32
650 8:57.67 :41.48 9 41.48
10 700 9:39.16 :41.49 10 41.49
750 10:20.91 :41.75 11 41.75
800 11:02.59 :41.68 11 41.68
850 11:43.97 :41.38 12 41.38
900 12:25.16 :41.19 13 41.19
950 13:06.26 :41.10 13 41.10
1000 13:47.63 :41.37 14 41.37
15 1050 14:28.87 :41.24 15 41.24
15 1100 15:10.74 :41.87 15 41.87
1150 15:50.54 :39.80 16 39.80
1200 16:32.01 :41.47 17 41.47
1250 17:13.19 :41.18 17 41.18
1300 17:54.63 :41.44 18 41.44
1350 18:35.42 :40.79 19 40.79
1400 19:16.65 :41.23 Predicted finish 19 41.23
20 1450 19:57.96 :41.31 4357 20 41.31
1500 20:39.42 :41.46 4347 21 41.46
1550 21:20.24 :40.82 4391 22 40.82
1600 22:01.32 :41.08 4373 22 41.08
1650 22:42.51 :41.19 4366 23 41.19
1700 23:23.41 :40.90 4385 24 40.90
1750 24:04.66 :41.25 4363 24 41.25
25 1800 24:46.59 :41.93 4320 25 41.93
1850 25:27.66 :41.07 4373 26 41.07
1900 26:08.53 :40.87 4385 26 40.87
1950 26:49.60 :41.07 4373 27 41.07
2000 27:30.32 :40.72 4394 28 40.72
2050 28:11.06 :40.74 4393 28 40.74
2100 28:51.91 :40.85 4387 29 40.85
30 2150 29:32.41 :40.50 4406 30 40.50
30 2200 30:13.01 :40.60 4401 30 40.60
2250 30:53.93 :40.92 4384 31 40.92
2300 31:34.24 :40.31 4416 32 40.31
2350 32:15.56 :41.32 4364 32 41.32
2400 32:56.34 :40.78 4391 33 40.78
2450 33:36.55 :40.21 4419 34 40.21
2500 34:17.27 :40.72 4394 34 40.72
35 2550 34:58.60 :41.33 4366 35 41.33
2600 35:39.84 :41.24 4370 36 41.24
2650 36:21.00 :41.16 4374 37 41.16
2700 37:01.31 :40.31 4410 37 40.31
2750 37:42.31 :41.00 4381 38 41.00
2800 38:23.56 :41.25 4371 39 41.25
2850 39:04.52 :40.96 4383 39 40.96
40 2900 39:45.39 :40.87 4386 40 40.87
2950 40:25.69 :40.30 4407 41 40.30
3000 41:05.96 :40.27 4408 41 40.27
3050 41:46.34 :40.38 4404 42 40.38
3100 42:26.40 :40.06 4415 43 40.06
3150 43:06.38 :39.98 4418 43 39.98
3200 43:46.58 :40.20 4411 44 40.20
45 3250 44:27.06 :40.48 4402 45 40.48
45 3300 45:06.86 :39.80 4422 45 39.80
3350 45:47.22 :40.36 4406 46 40.36
3400 46:27.60 :40.38 4406 47 40.38
3450 47:08.48 :40.88 4394 47 40.88
3500 47:49.11 :40.63 4399 48 40.63
3550 48:29.93 :40.82 4395 49 40.82
3600 49:10.74 :40.81 4395 49 40.81
50 3650 49:50.76 :40.02 4411 50 40.02
3700 50:30.85 :40.09 4410 51 40.09
3750 51:11.16 :40.31 4406 51 40.31
3800 51:50.90 :39.74 4415 52 39.74
3850 52:30.84 :39.94 4412 53 39.94
3900 53:10.95 :40.11 4410 53 40.11
3950 53:51.15 :40.20 4409 54 40.20
55 4000 54:31.12 :39.97 4411 55 39.97
55 4050 55:11.08 :39.96 4412 55 39.96
4100 55:50.59 :39.51 4416 56 39.51
4150 56:30.56 :39.97 4412 57 39.97
4200 57:10.70 :40.14 4411 57 40.14
4250 57:51.53 :40.83 4407 58 40.83
4300 58:31.89 :40.36 4409 59 40.36
4350 59:10.45 :38.56 4414 59 38.56
60 4400 59:44.94 :34.49 4422 60 34.49
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!