2006 2005 1 Hour Swim 01/17/06, Kevin McIntyre: 3225, 1.6789
1 Hour Swim Avg Split: 55.81 67.42
1/17/2006 Kevin McIntyre StdDev: 1.6789 3.5999
total yards: 3225 2670
distance cumulitive split
50 :48.03 :48.03 1 48.03
100 1:38.00 :49.97 2 49.97
150 2:33.56 :55.56 3 55.56
200 3:29.57 :56.01 4 56.01
250 4:25.08 :55.51
5 55.51
300 5:19.35 :54.27 5 54.27
350 6:16.45 :57.10 6 57.10
400 7:12.37 :55.92 7 55.92
450 8:08.22 :55.85 8 55.85
500 9:03.65 :55.43 9 55.43
550 9:59.18 :55.53 10 55.53
600 10:55.31 :56.13 11 56.13
650 11:51.01 :55.70 12 55.70
700 12:48.01 :57.00 13 57.00
750 13:43.90 :55.89 14 55.89
800 14:40.34 :56.44 15 56.44
850 15:37.01 :56.67 16 56.67
900 16:33.65 :56.64 17 56.64
950 17:30.31 :56.66 18 56.66
1000 18:28.65 :58.34 19 58.34
1050 19:25.24 :56.59 20 56.59
1100 20:22.14 :56.90 21 56.90
1150 21:18.53 :56.39 21 56.39
1200 22:15.84 :57.31 22 57.31
1250 23:13.40 :57.56 23 57.56
1300 24:09.72 :56.32 24 56.32
1350 25:06.72 :57.00 25 57.00
1400 26:03.08 :56.36 Predicted finish 26 56.36
1450 27:00.08 :57.00 3187 27 57.00
1500 27:57.55 :57.47 3173 28 57.47
1550 28:53.53 :55.98 3217 29 55.98
1600 29:50.37 :56.84 3192 30 56.84
1650 30:47.74 :57.37 3177 31 57.37
1700 31:44.58 :56.84 3191 32 56.84
1750 32:42.14 :57.56 3173 33 57.56
1800 33:38.96 :56.82 3191 34 56.82
1850 34:36.37 :57.41 3177 35 57.41
1900 35:34.37 :58.00 3163 36 58.00
1950 36:32.44 :58.07 3162 37 58.07
2000 37:30.78 :58.34 3156 38 58.34
2050 38:25.37 :54.59 3236 39 54.59
2100 39:22.31 :56.94 3187 40 56.94
2150 40:18.63 :56.32 3199 40 56.32
2200 41:14.14 :55.51 3214 41 55.51
2250 42:10.27 :56.13 3203 42 56.13
2300 43:06.53 :56.26 3201 43 56.26
2350 44:03.01 :56.48 3197 44 56.48
2400 45:00.49 :57.48 3182 45 57.48
2450 45:54.24 :53.75 3237 46 53.75
2500 46:50.18 :55.94 3206 47 55.94
2550 47:44.44 :54.26 3228 48 54.26
2600 48:39.40 :54.96 3219 49 54.96
2650 49:34.90 :55.50 3213 50 55.50
2700 50:29.96 :55.06 3218 51 55.06
2750 51:25.14 :55.18 3217 52 55.18
2800 52:21.22 :56.08 3209 53 56.08
2850 53:14.49 :53.27 3231 53 53.27
2900 54:10.22 :55.73 3214 54 55.73
2950 55:06.72 :56.50 3210 55 56.50
3000 56:02.05 :55.33 3215 56 55.33
3050 56:56.94 :54.89 3217 57 54.89
3100 57:51.58 :54.64 3218 58 54.64
3150 58:46.74 :55.16 3216 59 55.16
3200 59:40.78 :54.04 3218 60 54.04
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!