2005 2004 2003 #DIV/0!
1 Hour Swim Avg Split: 66.62 61.43 51.36
1/28/2003 Pam Magnant StdDev: 0.0000 4.3392 1.4254
total yards: 2702 2930 3505
distance cumulitive(m) split(yds)
50 1:01.90 :56.02 2002 2001 1 56.02
100 2:07.90 :59.73 57.51 60.71 2 59.73
150 3:17.00 1:02.53 2.2410 2.2214 3 62.53
200 4:27.80 1:04.07 3130 2965 5 64.07
250 5:38.50 1:03.98
6 63.98
300 6:49.00 1:03.80 7 63.80
350 8:01.20 1:05.34 8 65.34
400 9:29.07 1:19.52 10 79.52
450 10:56.94 1:19.52 11 79.52
500 12:24.80 1:19.51 13 79.51
550 13:35.20 1:03.71 14 63.71
600 14:45.30 1:03.44 15 63.44
650 15:55.60 1:03.62 16 63.62
700 17:08.30 1:05.79 17 65.79
750 18:21.20 1:05.97 19 65.97
800 19:33.90 1:05.79 20 65.79
850 20:47.30 1:06.43 21 66.43
900 22:01.60 1:07.24 22 67.24
950 23:13.10 1:04.71 23 64.71
1000 24:26.60 1:06.52 25 66.52
1050 25:41.40 1:07.69 26 67.69
1100 26:52.00 1:03.89 27 63.89
1150 28:03.80 1:04.98 28 64.98
1200 29:14.50 1:03.98 29 63.98
1250 30:27.60 1:06.15 31 66.15
1300 31:39.20 1:04.80 32 64.80
1350 32:52.40 1:06.24 33 66.24
1400 34:05.20 1:05.88 34 65.88
1450 35:18.90 1:06.70 35 66.70
1500 36:31.90 1:06.06 37 66.06
1550 37:45.10 1:06.24 38 66.24
1600 38:56.10 1:04.25 39 64.25
1650 40:06.20 1:03.44 40 63.44
1700 41:19.20 1:06.06 41 66.06
1750 42:33.60 1:07.33 43 67.33
1800 43:47.00 1:06.43 44 66.43
1850 44:59.60 1:05.70 45 65.70
1900 46:14.10 1:07.42 46 67.42
1950 47:25.60 1:04.71 48 64.71
2000 48:40.00 1:07.33 49 67.33
2050 49:54.90 1:07.78 50 67.78
2100 51:08.20 1:06.33 51 66.33
2150 52:23.80 1:08.42 53 68.42
2200 53:37.10 1:06.33 54 66.33
2250 54:50.60 1:06.52 55 66.52
2300 56:06.50 1:08.69 56 68.69
2350 57:17.50 1:04.25 57 64.25
2400 58:31.00 1:06.52 59 66.52
2450 59:42.80 1:04.98 60 64.98
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!