2006 2005 2004 2003 2002 1 Hour Swim 01/24/06, Chris Landry: 3860, 2.027
1 Hour Swim Avg Split: 46.63 47.12 45.34 47.00 45.00
1/24/2006 Chris Landry StdDev: 2.0270 1.6648 1.4167 1.9749 0.9040
total yards: 3860 3820 3970 3830 4000
distance cumulitive split
50 :43.08 :43.08 2001 2000 1999 1998 1997 1
100 1:28.78 :45.70 47.12 47.24 47.43 48.26 48.00 2
150 2:13.02 :44.24 1.8822 2.0295 2.0931 2
200 2:58.18 :45.16 3820 3810 3795 3730 3750 3
250 3:40.74 :42.56 4
5 300 4:24.78 :44.04 1996 1995 1994 1993 1992 5
5 350 5:08.41 :43.63 49.93 49.45 50.21 49.05 51.58 5
400 5:52.44 :44.03 6
450 6:37.90 :45.46 3605 3640 3585 3670 3490 7
500 7:22.96 :45.06 8
550 8:05.62 :42.66 8
600 8:49.31 :43.69
9
10 650 9:33.44 :44.13 10
10 700 10:18.14 :44.70 10
750 11:01.81 :43.67 11
800 11:45.62 :43.81 12
850 12:29.18 :43.56 13
900 13:13.02 :43.84 13
950 13:56.65 :43.63 14
15 1000 14:40.84 :44.19 15
1050 15:27.12 :46.28 16
1100 16:13.02 :45.90 16
1150 16:58.24 :45.22 17
1200 17:43.18 :44.94 18
1250 18:29.05 :45.87 19
1300 19:14.96 :45.91 19
20 1350 19:59.34 :44.38 20
1400 20:45.37 :46.03 21
1450 21:31.46 :46.09 22
1500 22:17.55 :46.09 22
1550 23:03.68 :46.13 23
1600 23:50.37 :46.69 Predicted finish 24
25 1650 24:37.08 :46.71 3922 25
1700 25:23.78 :46.70 3923 26
1750 26:09.49 :45.71 3971 26
1800 26:56.14 :46.65 3926 27
1850 27:42.74 :46.60 3929 28
1900 28:29.74 :47.00 3911 29
1950 29:16.94 :47.20 3902 29
30 2000 30:04.55 :47.61 3886 30
2050 30:52.31 :47.76 3880 31
2100 31:38.27 :45.96 3951 32
2150 32:26.74 :48.47 3855 33
2200 33:13.96 :47.22 3901 33
2250 34:02.87 :48.91 3842 34
35 2300 34:51.02 :48.15 3867 35
2350 35:38.40 :47.38 3892 36
2400 36:27.08 :48.68 3851 37
2450 37:15.72 :48.64 3852 37
2500 38:03.94 :48.22 3865 38
2550 38:50.62 :46.68 3910 39
40 2600 39:38.22 :47.60 3883 40
2650 40:26.24 :48.02 3872 41
2700 41:14.02 :47.78 3878 41
2750 42:00.00 :45.98 3924 42
2800 42:48.08 :48.08 3873 43
2850 43:35.94 :47.86 3878 44
45 2900 44:26.12 :50.18 3831 45
45 2950 45:13.18 :47.06 3892 45
3000 46:01.53 :48.35 3867 46
3050 46:49.02 :47.49 3883 47
3100 47:37.08 :48.06 3873 48
3150 48:25.02 :47.94 3875 49
3200 49:12.68 :47.66 3879 49
50 3250 50:01.31 :48.63 3866 50
3300 50:49.68 :48.37 3869 51
3350 51:38.81 :49.13 3860 52
3400 52:26.96 :48.15 3870 53
3450 53:15.96 :49.00 3862 53
3500 54:05.34 :49.38 3859 54
55 3550 54:53.34 :48.00 3869 55
3600 55:43.37 :50.03 3856 56
3650 56:34.08 :50.71 3853 57
3700 57:25.49 :51.41 3850 58
3750 58:14.68 :49.19 3857 58
3800 59:03.55 :48.87 3858 59
60 3850 59:51.78 :48.23 3859 60
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0