2006 2005 2004 2003 1 Hour Swim 01/20/06, Kevin Hunt: 4660, 1.1494
1 Hour Swim Avg Split: 38.63 38.83 37.66 38.22
1/20/2006 Kevin Hunt StdDev: 1.1494 1.5943 1.0358 1.0999
total yards: 4660 4635 4780 4710
distance cumulitive split
50 :36.05 :36.05 1 36.05
100 :57.34 :21.29
1 21.29
150 1:25.72 :28.38 2 28.38
200 1:49.55 :23.83 2 23.83
250 2:16.74 :27.19 2 27.19
300 2:45.58 :28.84 3 28.84
350 3:14.46 :28.88 3 28.88
400 3:44.50 :30.04 4 30.04
450 4:14.55 :30.05 4 30.05
500 5:51.07 1:36.52 6 96.52
550 7:27.58 1:36.51 8 96.51
600 7:53.90 :26.32 8 26.32
650 8:01.44 :7.54 8 7.54
700 8:26.87 :25.43 9 25.43
750 8:52.65 :25.78 9 25.78
10 800 9:27.68 :35.03 10 35.03
10 850 10:02.37 :34.69 10 34.69
900 10:37.59 :35.22 11 35.22
950 11:15.59 :38.00 11 38.00
1000 11:53.59 :38.00 12 38.00
1050 13:01.20 1:07.61 13 67.61
1100 13:39.00 :37.80 14 37.80
1150 14:16.29 :37.29 Predicted finish 14 37.29
15 1200 14:54.31 :38.02 4758 15 38.02
1250 15:32.59 :38.28 4734 16 38.28
1300 16:11.16 :38.57 4708 16 38.57
1350 16:49.70 :38.54 4711 17 38.54
1400 17:25.81 :36.11 4937 18 36.11
1450 18:05.51 :39.70 4617 18 39.70
1500 18:42.79 :37.28 4822 19 37.28
20 1550 19:20.07 :37.28 4822 20 37.28
20 1600 19:57.83 :37.76 4781 20 37.76
1650 20:35.13 :37.30 4820 21 37.30
1700 21:12.98 :37.85 4774 21 37.85
1750 21:50.91 :37.93 4768 22 37.93
1800 22:29.41 :38.50 4723 23 38.50
1850 23:06.18 :36.77 4860 23 36.77
1900 23:43.27 :37.09 4834 24 37.09
25 1950 24:21.39 :38.12 4755 25 38.12
25 2000 24:58.68 :37.29 4818 25 37.29
2050 25:37.41 :38.73 4713 26 38.73
2100 26:15.05 :37.64 4790 26 37.64
2150 26:52.65 :37.60 4793 27 37.60
2200 27:31.38 :38.73 4716 28 38.73
2250 28:09.75 :38.37 4739 28 38.37
2300 28:47.56 :37.81 4776 29 37.81
30 2350 29:26.96 :39.40 4676 30 39.40
30 2400 30:05.51 :38.55 4727 30 38.55
2450 30:44.84 :39.33 4681 31 39.33
2500 31:23.82 :38.98 4701 32 38.98
2550 32:03.30 :39.48 4673 32 39.48
2600 32:42.97 :39.67 4663 33 39.67
2650 33:22.31 :39.34 4681 34 39.34
2700 34:02.24 :39.93 4651 34 39.93
35 2750 34:41.32 :39.08 4693 35 39.08
2800 35:20.81 :39.49 4673 36 39.49
2850 36:00.84 :40.03 4648 36 40.03
2900 36:39.90 :39.06 4692 37 39.06
2950 37:19.79 :39.89 4655 37 39.89
3000 37:59.74 :39.95 4652 38 39.95
3050 38:39.06 :39.32 4679 39 39.32
3100 39:19.74 :40.68 4624 39 40.68
40 3150 40:00.24 :40.50 4631 40 40.50
3200 40:40.75 :40.51 4631 41 40.51
3250 41:20.30 :39.55 4666 42 39.55
3300 42:01.14 :40.84 4621 42 40.84
3350 42:41.30 :40.16 4643 43 40.16
3400 43:20.84 :39.54 4663 44 39.54
3450 44:00.31 :39.47 4666 44 39.47
45 3500 44:40.57 :40.26 4642 45 40.26
3550 45:20.48 :39.91 4652 46 39.91
3600 46:01.07 :40.59 4633 46 40.59
3650 46:41.08 :40.01 4648 47 40.01
3700 47:21.03 :39.95 4650 48 39.95
3750 48:00.50 :39.47 4661 48 39.47
3800 48:39.64 :39.14 4669 49 39.14
3850 49:19.08 :39.44 4663 49 39.44
50 3900 49:58.98 :39.90 4653 50 39.90
3950 50:39.02 :40.04 4651 51 40.04
4000 51:18.37 :39.35 4663 51 39.35
4050 51:58.74 :40.37 4646 52 40.37
4100 52:39.29 :40.55 4643 53 40.55
4150 53:18.88 :39.59 4657 53 39.59
4200 53:58.61 :39.73 4655 54 39.73
55 4250 54:38.16 :39.55 4657 55 39.55
55 4300 55:17.37 :39.21 4660 55 39.21
4350 55:57.04 :39.67 4656 56 39.67
4400 56:37.56 :40.52 4650 57 40.52
4450 57:17.46 :39.90 4654 57 39.90
4500 57:57.48 :40.02 4653 58 40.02
4550 58:37.49 :40.01 4653 59 40.01
4600 59:17.20 :39.71 4654 59 39.71
60 4650 59:48.75 :31.55 4668 60 31.55
0 0 #VALUE!
0 0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 #VALUE!
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00